O Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) é uma das tributações mais significativas do Brasil, com sua alíquota estabelecida por cada estado e que pode, ainda, variar conforme o tipo de produto ou classificação fiscal (NCM).
Compreender as nuances deste imposto é crucial para negócios e consumidores, e é por isso que preparamos este guia completo.
Atualizado para 2024, nosso artigo oferece uma visão detalhada sobre o ICMS de todos os estados brasileiros, servindo como um recurso indispensável para quem busca atualização fiscal e transparência tributária.
Abaixo, você encontrará a alíquota padrão de ICMS para cada estado, um ponto de partida essencial para entender o panorama tributário do país.
É importante destacar que existem exceções que podem ser aplicadas a determinados produtos ou categorias fiscais, as quais também serão abordadas com profundidade mais adiante, na tabela completa que disponibilizamos.
Seja para fins de planejamento financeiro, contabilidade ou simples curiosidade, este artigo é a sua fonte confiável para informações sobre o ICMS em 2024.
Alíquotas de ICMS 2024 de todos estados [atualizada]
Alíquota de ICMS 2024 São Paulo – SP: 18%
Alíquota de ICMS 2024 Rio de Janeiro – RJ: 22%
Alíquota de ICMS 2024 Minas Gerais – MG: 18%
Alíquota de ICMS 2024 Rio Grande do Sul – RS: 17%
Alíquota de ICMS 2024 Paraná – PR: 19,5%
Alíquota de ICMS 2024 Santa Catarina – SC: 17%
Alíquota de ICMS 2024 Bahia – BA: 20,5%
Alíquota de ICMS 2024 Distrito Federal – DF: 20%
Alíquota de ICMS 2024 Goiás – GO: 19%
Alíquota de ICMS 2024 Pará – PA: 19%
Alíquota de ICMS 2024 Mato Grosso – MT: 17%
Alíquota de ICMS 2024 Pernambuco – PE: 20,5%
Alíquota de ICMS 2024 Ceará – CE: 20%
Alíquota de ICMS 2024 Espírito Santo – ES: 17%
Alíquota de ICMS 2024 Mato Grosso do Sul – MS: 17%
Alíquota de ICMS 2024 Amazonas – AM: 20%
Alíquota de ICMS 2024 Maranhão – MA: 22%
Alíquota de ICMS 2024 Rio Grande do Norte – RN: 18%
Alíquota de ICMS 2024 Paraíba – PB: 20%
Alíquota de ICMS 2024 Alagoas – AL: 19%
Alíquota de ICMS 2024 Piauí – PI: 21%
Alíquota de ICMS 2024 Rondônia – RO: 19,5%
Alíquota de ICMS 2024 Sergipe – SE: 19%
Alíquota de ICMS 2024 Tocantins – TO: 20%
Alíquota de ICMS 2024 Acre – AC: 19%
Importante a alíquota padrão e exceções de ICMS
Entenda que atualmente existem as alíquotas padrão ou modal, as quais se aplicam dentro do estado. No entanto, é crucial ressaltar que os estados tem a autonomia de criar exceções.
Por exemplo, o estado de São Paulo – SP, mesmo com a alíquota padrão estabelecida em 18%, introduziu exceções, como a alíquota de 12% para medicamentos genéricos e 25% para dermocosméticos.
Consulte abaixo as tabelas completas de ICMS, incluindo a alíquota padrão e todas as exceções em cada estado.
Confira os tópicos que serão abordados:
Acompanhe o mapa atualizado
Confira o mapa das alíquotas de ICMS para 2024.
É importante destacar que algumas dessas alterações não entraram em vigor em 1º de janeiro, enfatizando a necessidade de consultar a tabela oficial da SimTax.
Confira a versão mais recente da Tabela
Examine a tabela para compreender as variações nas alíquotas de ICMS, incluindo informações sobre a data de implementação, os impactos e as leis relacionadas. Faça o download da tabela completa em Excel, abrangendo estados com e sem modificações nas alíquotas.
O Motivo por trás da Mudança
A razão inicial por trás dessas alterações foi a reforma tributária. O Governo Federal havia estabelecido que o IBS seria dividido com base na média da arrecadação do ICMS ao longo do período de 2024 a 2028, o que incentivou os estados a aumentarem suas taxas para otimizar a arrecadação.
No entanto, o governo revogou essa regra, invalidando o motivo do aumento. Apesar disso, vários estados decidiram manter o aumento, agora tendo que justificar a alteração com outros motivos.
[ARTIGO ATUALIZADO] Mudanças no ICMS em 2024
Desenvolvemos um artigo exclusivo abordando todas as mudanças programadas para o ano de 2024. Se deseja estar atualizado, acesse o link a seguir:
Tabelas Atualizadas de ICMS de Todos os Estados Brasileiros em 2024
Tabela de ICMS São Paulo - Alíquota de ICMS SP
Atenção: Caso não haja uma alíquota específica definida, aplica-se a regra geral, que consiste em uma alíquota de 18%, conforme previsto no artigo 52, inciso I, do Regulamento do ICMS de São Paulo (RICMS/SP).
É importante ressaltar que a legislação pode mencionar o código NCM do produto ou apenas a descrição. Portanto, ao fazer uma busca, é recomendável prestar muita atenção para garantir a correta aplicação da alíquota.
Descrição | NCM | Carga Tributária Efetiva | Alíquota | FECOEP | |
---|---|---|---|---|---|
Operações ou prestações internas, ainda que iniciadas no exterior (regra geral) | - | 18% | 18% | - | |
Energia elétrica - conta residencial que apresentar consumo mensal de até 200 kWh | - | 12% | 12% | - | |
Energia elétrica - conta residencial que apresentar consumo mensal acima de 200 kWh | - | 18% | 18% | - | |
Energia elétrica - utilizada no transporte público eletrificado de passageiros | - | 12% | 12% | - | |
Energia elétrica - utilizada em propriedade rural, assim considerada a que efetivamente mantiver exploração agrícola ou pastoril e estiver inscrita no Cadastro de Contribuintes do ICMS | - | 12% | 12% | - | |
Preservativos | 4014.10.00 | 7% | 7% | - | |
Ovo integral pasteurizado | - | 7% | 7% | - | |
Ovo integral pasteurizado desidratado | - | 7% | 7% | - | |
Clara pasteurizada desidratada ou resfriada | - | 7% | 7% | - | |
Gema pasteurizada desidratada ou resfriada; | - | 7% | 7% | - | |
Embalagens para ovo "in natura", do tipo bandeja ou estojo, com capacidade para acondicionamento de até 30 unidades | - | 7% | 7% | - | |
Serviços de transporte | - | 12% | 12% | - | |
Ave em pé e produto comestível resultante do seu abate, em estado natural, resfriado ou congelado | - | 12% | 12% | - | |
Coelho em pé e produto comestível resultante do seu abate, em estado natural, resfriado ou congelado | - | 12% | 12% | - | |
Gado bovino em pé e produto comestível resultante do seu abate, em estado natural, resfriado ou congelado | - | 12% | 12% | - | |
Gado suíno em pé e produto comestível resultante do seu abate, em estado natural, resfriado ou congelado | - | 12% | 12% | - | |
Gado caprino em pé e produto comestível resultante do seu abate, em estado natural, resfriado ou congelado | - | 12% | 12% | - | |
Gado ovino em pé e produto comestível resultante do seu abate, em estado natural, resfriado ou congelado | - | 12% | 12% | - | |
Farinha de trigo | - | 12% | 12% | - | |
Mistura pré-preparada de farinha de trigo | 1901.20.00 | 12% | 12% | - | |
Massas alimentícias não cozidas, nem recheadas ou preparadas de outro modo | - | 12% | 12% | - | |
Pedra, exceto britada | - | 12% | 12% | - | |
Areia | - | 12% | 12% | - | |
Óleo diesel | - | 12% | 12% | - | |
Etanol Hidratado Combustível (EHC) | - | 12% | 12% | - | |
Ferros e aços não planos comuns - fio-máquina de ferro ou aços não ligados: dentados, com nervuras, sulcos ou relevos, obtidos durante a laminagem | 7213.10.00 | 12% | 12% | - | |
Ferros e aços não planos comuns - fio-máquina de ferro ou aços não ligados: outros, de aços para tornear | 7213.20.00 | 12% | 12% | - | |
Ferros e aços não planos comuns - barras de ferro ou aços não ligados, simplesmente forjadas, laminadas, estiradas ou extrudadas, a quente, incluídas as que tenham sido submetidas a torção após laminagem: dentadas, com nervuras, sulcos ou relevos, obtidos durante a laminagem, ou torcidas após a laminagem | 7214.20.00 | 12% | 12% | - | |
Ferros e aços não planos comuns - barras de ferro ou aços não ligados, simplesmente forjadas, laminadas, estiradas ou extrudadas, a quente, incluídas as que tenham sido submetidas a torção após laminagem: outras: de seção transversal retangular | 7214.91.00 | 12% | 12% | - | |
Ferros e aços não planos comuns - barras de ferro ou aços não ligados, simplesmente forjadas, laminadas, estiradas ou extrudadas, a quente, incluídas as que tenham sido submetidas a torção após laminagem: outras: de seção circular | 7214.99.10 | 12% | 12% | - | |
Ferros e aços não planos comuns - barras de ferro ou aços não ligados, simplesmente forjadas, laminadas, estiradas ou extrudadas, a quente, incluídas as que tenham sido submetidas a torção após laminagem: outras | 7214.99.90 | 12% | 12% | - | |
Ferros e aços não planos comuns - perfis de ferro ou aços não ligados: perfis em "U", "I" ou "H", simplesmente laminados, estirados ou extrudados, a quente, de altura inferior a 80 mm | 7216.10.00 | 12% | 12% | - | |
Ferros e aços não planos comuns - perfis de ferro ou aços não ligados: perfis em "L" simplesmente laminados, estirados ou extrudados, a quente, de altura inferior a 80 mm | 7216.21.00 | 12% | 12% | - | |
Ferros e aços não planos comuns - perfis de ferro ou aços não ligados: perfis em "T" simplesmente laminados, estirados ou extrudados, a quente, de altura inferior a 80 mm | 7216.22.00 | 12% | 12% | - | |
Ferros e aços não planos comuns - perfis de ferro ou aços não ligados: perfis em "U" simplesmente laminados, estirados ou extrudados, a quente, de altura igual ou superior a 80 mm | 7216.31.00 | 12% | 12% | - | |
Ferros e aços não planos comuns - perfis de ferro ou aços não ligados: perfis em "I" simplesmente laminados, estirados ou extrudados, a quente, de altura igual ou superior a 80 mm | 7216.32.00 | 12% | 12% | - | |
Ferros e aços não planos comuns - perfis de ferro ou aços não ligados: fios de ferro ou aços não ligados: outros, não revestidos, mesmo polidos | 7217.10.90 | 12% | 12% | - | |
Ferros e aços não planos comuns - armações de ferro prontas, para estrutura de concreto armado ou argamassa armada | 7308.40.00 | 12% | 12% | - | |
Ferros e aços não planos comuns - grades e redes, soldadas nos pontos de interseção, de fios com, pelo menos, 3 mm na maior dimensão do corte transversal e com malhas de 100 cm² ou mais, de superfície de aço, não revestidas, para estruturas ou obras de concreto armado ou argamassa armada | 7314.20.00 | 12% | 12% | - | |
Ferros e aços não planos comuns - outras grades e redes, soldadas nos pontos de interseção: galvanizadas | 7314.31.00 | 12% | 12% | - | |
Ferros e aços não planos comuns - outras grades e redes, soldadas nos pontos de interseção: de aço, não revestidas, para estruturas ou obras de concreto armado ou argamassa armada | 7314.39.00 | 12% | 12% | - | |
Ferros e aços não planos comuns - outras telas metálicas, grades e redes: galvanizadas | 7314.41.00 | 12% | 12% | - | |
Ferros e aços não planos comuns - outras telas metálicas, grades e redes: recobertas de plásticos | 7314.42.00 | 12% | 12% | - | |
Ferros e aços não planos comuns - arames: galvanizados | 7217.20.90 | 12% | 12% | - | |
Ferros e aços não planos comuns - arames: plastificados | 7217.90.00 | 12% | 12% | - | |
Ferros e aços não planos comuns - arames: farpados | 7313.00.00 | 12% | 12% | - | |
Ferros e aços não planos comuns - gabião | 7326.20.00 | 12% | 12% | - | |
Ferros e aços não planos comuns - grampos de fio curvado | 7317.00.20 | 12% | 12% | - | |
Ferros e aços não planos comuns - pregos | 7317.00.90 | 12% | 12% | - | |
Produtos cerâmicos e de fibrocimento - argamassa | 3214.90.00 | 12% | 12% | - | |
Produtos cerâmicos e de fibrocimento - tijolos cerâmicos, não esmaltados nem vitrificados | 6904.10.00 | 12% | 12% | - | |
Produtos cerâmicos e de fibrocimento - tijoleiras (peças ocas para tetos e pavimentos) e tapa-vigas (complementos da tijoleira) de cerâmica não esmaltada nem vitrificada | 6904.90.00 | 12% | 12% | - | |
Produtos cerâmicos e de fibrocimento - telhas cerâmicas, não esmaltadas nem vitrificadas | 6905.10.00 | 12% | 12% | - | |
Produtos cerâmicos e de fibrocimento - telhas e lajes planas pré-fabricadas | 6810.19.00 | 12% | 12% | - | |
Produtos cerâmicos e de fibrocimento - painéis de lajes | 6810.91.00 | 12% | 12% | - | |
Produtos cerâmicos e de fibrocimento - pré-lajes e pré-moldados | 6810.99.00 | 12% | 12% | - | |
Produtos cerâmicos e de fibrocimento - blocos de concreto | 6810.11.00 | 12% | 12% | - | |
Produtos cerâmicos e de fibrocimento - postes | 6810.99.00 | 12% | 12% | - | |
Produtos cerâmicos e de fibrocimento - chapas onduladas de fibrocimento | 6811.40.00 | 12% | 12% | - | |
Produtos cerâmicos e de fibrocimento - chapas onduladas de fibrocimento | 6811.81.00 | 12% | 12% | - | |
Produtos cerâmicos e de fibrocimento - outras chapas de fibrocimento | 6811.40.00 | 12% | 12% | - | |
Produtos cerâmicos e de fibrocimento - outras chapas de fibrocimento | 6811.82.00 | 12% | 12% | - | |
Produtos cerâmicos e de fibrocimento - painéis e pranchas de fibrocimento | 6811.40.00 | 12% | 12% | - | |
Produtos cerâmicos e de fibrocimento - painéis e pranchas de fibrocimento | 6811.82.00 | 12% | 12% | - | |
Produtos cerâmicos e de fibrocimento - calhas e cumeeiras de fibrocimento | 6811.40.00 | 12% | 12% | - | |
Produtos cerâmicos e de fibrocimento - calhas e cumeeiras de fibrocimento | 6811.82.00 | 12% | 12% | - | |
Produtos cerâmicos e de fibrocimento - rufos, espigões e outros de fibrocimento | 6811.40.00 | 12% | 12% | - | |
Produtos cerâmicos e de fibrocimento - rufos, espigões e outros de fibrocimento | 6811.82.00 | 12% | 12% | - | |
Produtos cerâmicos e de fibrocimento - abas, cantoneiras e outros de fibrocimento | 6811.40.00 | 12% | 12% | - | |
Produtos cerâmicos e de fibrocimento - abas, cantoneiras e outros de fibrocimento | 6811.82.00 | 12% | 12% | - | |
Produtos cerâmicos e de fibrocimento - tanques e reservatórios de fibrocimento | 6811.40.00 | 12% | 12% | - | |
Produtos cerâmicos e de fibrocimento - tanques e reservatórios de fibrocimento | 6811.89.00 | 12% | 12% | - | |
Produtos cerâmicos e de fibrocimento - tampas de reservatórios de fibrocimento | 6811.40.00 | 12% | 12% | - | |
Produtos cerâmicos e de fibrocimento - tampas de reservatórios de fibrocimento | 6811.89.00 | 12% | 12% | - | |
Produtos cerâmicos e de fibrocimento - armações treliçadas para lajes | 7308.40.00 | 12% | 12% | - | |
Produtos cerâmicos e de fibrocimento - pias, lavatórios, colunas para lavatórios, banheiras, bidês, sanitários e caixas de descarga, mictórios e aparelhos fixos semelhantes para uso sanitário, de porcelana ou cerâmica | 6910.10.00 | 12% | 12% | - | |
Produtos cerâmicos e de fibrocimento - pias, lavatórios, colunas para lavatórios, banheiras, bidês, sanitários e caixas de descarga, mictórios e aparelhos fixos semelhantes para uso sanitário, de porcelana ou cerâmica | 6910.90.00 | 12% | 12% | - | |
Produtos cerâmicos e de fibrocimento - ladrilhos e placas de cerâmica, exclusivamente para pavimentação ou revestimento | 6907 | 12% | 12% | - | |
Produtos cerâmicos e de fibrocimento - ladrilhos e placas de cerâmica, exclusivamente para pavimentação ou revestimento | 6908 | 12% | 12% | - | |
Produtos cerâmicos e de fibrocimento - tubo, calha ou algeroz e acessório para canalização, de cerâmica | 6906.00.00 | 12% | 12% | - | |
Produtos cerâmicos e de fibrocimento - revestimento de pavimento de polímeros de cloreto de vinila | 3918.10.00 | 12% | 12% | - | |
Painéis de madeira industrializada | 4410.11.10 | 12% | 12% | - | |
Painéis de madeira industrializada | 4410.11.21 | 12% | 12% | - | |
Painéis de madeira industrializada | 4410.11.29 | 12% | 12% | - | |
Painéis de madeira industrializada | 4410.11.90 | 12% | 12% | - | |
Painéis de madeira industrializada | 4410.19.91 | 12% | 12% | - | |
Painéis de madeira industrializada | 4410.19.92 | 12% | 12% | - | |
Painéis de madeira industrializada | 4410.19.99 | 12% | 12% | - | |
Painéis de madeira industrializada | 4411.12.10 | 12% | 12% | - | |
Painéis de madeira industrializada | 4411.13.10 | 12% | 12% | - | |
Painéis de madeira industrializada | 4411.14.10 | 12% | 12% | - | |
Painéis de madeira industrializada | 4411.92.10 | 12% | 12% | - | |
Painéis de madeira industrializada | 4411.12.90 | 12% | 12% | - | |
Painéis de madeira industrializada | 4411.13.91 | 12% | 12% | - | |
Painéis de madeira industrializada | 4411.13.99 | 12% | 12% | - | |
Painéis de madeira industrializada | 4411.14.90 | 12% | 12% | - | |
Painéis de madeira industrializada | 4411.92.90 | 12% | 12% | - | |
Painéis de madeira industrializada | 4411.12.10 | 12% | 12% | - | |
Painéis de madeira industrializada | 4411.13.10 | 12% | 12% | - | |
Painéis de madeira industrializada | 4411.14.10 | 12% | 12% | - | |
Painéis de madeira industrializada | 4411.93.10 | 12% | 12% | - | |
Painéis de madeira industrializada | 4411.12.90 | 12% | 12% | - | |
Painéis de madeira industrializada | 4411.13.91 | 12% | 12% | - | |
Painéis de madeira industrializada | 4411.13.99 | 12% | 12% | - | |
Painéis de madeira industrializada | 4411.14.90 | 12% | 12% | - | |
Painéis de madeira industrializada | 4411.93.90 | 12% | 12% | - | |
Veículos automotores, quando tais operações sejam realizadas sob o regime jurídico-tributário da sujeição passiva por substituição com retenção do imposto relativo às operações subsequentes | - | 12% | 12% | - | |
Veículos - independentemente de sujeição ao regime jurídico-tributário da sujeição passiva por substituição | 8701.20.00 | 12% | 12% | - | |
Veículos - independentemente de sujeição ao regime jurídico-tributário da sujeição passiva por substituição | 8702.10.00 | 12% | 12% | - | |
Veículos - independentemente de sujeição ao regime jurídico-tributário da sujeição passiva por substituição | 8704.21.10 | 12% | 12% | - | |
Veículos - independentemente de sujeição ao regime jurídico-tributário da sujeição passiva por substituição | 8704.21.20 | 12% | 12% | - | |
Veículos - independentemente de sujeição ao regime jurídico-tributário da sujeição passiva por substituição | 8704.21.30 | 12% | 12% | - | |
Veículos - independentemente de sujeição ao regime jurídico-tributário da sujeição passiva por substituição | 8704.21.90 | 12% | 12% | - | |
Veículos - independentemente de sujeição ao regime jurídico-tributário da sujeição passiva por substituição | 8704.22.10 | 12% | 12% | - | |
Veículos - independentemente de sujeição ao regime jurídico-tributário da sujeição passiva por substituição | 8704.22.20 | 12% | 12% | - | |
Veículos - independentemente de sujeição ao regime jurídico-tributário da sujeição passiva por substituição | 8704.22.30 | 12% | 12% | - | |
Veículos - independentemente de sujeição ao regime jurídico-tributário da sujeição passiva por substituição | 8704.22.90 | 12% | 12% | - | |
Veículos - independentemente de sujeição ao regime jurídico-tributário da sujeição passiva por substituição | 8704.23.10 | 12% | 12% | - | |
Veículos - independentemente de sujeição ao regime jurídico-tributário da sujeição passiva por substituição | 8704.23.20 | 12% | 12% | - | |
Veículos - independentemente de sujeição ao regime jurídico-tributário da sujeição passiva por substituição | 8704.23.30 | 12% | 12% | - | |
Veículos - independentemente de sujeição ao regime jurídico-tributário da sujeição passiva por substituição | 8704.23.90 | 12% | 12% | - | |
Veículos - independentemente de sujeição ao regime jurídico-tributário da sujeição passiva por substituição | 8704.31.10 | 12% | 12% | - | |
Veículos - independentemente de sujeição ao regime jurídico-tributário da sujeição passiva por substituição | 8704.31.20 | 12% | 12% | - | |
Veículos - independentemente de sujeição ao regime jurídico-tributário da sujeição passiva por substituição | 8704.31.30 | 12% | 12% | - | |
Veículos - independentemente de sujeição ao regime jurídico-tributário da sujeição passiva por substituição | 8704.31.90 | 12% | 12% | - | |
Veículos - independentemente de sujeição ao regime jurídico-tributário da sujeição passiva por substituição | 8704.32.10 | 12% | 12% | - | |
Veículos - independentemente de sujeição ao regime jurídico-tributário da sujeição passiva por substituição | 8704.32.20 | 12% | 12% | - | |
Veículos - independentemente de sujeição ao regime jurídico-tributário da sujeição passiva por substituição | 8704.32.30 | 12% | 12% | - | |
Veículos - independentemente de sujeição ao regime jurídico-tributário da sujeição passiva por substituição | 8704.32.90 | 12% | 12% | - | |
Veículos - independentemente de sujeição ao regime jurídico-tributário da sujeição passiva por substituição | 8706.00.10 | 12% | 12% | - | |
Veículos - independentemente de sujeição ao regime jurídico-tributário da sujeição passiva por substituição | 8706.00.90 | 12% | 12% | - | |
Fornecimento de alimentação, bem como nas saídas de refeições realizadas por empresas preparadoras de refeições coletivas (excetuado, em qualquer dessas hipóteses, o fornecimento ou a saída de bebidas) | - | 12% | 12% | - | |
Assentos (exceto os classificados no código 9401.20.00) | 9401 | 12% | 12% | - | |
Móveis | 9403 | 12% | 12% | - | |
Suportes elásticos para camas | 9404.10 | 12% | 12% | - | |
Colchões | 9404.2 | 12% | 12% | - | |
Chapas, folhas, películas, tiras e lâminas de plásticos | 3921.90.1 | 12% | 12% | - | |
Chapas, folhas, películas, tiras e lâminas de plásticos | 3921.90.90 | 12% | 12% | - | |
Papel e cartão revestidos - Impregnados | 4811.51.30 | 12% | 12% | - | |
Elevadores e monta cargas | 8428.10 | 12% | 12% | - | |
Escadas e tapetes rolantes | 8428.40 | 12% | 12% | - | |
Partes de elevadores | 8431.31 | 12% | 12% | - | |
Seringas descartáveis | 9018.31.19 | 12% | 12% | - | |
Agulhas descartáveis | 9018.32.19 | 12% | 12% | - | |
Pão (exceto pão francês ou de sal) | 1905.10 | 12% | 12% | - | |
Pão (exceto pão francês ou de sal) | 1905.20 | 12% | 12% | - | |
Pão (exceto pão francês ou de sal) | 1905.90 | 12% | 12% | - | |
Pão torrado, torradas ou produtos semelhantes | 1905.40 | 12% | 12% | - | |
Soluções parenterais: solução de glicose a 1,5%, 5%, 10%, 25%, 50% ou a 70% | 3004.90.99 | 12% | 12% | - | |
Soluções parenterais: solução de cloreto de sódio a 0,9%, 10%, 17,7% ou a 20% | 3004.90.99 | 12% | 12% | - | |
Soluções parenterais: solução glicofisiológica | 3004.90.99 | 12% | 12% | - | |
Soluções parenterais: solução de ringer, inclusive com lactato de sódio | 3004.90.99 | 12% | 12% | - | |
Soluções parenterais: manitol a 20% | 3004.90.99 | 12% | 12% | - | |
Soluções parenterais: diálise peritoneal a 1,5% ou a 7% | 3004.90.99 | 12% | 12% | - | |
Soluções parenterais: água para injeção | 3004.90.99 | 12% | 12% | - | |
Soluções parenterais: bicarbonato de sódio a 8,4% ou a 10% | 3004.90.99 | 12% | 12% | - | |
Soluções parenterais: dextran 40, com glicose ou com fisiológico | 3004.90.99 | 12% | 12% | - | |
Soluções parenterais: cloreto de potássio a 10%, 15% ou a 19,1% | 3004.90.99 | 12% | 12% | - | |
Soluções parenterais: fosfato de potássio 2mEq/ml | 3004.90.99 | 12% | 12% | - | |
Soluções parenterais: sulfato de magnésio 1mEq/ml, a 10% ou a 50% | 3004.90.99 | 12% | 12% | - | |
Soluções parenterais: fosfato monossódico + dissódico | 3004.90.99 | 12% | 12% | - | |
Soluções parenterais: glicerina | 3004.90.99 | 12% | 12% | - | |
Soluções parenterais: sorbitol a 3% | 3004.90.99 | 12% | 12% | - | |
Soluções parenterais: aminoácido | 3004.90.99 | 12% | 12% | - | |
Soluções parenterais: dipeptiven | 3004.90.99 | 12% | 12% | - | |
Soluções parenterais: frutose | 3004.90.99 | 12% | 12% | - | |
Soluções parenterais: haes-steril | 3004.90.99 | 12% | 12% | - | |
Soluções parenterais: hisocel | 3004.90.99 | 12% | 12% | - | |
Soluções parenterais: hisoplex | 3004.90.99 | 12% | 12% | - | |
Soluções parenterais: lipídeos | 3004.90.99 | 12% | 12% | - | |
Dentifrício | 3306.10.00 | 12% | 12% | - | |
Escovas de dentes e para dentadura (exceto elétricas) | 9603.21.00 | 12% | 12% | - | |
Medicamentos genéricos | - | 12% | 12% | - | |
Bebidas alcoólicas | 2203 | *20% ou 22% | 20% | *2% | |
Prestações onerosas de serviço de comunicação | - | 18% | 18% | - | |
Bebidas alcoólicas | 2204 | 25% | 25% | - | |
Bebidas alcoólicas | 2205 | 25% | 25% | - | |
Bebidas alcoólicas (exceto os códigos 2208.40.0200 e 2208.40.0300) | 2208 | 25% | 25% | - | |
Fumo e seus sucedâneos manufaturados | 24 | *30% ou 32% | 30% | *2% | |
Perfumes e cosméticos | 3303 | 25% | 25% | - | |
Perfumes e cosméticos (exceto as preparações anti-solares e os bronzeadores) | 3304 | 25% | 25% | - | |
Perfumes e cosméticos (exceto posição 3305.10) | 3305 | 25% | 25% | - | |
Perfumes e cosméticos (exceto posição 3307.20 (desodorantes (desodorizantes) corporais e antiperspirantes) e códigos 3307.10.00 (preparações para barbear) e 3307.90.00 (soluções para lentes de contato/olhos artificiais)) | 3307 | 25% | 25% | - | |
Peleteria e suas obras e peleteria artificial | 4303.10.00 | 25% | 25% | - | |
Peleteria e suas obras e peleteria artificial | 4303.90.00 | 25% | 25% | - | |
Motocicletas de cilindrada superior a 250 centímetros cúbicos | 8711.30.00 | 25% | 25% | - | |
Motocicletas de cilindrada superior a 250 centímetros cúbicos | 8711.40.00 | 25% | 25% | - | |
Motocicletas de cilindrada superior a 250 centímetros cúbicos | 8711.50.00 | 25% | 25% | - | |
Asas-delta, balões e dirigíveis | 8801.00.00 | 25% | 25% | - | |
Embarcações de esporte e de recreio | 8903 | 25% | 25% | - | |
Armas e munições, suas partes e acessórios | 93 | 25% | 25% | - | |
Fogos de artifício | 3604.10 | 25% | 25% | - | |
Trituradores domésticos de lixo | 8509.80.90 | 25% | 25% | - | |
Aparelhos de sauna elétricos | 8516.79.90 | 25% | 25% | - | |
Aparelhos transmissores e receptores (do tipo "walkie-talkie") | 8517.12.11 | 25% | 25% | - | |
Binóculos | 9005.10 | 25% | 25% | - | |
Jogos eletrônicos de vídeo (video-jogo) | 9504.50.00 | 25% | 25% | - | |
Bolas e tacos de bilhar | 9504.20.00 | 25% | 25% | - | |
Cartas para jogar | 9504.40 | 25% | 25% | - | |
Confetes e serpentinas | 9505.90.00 | 25% | 25% | - | |
Raquetes de tênis | 9506.51 | 25% | 25% | - | |
Bolas de tênis | 9506.61 | 25% | 25% | - | |
Esquis aquáticos | 9506.29.00 | 25% | 25% | - | |
Tacos para golfe | 9506.31 | 25% | 25% | - | |
Bolas para golfe | 9506.32 | 25% | 25% | - | |
Cachimbos | 9614.00.00 | 25% | 25% | - | |
Piteiras | 9614.00.00 | 25% | 25% | - | |
Etanol anidro combustível (EAC) | 2207.10.10 | 18% | 18% | - | |
Querosene de aviação, exceto a destinada a empresas de transporte aéreo regular de passageiros ou de carga | 2710.19.11 | 18% | 18% | - | |
Gasolina | 2710.12.51 | 18% | 18% | - | |
Gasolina | 2710.12.59 | 18% | 18% | - | |
Solvente | - | 25% | 25% | - | |
Comportas de represas | 7308.90.90 | 12% | 12% | - | |
Outros reservatórios, tonéis, cubas e recipientes semelhantes para quaisquer matérias (exceto gases comprimidos ou liquefeitos), de ferro fundido, ferro ou aço de capacidade superior a 300 litros sem dispositivos mecânicos ou térmicos, mesmo com revestimento interior ou calorífico | 7309.00.90 | 12% | 12% | - | |
Reservatórios, barris, tambores, latas, caixas e recipientes semelhantes para materiais (exceto gases comprimidos ou liquefeitos), de capacidade superior a 300 litros sem dispositivos mecânicos ou térmicos, mesmo com revestimento interior ou calorífico: | 7611.00.00 | 12% | 12% | - | |
Outras ferramentas intercambiáveis para ferramentas manuais, mesmo mecânicas, ou para máquinas ferramentas | 8207.90 | 12% | 12% | - | |
Caldeiras para aquecimento central, exceto as da posição 8402 | 8403.10 | 12% | 12% | - | |
Aparelhos auxiliares para caldeiras da posição 8403 | 8404.10.20 | 12% | 12% | - | |
Turborreatores, turbopropulsores e outras turbinas a gás | 8411.1 | 12% | 12% | - | |
Turborreatores, turbopropulsores e outras turbinas a gás | 8411.2 | 12% | 12% | - | |
Turborreatores, turbopropulsores e outras turbinas a gás | 8411.8 | 12% | 12% | - | |
Propulsores a reação excluídos os turborreatores e os destinados para aeronaves | 8412.10.00 | 12% | 12% | - | |
Outros motores hidráulicos de movimento retilíneo (cilindros), exceto para uso em aeronáutica | 8412.21.90 | 12% | 12% | - | |
Outros motores hidráulicos | 8412.29.00 | 12% | 12% | - | |
Motores pneumáticos de movimentos retilíneos (cilindros) | 8412.31 | 12% | 12% | - | |
Outros motores pneumáticos | 8412.39.00 | 12% | 12% | - | |
Outros motores e máquinas motrizes | 8412.80.00 | 12% | 12% | - | |
Bombas para concreto | 8413.40.00 | 12% | 12% | - | |
Outras bombas volumétricas alternativas | 8413.50 | 12% | 12% | - | |
Outras bombas volumétricas rotativas | 8413.60 | 12% | 12% | - | |
Outras bombas, elevadores de líquidos | 8413.82.00 | 12% | 12% | - | |
Bombas de vácuo | 8414.10.00 | 12% | 12% | - | |
Compressores de ar montados sobre chassis com rodas e rebocáveis | 8414.40 | 12% | 12% | - | |
