Tabela de Alíquotas ICMS GO
No estado de Goiás a alíquota de ICMS é de 19%. No entanto, o governo pode estabelecer exceções, aplicando alíquotas maiores em itens considerados onerosos e menores em produtos essenciais.
Confira na tabela a seguir a alíquota padrão e suas exceções.
Além disso, é importante compreender que as alíquotas do ICMS na Bahia variam de acordo com o tipo de mercadoria e também a NCM (Nomenclatura Comum do Mercosul).
Essa diferenciação tem como objetivo adequar a tributação à realidade de cada segmento, garantindo um sistema justo para todos os envolvidos.
Sumário
Introdução ao ICMS Goiás
O ICMS é um imposto estadual, incide sobre circulação de mercadorias e serviços em todas as etapas de uma transação comercial.
Além disso, é importante ressaltar que quando se trata de prestação de serviços, isso inclui transporte, energia elétrica e telecomunicações.
No entanto, neste guia completo, vamos nos concentrar nos produtos físicos, abordando as principais informações sobre o ICMS em Goiás, incluindo suas alíquotas, regras e uma tabela atualizada para consulta.O ICMS em Goiás
A incidência do ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços) ocorre em todo o território brasileiro, abrangendo a circulação de mercadorias e a prestação de serviços.
No estado de Goiás, sua regulação é feita por meio de uma legislação própria, sendo que o ICMS desempenha um papel fundamental no financiamento de políticas públicas e investimentos em áreas essenciais, tais como saúde, educação e infraestrutura.
É importante compreender o impacto e a importância desse imposto no contexto estadual de Goiás.
Importância do ICMS GO na economia do estado
É crucial destacar que o ICMS repassa seu ônus ao longo da cadeia produtiva, desde as indústrias e distribuidores até chegar ao consumidor final por meio do preço dos produtos, uma vez que ele é um imposto indireto.
Dessa forma, cada vez que realizamos uma compra, estamos contribuindo para a arrecadação desse imposto, que tem como objetivo promover o desenvolvimento social por meio da destinação de recursos para a sociedade.
Tabela ICMS 2025 - GOIÁS
Atenção: Na hipótese de não haver previsão de alíquota específica, será cabível a aplicação da regra geral - alíquota de 19%, conforme expresso no artigo 20, inciso I, do RCTE/GO.
É bom lembrar que a legislação pode se referir ao código NCM do produto ou apenas à descrição. Por isso, ao realizar uma busca, é fundamental prestar muita atenção para garantir a correta aplicação da alíquota.
Alíquota | PROTEGE | Alíquota Efetiva | NCM | EX | Descrição |
---|---|---|---|---|---|
17 % | - | 17 % | - | - | Energia elétrica para residência atendida por circuito monofásico e cujo consumo mensal não exceda a 80 kwh |
17 % | - | 17 % | - | - | Querosene de aviação |
25 % | 2 % | 27 % | 2203.00.00 | - | Cervejas de malte, inclusive chope |
25 % | 2 % | 27 % | 2204 | - | Vinhos de uvas frescas, incluídos os vinhos enriquecidos com álcool: mostos de uvas, excluídos os da posição 2009 |
25 % | 2 % | 27 % | 2205 | - | Vermutes e outros vinhos de uvas frescas aromatizadas por plantas ou substâncias aromáticas |
25 % | 2 % | 27 % | 2206.00 | - | Outras bebidas fermentadas (sidra, perada, hidromel, por exemplo); misturas de bebidas fermentadas e misturas de bebidas fermentadas com bebidas não alcoólicas, não especificadas nem compreendidas em outras posições da NCM |
25 % | 2 % | 27 % | 2207.20.20 | - | Aguardente |
25 % | 2 % | 27 % | 2208 | - | Álcool etílico não desnaturado, com um teor alcoólico, em volume, inferior a 80% vol.; aguardentes, licores e outras bebidas espirituosas (alcoólicas), excluído o álcool etílico de uso doméstico, farmacêutico ou medicinal |
25 % | 2 % | 27 % | 2106.90.10 | - | Preparações do tipo das utilizadas para elaboração de bebidas |
19 % | 2 % | 21 % | 2106.90 | - | Bebidas energéticas e bebidas hidroeletrolíticas (isotônicas) |
25 % | 2 % | 27 % | 2401 | - | Fumo (tabaco) não manufaturado; desperdícios de fumo (tabaco) |
25 % | 2 % | 27 % | 2402 | - | Charutos, cigarrilhas e cigarros, de fumo (tabaco) ou dos seus sucedâneos |
25 % | 2 % | 27 % | 2403 | - | Outros produtos de fumo (tabaco) e seus sucedâneos, manufaturados; fumo (tabaco) "homogeneizado" ou "reconstituído"; extratos e molhos, de fumo (tabaco) |
25 % | 2 % | 27 % | 8903 | - | Iates e outros barcos e embarcações de recreio ou de esporte; barcos a remos e canoas |
25 % | 2 % | 27 % | 9302.00.00 | - | Revólveres e pistolas (exceto os das posições 9303 ou 9304) |
25 % | 2 % | 27 % | 9303 | - | Outras armas de fogo e aparelhos semelhantes que utilizem a deflagração da pólvora (por exemplo: espingardas e carabinas, de caça, armas de fogo carregáveis exclusivamente pela boca, pistolas lança-foguetes e outros aparelhos concebidos apenas para lançar foguetes de sinalização, pistolas e revólveres para tiro de festim (tiro sem bala), pistolas de êmbolo cativo para abater animais, canhões lança-amarras) |
25 % | 2 % | 27 % | 9304.00.00 | - | Outras armas (por exemplo: espingardas, carabinas e pistolas, de mola, de ar comprimido ou de gás, cassetetes), exceto as da posição 9307 |
25 % | 2 % | 27 % | 9305 | - | Partes e acessórios dos artigos das posições 9301 a 9304 |
25 % | 2 % | 27 % | 9306.2 | - | Cartuchos e suas partes, para espingardas ou carabinas de cano liso; chumbos para carabinas de ar comprimido |
25 % | 2 % | 27 % | 9306.30.00 | - | Outros cartuchos e suas partes |
25 % | 2 % | 27 % | 9614.00.00 | - | Cachimbos (incluídos os seus fornilhos) e piteiras (boquilhas), e suas partes |
12 % | - | 12 % | - | - | Açúcar |
12 % | - | 12 % | - | - | Café |
12 % | - | 12 % | - | - | Farinhas de mandioca, de milho e de trigo |
12 % | - | 12 % | - | - | Fubá |
12 % | - | 12 % | - | - | Iogurte |
12 % | - | 12 % | - | - | Macarrão |
12 % | - | 12 % | - | - | Margarina vegetal |
12 % | - | 12 % | - | - | Manteiga de leite |
12 % | - | 12 % | - | - | Milho |
12 % | - | 12 % | - | - | Óleo vegetal comestível (exceto de oliva) |
12 % | - | 12 % | - | - | Queijo, inclusive requeijão |
12 % | - | 12 % | - | - | Rapadura |
12 % | - | 12 % | - | - | Sal iodado |
12 % | - | 12 % | - | - | Vinagre |
12 % | - | 12 % | - | - | Produto hortifrutícola em estado natural |
12 % | - | 12 % | - | - | Pão francês |
12 % | - | 12 % | - | - | Ovo |
12 % | - | 12 % | - | - | Leite em estado natural, pasteurizado ou esterilizado (UHT) |
12 % | - | 12 % | - | - | Ave, peixe e gado vivos, bem como carne fresca, resfriada, congelada, salgada, temperada ou salmourada, e miúdo comestível resultantes do abate desses animais |
12 % | - | 12 % | - | - | Energia elétrica, para o consumo em estabelecimento de produtor rural regularmente inscrito no Cadastro de Contribuintes do Estado |
12 % | - | 12 % | - | - | Absorvente higiênico |
12 % | - | 12 % | - | - | Água sanitária |
12 % | - | 12 % | - | - | Fósforo |
12 % | - | 12 % | - | - | Papel higiênico |
12 % | - | 12 % | - | - | Pasta dental |
12 % | - | 12 % | - | - | Sabão em barra |
12 % | - | 12 % | - | - | Sabonete |
19 % | - | 19 % | - | - | Prestação interna de serviço de comunicação |
17 % | - | 17 % | - | - | Energia elétrica (ressalvado o fornecimento para o consumo em estabelecimento de produtor rural e em residência atendida por circuito monofásico e cujo consumo mensal não exceda a 80 kwh) |
Vide observações | - | * | - | - | Álcool carburante |
19% | 2% | 21% | 3301 | - | Óleos essenciais (desterpenados ou não), incluídos os chamados concretos ou absolutos; resinóides; oleorresinas de extração; soluções concentradas de óleos essenciais obtidas por maceração ou tratamento de flores |
19% | 2% | 21% | 3302 | - | Misturas de substâncias odoríferas e misturas (incluídas as soluções alcoólicas) à base de uma ou mais destas substâncias utilizadas como matérias básicas para a indústria ou fabricação de bebidas |
19% | 2% | 21% | 3303.00 | - | Perfumes e águas-de-colônia |
19% | 2% | 21% | 3304 | - | Produtos de beleza, maquilagem, conservação ou cuidados da pele (exceto medicamentos), incluídas preparações anti-solares e bronzeadores |
19% | 2% | 21% | 3305 | - | Preparações capilares |
19% | 2% | 21% | 3307 | - | Preparações para barbear, desodorantes corporais, preparações para banhos, depilatórios, produtos de perfumaria e cosméticos, e desodorantes de ambientes, mesmo não perfumados |
19% | 2% | 21% | 2202.10.00 | - | Refrigerantes - águas adicionadas de açúcar ou outros edulcorantes ou aromatizadas |
19% | 2% | 21% | 2202.9 | - | Outras bebidas não alcoólicas, exceto refrescos, sucos, néctares de frutas ou hortícolas, e bebidas alimentares à base de soja ou leite e cacau |
19% | 2% | 21% | 2105.00 | - | Sorvetes, inclusive picolés, contendo ou não cacau |
14.17% | - | 14.17% | 2207.10.90 | - | Álcool etílico não desnaturado, com teor alcoólico igual ou superior a 80% |
19% | 2% | 21% | 7101 | - | Pérolas naturais ou cultivadas, mesmo trabalhadas ou combinadas, mas não enfiadas, nem montadas, nem engastadas; pérolas naturais ou cultivadas, enfiadas temporariamente para facilidade de transporte |
19% | 2% | 21% | 7102 | - | Diamantes, mesmo trabalhados, mas não montados nem engastados |
19% | 2% | 21% | 7103 | - | Pedras preciosas (exceto diamantes) ou semipreciosas, mesmo trabalhadas ou combinadas, mas não enfiadas, nem montadas, nem engastadas; pedras preciosas (exceto diamantes) ou semipreciosas, enfiadas temporariamente para transporte |
19% | 2% | 21% | 7104 | - | Pedras sintéticas ou reconstituídas, mesmo trabalhadas ou combinadas, mas não enfiadas, nem montadas, nem engastadas; pedras sintéticas ou reconstituídas, enfiadas temporariamente para transporte |
19% | 2% | 21% | 7105 | - | Pó de diamantes, de pedras preciosas ou semi-preciosas ou de pedras sintéticas |
19% | 2% | 21% | 7106 | - | Prata (incluída a prata dourada ou platinada), em formas brutas ou semimanufaturadas, ou em pó |
19% | 2% | 21% | 7107.00.00 | - | Metais comuns folheados ou chapeados (plaquê) de prata, em formas brutas ou semimanufaturadas |
19% | 2% | 21% | 7108.1 | - | Ouro (incluído o ouro platinado), em formas brutas ou semimanufaturadas, ou em pó, para uso não monetários |
19% | 2% | 21% | 7109.00.00 | - | Metais comuns ou prata, folheados ou chapeados (plaquê) de ouro, em formas brutas ou semimanufaturadas |
19% | 2% | 21% | 7110 | - | Platina, em formas brutas ou semimanufaturadas, ou em pó |
19% | 2% | 21% | 7111.00.00 | - | Metais comuns, prata ou ouro, folheados ou chapeados (plaquê) de platina, em formas brutas ou semimanufaturadas |
19% | 2% | 21% | 7112 | - | Desperdícios e resíduos de metais preciosos ou folheados (plaquê); outros desperdícios contendo metais preciosos, do tipo utilizados principalmente para recuperação de metais preciosos |
19% | 2% | 21% | 7113 | - | Artefatos de joalharia e suas partes, de metais preciosos ou de metais folheados ou chapeados de metais preciosos (plaquê) |
19% | 2% | 21% | 7114 | - | Artefatos de ourivesaria e suas partes, de metais preciosos ou de metais folheados ou chapeados de metais preciosos (plaquê) |
19% | 2% | 21% | 7115 | - | Outras obras de metais preciosos ou de metais folheados ou chapeados de metais preciosos (plaquê) |
19% | 2% | 21% | 7116 | - | Obras de pérolas naturais ou cultivadas, de pedras preciosas ou semipreciosas, de pedras sintéticas ou reconstituídas |
19% | 2% | 21% | 7117 | - | Bijuterias |
12% | - | 12% | - | - | Cerveja que contenha, no mínimo, 16% de fécula de mandioca em sua composição |
12% | - | 12% | - | - | Arroz |
12% | - | 12% | - | - | Feijão |
1,0635 R$/L | - | - | - | - | Diesel e biodiesel |
1,4139 R$/Kg | - | - | - | - | Gás Liquefeito de Petróleo (GLP), inclusive derivado de Gás Natural (GLGN) |
1,3721 R$/L | - | - | - | - | Gasolina |
1,3721 R$/L | - | - | - | - | Etanol Anidro Combustível (EAC) |
Download da Tabela de Alíquotas ICMS Goiás - GO [em Excel]
Preencha o formulário abaixo para iniciar o download da tabela completa em formato Excel.
Faça o Download
Preencha o formulário abaixo para ter acesso imediato ao material
Como calcular o ICMS de Goiás?
O cálculo do ICMS em Goiás consiste na aplicação da alíquota sobre o valor da operação. Para realizar o cálculo ICMS GO, é necessário conhecer a alíquota correspondente à mercadoria em questão e aplicá-la sobre a base de cálculo.
É importante seguir as regras estabelecidas pela legislação para determinar a base de cálculo, a qual pode variar dependendo da situação.
Além disso, no estado de Goiás, também é realizado o cálculo da substituição tributária, que utiliza uma metodologia de cálculo mais avançada.
Isenções e Benefícios Fiscais no ICMS de Goiás
O ICMS GO permite a concessão de isenções e benefícios fiscais em determinadas situações.
As autoridades podem conceder essas isenções e benefícios com o objetivo de incentivar o desenvolvimento de setores específicos da economia e ampliar o acesso a determinados tipos de produtos. No entanto, é importante ressaltar que a tabela ICMS GO, apresentada, serve apenas como referência, uma vez que as alíquotas podem variar de acordo com a operação.Tabela de Alíquotas de ICMS 2025 de todos os estados [ATUALIZADA]
O ICMS é uma das principais tributações no Brasil, com alíquotas que variam de acordo com o estado e o tipo de produto.
Nosso guia completo e atualizado para 2025, oferece uma visão abrangente desse imposto em todos os estados brasileiros. Clique no botão abaixo para encontrar as alíquotas padrão de ICMS de cada estado, essenciais para entender o panorama tributário do país. Além disso, fornecemos informações sobre exceções aplicáveis a produtos específicos na tabela completa disponibilizada.
Seja para fins de planejamento financeiro, contabilidade ou simples curiosidade, este artigo é sua fonte confiável sobre o ICMS em 2025.
Quer saber mais sobre ICMS?
Assista ao primeiro vídeo da nossa minissérie!
Neste vídeo, você entenderá o que é o ICMS e como ele funciona na prática de forma didática.
E tem mais!
Dê continuidade à nossa minissérie completa e desfrute do acesso exclusivo a um simulador gratuito sobre ICMS.
Clique no botão abaixo e continue aprofundando seus conhecimentos:
Contato para informações sobre Ferramentas, Consultoria, Mentoria ou Treinamento:
► E-mail: [email protected]
► (11) 97543-4715
Grupo WhatsApp: Mantenha-se informado sobre todas as atualizações e mudanças tributárias