Tabela de Alíquotas ICMS PR
No estado do Paraná, a alíquota padrão do ICMS é de 19,5%. No entanto, o governo pode estabelecer exceções, aplicando alíquotas maiores em itens considerados onerosos e menores em produtos essenciais.
Confira na tabela a seguir a alíquota padrão e suas exceções.
Além disso, é importante compreender que as alíquotas do ICMS no Paraná variam de acordo com o tipo de mercadoria e também a NCM (Nomenclatura Comum do Mercosul).
Essa diferenciação tem como objetivo adequar a tributação à realidade de cada segmento, garantindo um sistema justo para todos os envolvidos.
Confira os tópicos que serão abordados:
Introdução ao ICMS Paraná
O ICMS é um imposto estadual, incide sobre circulação de mercadorias e serviços em todas as etapas de uma transação comercial.
Além disso, é importante ressaltar que quando se trata de prestação de serviços, isso inclui transporte, energia elétrica e telecomunicações.
No entanto, neste guia completo, vamos nos concentrar nos produtos físicos, abordando as principais informações sobre o ICMS no Paraná, incluindo suas alíquotas, regras e uma tabela atualizada para consulta.
O ICMS no Paraná
A incidência do ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços) ocorre em todo o território brasileiro, abrangendo a circulação de mercadorias e a prestação de serviços.
No estado do Paraná, sua regulação é feita por meio de uma legislação própria, sendo que o ICMS desempenha um papel fundamental no financiamento de políticas públicas e investimentos em áreas essenciais, tais como saúde, educação e infraestrutura.
É importante compreender o impacto e a importância desse imposto no contexto estadual do Paraná.
Importância do ICMS na economia do Paraná
É crucial destacar que o ICMS repassa seu ônus ao longo da cadeia produtiva, desde as indústrias e distribuidores até chegar ao consumidor final por meio do preço dos produtos, uma vez que ele é um imposto indireto.
Dessa forma, cada vez que realizamos uma compra, estamos contribuindo para a arrecadação desse imposto, que tem como objetivo promover o desenvolvimento social por meio da destinação de recursos para a sociedade.
Tabela ICMS 2025 - Paraná
Atenção: Quando não existe uma alíquota específica definida, é aplicada a regra geral, que é uma alíquota de 19,5%, conforme expresso no artigo 17, inciso V, do RICMS/PR.
É bom lembrar que a legislação pode mencionar o código NCM do produto ou apenas a descrição, portanto, é fundamental prestar muita atenção para garantir a correta aplicação da alíquota.
Alíquota | FECOP | Alíquota Efetiva | NCM | EX | Descrição |
---|---|---|---|---|---|
7% | - | 7% | - | - | Alimentos, quando destinados à merenda escolar, nas vendas a órgãos da administração federal, estadual ou municipal |
12% | - | 12% | - | - | Animais vivos |
12% | - | 12% | - | - | Calcário |
12% | - | 12% | - | - | Gesso |
12% | - | 12% | - | - | Farinha de trigo |
12% | - | 12% | 8417 | - | Máquinas e aparelhos industriais (exceto peças e partes) |
12% | - | 12% | 8418 | - | Máquinas e aparelhos industriais (exceto peças e partes) |
12% | - | 12% | 8419 | - | Máquinas e aparelhos industriais (exceto peças e partes) |
12% | - | 12% | 8420 | - | Máquinas e aparelhos industriais (exceto peças e partes) |
12% | - | 12% | 8421 | - | Máquinas e aparelhos industriais (exceto peças e partes) |
12% | - | 12% | 8422 | - | Máquinas e aparelhos industriais (exceto peças e partes) |
12% | - | 12% | 8424 | - | Máquinas e aparelhos industriais (exceto peças e partes) |
12% | - | 12% | 8434 | - | Máquinas e aparelhos industriais (exceto peças e partes) |
12% | - | 12% | 8435 | - | Máquinas e aparelhos industriais (exceto peças e partes) |
12% | - | 12% | 8436 | - | Máquinas e aparelhos industriais (exceto peças e partes) |
12% | - | 12% | 8437 | - | Máquinas e aparelhos industriais (exceto peças e partes) |
12% | - | 12% | 8438 | - | Máquinas e aparelhos industriais (exceto peças e partes) |
12% | - | 12% | 8439 | - | Máquinas e aparelhos industriais (exceto peças e partes) |
12% | - | 12% | 8440 | - | Máquinas e aparelhos industriais (exceto peças e partes) |
12% | - | 12% | 8441 | - | Máquinas e aparelhos industriais (exceto peças e partes) |
12% | - | 12% | 8442 | - | Máquinas e aparelhos industriais (exceto peças e partes) |
12% | - | 12% | 8443 | - | Máquinas e aparelhos industriais (exceto peças e partes) |
12% | - | 12% | 8444 | - | Máquinas e aparelhos industriais (exceto peças e partes) |
12% | - | 12% | 8445 | - | Máquinas e aparelhos industriais (exceto peças e partes) |
12% | - | 12% | 8446 | - | Máquinas e aparelhos industriais (exceto peças e partes) |
12% | - | 12% | 8447 | - | Máquinas e aparelhos industriais (exceto peças e partes) |
12% | - | 12% | 8448 | - | Máquinas e aparelhos industriais (exceto peças e partes) |
12% | - | 12% | 8449 | - | Máquinas e aparelhos industriais (exceto peças e partes) |
12% | - | 12% | 8451 | - | Máquinas e aparelhos industriais (exceto peças e partes) |
12% | - | 12% | 8453 | - | Máquinas e aparelhos industriais (exceto peças e partes) |
12% | - | 12% | 8454 | - | Máquinas e aparelhos industriais (exceto peças e partes) |
12% | - | 12% | 8455 | - | Máquinas e aparelhos industriais (exceto peças e partes) |
12% | - | 12% | 8456 | - | Máquinas e aparelhos industriais (exceto peças e partes) |
12% | - | 12% | 8457 | - | Máquinas e aparelhos industriais (exceto peças e partes) |
12% | - | 12% | 8458 | - | Máquinas e aparelhos industriais (exceto peças e partes) |
12% | - | 12% | 8459 | - | Máquinas e aparelhos industriais (exceto peças e partes) |
12% | - | 12% | 8460 | - | Máquinas e aparelhos industriais (exceto peças e partes) |
12% | - | 12% | 8461 | - | Máquinas e aparelhos industriais (exceto peças e partes) |
12% | - | 12% | 8462 | - | Máquinas e aparelhos industriais (exceto peças e partes) |
12% | - | 12% | 8463 | - | Máquinas e aparelhos industriais (exceto peças e partes) |
12% | - | 12% | 8464 | - | Máquinas e aparelhos industriais (exceto peças e partes) |
12% | - | 12% | 8465 | - | Máquinas e aparelhos industriais (exceto peças e partes) |
12% | - | 12% | 8468 | - | Máquinas e aparelhos industriais (exceto peças e partes) |
12% | - | 12% | 8474 | - | Máquinas e aparelhos industriais (exceto peças e partes) |
12% | - | 12% | 8475 | - | Máquinas e aparelhos industriais (exceto peças e partes) |
12% | - | 12% | 8476 | - | Máquinas e aparelhos industriais (exceto peças e partes) |
12% | - | 12% | 8477 | - | Máquinas e aparelhos industriais (exceto peças e partes) |
12% | - | 12% | 8478 | - | Máquinas e aparelhos industriais (exceto peças e partes) |
12% | - | 12% | 8479 | - | Máquinas e aparelhos industriais (exceto peças e partes) |
12% | - | 12% | 8480 | - | Máquinas e aparelhos industriais (exceto peças e partes) |
12% | - | 12% | 8515 | - | Máquinas e aparelhos industriais (exceto peças e partes) |
12% | - | 12% | 1902 | - | Massas alimentícias, desde que não consumidas no próprio local |
Vide observações | - | * | - | - | Óleo diesel |
12% | - | 12% | - | - | Produtos avícolas e agropecuários, desde que em estado natural: abóbora, abobrinha, acelga, agrião, aipim, aipo, alcachofra, alecrim, alface, alfavaca, alfazema, algodão em caroço, almeirão, alpiste, amendoim, a neto, anis etc. |
12% | - | 12% | - | - | Produtos avícolas e agropecuários, desde que em estado natural: batata, batata-doce, beringela, bertalha, beterraba, beterraba de açúcar, brócolis, brotos de feijão, samambaia, bambu |
12% | - | 12% | - | - | Produtos avícolas e agropecuários, desde que em estado natural: cacateira, cambuquira, camomila, cana-de-açúcar, cará, cardo, carnes e miúdos comestíveis frescos, resfriados/congelados, de bovinos, suínos, caprinos, ovinos etc. |
12% | - | 12% | - | - | Produtos avícolas e agropecuários, desde que em estado natural: endívia, erva-cidreira, erva-de-santa maria, erva-doce, erva-mate, ervilha, escarola, espinafre |
12% | - | 12% | - | - | Produtos avícolas e agropecuários, desde que em estado natural: feijão, folhas usadas na alimentação humana, frutas frescas, fumo em folha, funcho |
12% | - | 12% | - | - | Produtos avícolas e agropecuários, desde que em estado natural: gengibre, gergelim, girassol, gobo, grão-de-bico |
12% | - | 12% | - | - | Produtos avícolas e agropecuários, desde que em estado natural: hortelã |
12% | - | 12% | - | - | Produtos avícolas e agropecuários, desde que em estado natural: inhame |
12% | - | 12% | - | - | Produtos avícolas e agropecuários, desde que em estado natural: jiló |
12% | - | 12% | - | - | Produtos avícolas e agropecuários, desde que em estado natural: leite, lenha, lentilha e losna |
12% | - | 12% | - | - | Produtos avícolas e agropecuários, desde que em estado natural: macaxeira, madeira em toras, mamona, mandioca, manjericão, manjerona, maxixe, milho em espiga e em grão, morango, mostarda |
12% | - | 12% | - | - | Produtos avícolas e agropecuários, desde que em estado natural: nabo e nabiça |
12% | - | 12% | - | - | Produtos avícolas e agropecuários, desde que em estado natural: ovos de aves |
12% | - | 12% | - | - | Produtos avícolas e agropecuários, desde que em estado natural: palmito, peixes frescos, resfriados ou congelados, pepino, pimentão e pimenta |
12% | - | 12% | - | - | Produtos avícolas e agropecuários, desde que em estado natural: quiabo |
12% | - | 12% | - | - | Produtos avícolas e agropecuários, desde que em estado natural: rabanete, raiz-forte, rami em broto, repolho, repolho-chinês, rúcula e ruibarbo |
12% | - | 12% | - | - | Produtos avícolas e agropecuários, desde que em estado natural: salsão, salsa, segurelha e sorgo |
12% | - | 12% | - | - | Produtos avícolas e agropecuários, desde que em estado natural: taioba, tampala, tomate, tomilho, tremoço e trigo |
12% | - | 12% | - | - | Produtos avícolas e agropecuários, desde que em estado natural: vagem |
12% | - | 12% | 1905 | - | Produtos de padaria, pastelaria ou da indústria de bolachas e biscoitos, mesmo adicionados de cacau etc. |
12% | - | 12% | 2106.90.90 | - | Refeições industriais |
12% | - | 12% | - | - | Sêmens, embriões, ovos férteis, girinos e alevinos |
12% | - | 12% | - | - | Serviços de transporte |
12% | - | 12% | - | - | Tijolo, telha, tubo e manilha (uso de argila ou barro na fabricação) |
12% | - | 12% | 8201 | - | Tratores, microtratores, máquinas e implementos, agropecuários e agrícolas (excetuadas peças e partes) |
12% | - | 12% | 8432 | - | Tratores, microtratores, máquinas e implementos, agropecuários e agrícolas (excetuadas peças e partes) |
12% | - | 12% | 8436 | - | Tratores, microtratores, máquinas e implementos, agropecuários e agrícolas (excetuadas peças e partes) |
12% | - | 12% | 8437 | - | Tratores, microtratores, máquinas e implementos, agropecuários e agrícolas (excetuadas peças e partes) |
12% | - | 12% | 8701 | - | Tratores, microtratores, máquinas e implementos, agropecuários e agrícolas (excetuadas peças e partes) |
12% | - | 12% | 8433.20.90 | - | Tratores, microtratores, máquinas e implementos, agropecuários e agrícolas (excetuadas peças e partes) |
12% | - | 12% | 8433.51.00 | - | Tratores, microtratores, máquinas e implementos, agropecuários e agrícolas (excetuadas peças e partes) |
12% | - | 12% | 8433.59.90 | - | Tratores, microtratores, máquinas e implementos, agropecuários e agrícolas (excetuadas peças e partes) |
12% | - | 12% | 8433.90.90 | - | Tratores, microtratores, máquinas e implementos, agropecuários e agrícolas (excetuadas peças e partes) |
10% | 2% | 12% | 8702.10.00 | - | Veículos automotores novos, sujeitos à ST: p/transporte de 10 pessoas ou mais (motor diesel ou semidiesel), volume > 6 m³ e < 9 m³ |
10% | 2% | 12% | 8703.23.10 | - | Veículos automotores novos, sujeitos à ST: motor ignição por centelha, cilindrada >1500 ≤3000 cm³, cap. ≤6 pessoas (exceto celular/funerário/corrida) |
10% | 2% | 12% | 8703.23.90 | - | Veículos automotores novos, sujeitos à ST: motor ignição por centelha, cilindrada >1500 ≤3000 cm³, exceto celular/funerário/corrida |
10% | 2% | 12% | 8703.24.10 | - | Veículos automotores novos, sujeitos à ST: motor ignição por centelha, cilindrada >3000 cm³, cap. ≤6 pessoas, exceto celular/funerário/corrida |
10% | 2% | 12% | 8703.24.90 | - | Veículos automotores novos, sujeitos à ST: motor ignição por centelha, cilindrada >3000 cm³, exceto celular/funerário/corrida |
10% | 2% | 12% | 8703.32.10 | - | Veículos automotores novos, sujeitos à ST: motor diesel/semidiesel, cilindrada >1500 ≤2500 cm³, cap. ≤6 pessoas, exceto ambulância, celular e funerário |
10% | 2% | 12% | 8703.32.90 | - | Veículos automotores novos, sujeitos à ST: motor diesel/semidiesel, cilindrada >1500 ≤2500 cm³, exceto ambulância, celular e funerário |
10% | 2% | 12% | 8703.33.10 | - | Veículos automotores novos, sujeitos à ST: motor diesel/semidiesel, cilindrada >2500 cm³, cap. ≤6 pessoas, exceto celular e funerário |
10% | 2% | 12% | 8703.33.90 | - | Veículos automotores novos, sujeitos à ST: motor diesel/semidiesel, cilindrada >2500 cm³, exceto celular e funerário |
10% | 2% | 12% | 8704.21.10 | - | Veículos automotores novos, sujeitos à ST: transporte de mercadorias, peso máx. ≤5t, motor diesel/semidiesel, chassis e cabina, exceto caminhão >3,9t |
10% | 2% | 12% | 8704.21.20 | - | Veículos automotores novos, sujeitos à ST: transp. merc., peso máx. ≤5t, motor diesel/semidiesel, c/caixa basculante, exceto caminhão >3,9t |
10% | 2% | 12% | 8704.21.30 | - | Veículos automotores novos, sujeitos à ST: transp. merc., peso máx. ≤5t, frigoríficos/isotérmicos, motor diesel/semidiesel, exceto caminhão >3,9t |
10% | 2% | 12% | 8704.21.90 | - | Veículos automotores novos, sujeitos à ST: transp. merc., peso máx. ≤5t, motor diesel/semidiesel, exceto carro-forte e caminhão >3,9t |
10% | 2% | 12% | 8701.20.00 | - | Veículos, independente de ST |
10% | 2% | 12% | 8702.10.00 | - | Veículos, independente de ST |
10% | 2% | 12% | 8704.21.10 | - | Veículos, independente de ST |
10% | 2% | 12% | 8704.21.20 | - | Veículos, independente de ST |
10% | 2% | 12% | 8704.21.30 | - | Veículos, independente de ST |
10% | 2% | 12% | 8704.21.90 | - | Veículos, independente de ST |
10% | 2% | 12% | 8704.22.10 | - | Veículos, independente de ST |
10% | 2% | 12% | 8704.23.10 | - | Veículos, independente de ST |
10% | 2% | 12% | 8704.23.20 | - | Veículos, independente de ST |
10% | 2% | 12% | 8704.23.30 | - | Veículos, independente de ST |
10% | 2% | 12% | 8704.23.90 | - | Veículos, independente de ST |
10% | 2% | 12% | 8704.31.10 | - | Veículos, independente de ST |
10% | 2% | 12% | 8704.31.20 | - | Veículos, independente de ST |
10% | 2% | 12% | 8704.31.30 | - | Veículos, independente de ST |
10% | 2% | 12% | 8704.31.90 | - | Veículos, independente de ST |
10% | 2% | 12% | 8704.32.10 | - | Veículos, independente de ST |
10% | 2% | 12% | 8704.32.20 | - | Veículos, independente de ST |
10% | 2% | 12% | 8704.32.30 | - | Veículos, independente de ST |
10% | 2% | 12% | 8704.32.90 | - | Veículos, independente de ST |
10% | 2% | 12% | 8706.00.10 | - | Veículos, independente de ST |
10% | 2% | 12% | 8706.00.90 | - | Veículos, independente de ST |
25% | - | 25% | 93 | - | Armas classificadas no capítulo 93 da TIPI |
25% | - | 25% | 93 | - | Munições classificadas no capítulo 93 da TIPI |
25% | - | 25% | 93 | - | Partes e acessórios de armas e munições classificadas no capítulo 93 da TIPI |
25% | - | 25% | 8801.00.00 | - | Balões e dirigíveis; planadores, asas voadoras e outros veículos aéreos não concebidos para propulsão com motor |
25% | - | 25% | 8903 | - | Embarcações de esporte e de recreio |
25% | - | 25% | 43 | - | Peleteria e suas obras e peleteria artificial classificadas no capítulo 43 da TIPI |
23% | 2% | 25% | 3303 | - | Perfumes e cosméticos |
23% | 2% | 25% | 3304 | - | Perfumes e cosméticos |
23% | 2% | 25% | 3305 | - | Perfumes e cosméticos (exceto 3305.10.00) |
23% | 2% | 25% | 3307 | - | Perfumes e cosméticos (exceto 3307.20) |
19% | - | 19% | - | - | Energia elétrica (exceto a destinada à eletrificação rural) |
27% | 2% | 29% | 2402.10.00 | - | Fumo e sucedâneos, manufaturados |
27% | 2% | 29% | 2402.20.00 | - | Fumo e sucedâneos, manufaturados |
27% | 2% | 29% | 2402.90.00 | - | Fumo e sucedâneos, manufaturados |
27% | 2% | 29% | 2403.11.00 | - | Fumo e sucedâneos, manufaturados |
27% | 2% | 29% | 2203 | - | Cervejas e chopes |
17.5% | 2% | 19.5% | 2204 | - | Bebidas alcoólicas |
27% | 2% | 29% | 2205 | - | Bebidas alcoólicas |
27% | 2% | 29% | 2206 | - | Bebidas alcoólicas |
27% | 2% | 29% | 2208 | - | Bebidas alcoólicas |
18% | - | 18% | - | - | Álcool anidro para fins combustíveis |
19.5% | - | 19.5% | - | - | Prestações de serviço de comunicação |
17.5% | 2% | 19.5% | 2201 | - | Água mineral |
17.5% | 2% | 19.5% | 7113 | - | Artefatos de joalheria e ourivesaria, e suas partes |
17.5% | 2% | 19.5% | 7114 | - | Artefatos de joalheria e ourivesaria, e suas partes |
18% | 2% | 20% | 2202 | - | Águas gaseificadas, adicionadas de açúcar/edulcorantes/aromas, refrigerantes, refrescos e outros, cervejas sem álcool e isotônicos |
17.5% | 2% | 19.5% | 2401 | - | Produtos de tabacaria |
17.5% | 2% | 19.5% | 2403 | - | Produtos de tabacaria |
17.5% | 2% | 19.5% | 2404 | - | Produtos de tabacaria |
10% | 2% | 12% | 8703.22.10 | - | Veículos automotores novos, ST: motor ignição por centelha >1000 ≤1500 cm³, cap. ≤6 pessoas, exceto carro celular |
10% | 2% | 12% | 8702.40.90 | - | Veículos automotores novos, ST: p/ transporte de 10 pessoas ou mais, unicamente motor elétrico, volume interno >6 m³ <9 m³ |
10% | 2% | 12% | 8703.21.00 | - | Veículos automotores novos, ST: motor ignição por centelha, cilindrada ≤1000 cm³ |
10% | 2% | 12% | 8703.22.90 | - | Veículos automotores novos, ST: motor ignição por centelha >1000 ≤1500 cm³, exceto carro celular |
17.5% | 2% | 19.5% | 2402 | - | Produtos de tabacaria |
10% | 2% | 12% | 8704.31.10 | - | Veículos automotores novos, ST: transp. merc., peso máx. ≤5t, motor a explosão, chassis e cabina, exceto caminhão >3,9t |
10% | 2% | 12% | 8704.31.20 | - | Veículos automotores novos, ST: transp. merc., peso máx. ≤5t, motor a explosão, c/caixa basculante, exceto caminhão >3,9t |
10% | 2% | 12% | 8704.31.30 | - | Veículos automotores novos, ST: transp. merc., peso máx. ≤5t, frigoríficos/isotérmicos c/motor a explosão, exceto caminhão >3,9t |
10% | 2% | 12% | 8704.31.90 | - | Veículos automotores novos, ST: transp. merc., peso máx. ≤5t, motor a explosão, exceto carro-forte e caminhão >3,9t |
10% | 2% | 12% | 8702.20.00 | - | Veículos automotores novos, ST: p/ transporte de 10 pessoas ou mais (motor diesel e motor elétrico), volume interno >6 m³ <9 m³ |
10% | 2% | 12% | 8702.30.00 | - | Veículos automotores novos, ST: p/ transporte de 10 pessoas ou mais (motor ignição por centelha + motor elétrico), volume interno >6 m³ <9 m³ |
10% | 2% | 12% | 8702.90.00 | - | Veículos automotores novos, ST: outros, p/ transporte de 10 pessoas ou mais, volume interno >6 m³ <9 m³ |
10% | 2% | 12% | 8703.40.00 | - | Veículos automotores novos, ST: automóveis c/ motor ignição por centelha + motor elétrico (não carregável externamente), exceto carro celular/funerário |
10% | 2% | 12% | 8703.50.00 | - | Veículos automotores novos, ST: automóveis c/ motor diesel + motor elétrico (não carregável externamente), exceto carro celular/funerário |
10% | 2% | 12% | 8703.60.00 | - | Veículos automotores novos, ST: automóveis c/ motor ignição por centelha + motor elétrico (carregável externamente), exceto carro celular/funerário |
10% | 2% | 12% | 8703.70.00 | - | Veículos automotores novos, ST: automóveis c/ motor diesel + motor elétrico (carregável externamente), exceto carro celular/funerário |
10% | 2% | 12% | 8703.80.00 | - | Veículos automotores novos, ST: outros veículos, equipados unicamente c/ motor elétrico |
10% | 2% | 12% | 8711 | - | Veículos automotores novos, ST: motocicletas e outros ciclos c/ motor auxiliar, inclusive c/ carro lateral; carros laterais |
12% | - | 12% | - | - | Etanol Hidratado Combustível (EHC) |
12% | - | 12% | - | - | Gás natural |
Vide observações | - | * | - | - | Diesel e biodiesel |
18% | - | 18% | - | - | Energia elétrica destinada à eletrificação rural |
18% | - | 18% | - | - | Gasolina (exceto para aviação) |
12% | - | 12% | - | - | Demais refeições vendidas diretamente a corporações, empresas e outras entidades, para consumo de seus funcionários, empregados ou dirigentes |
12% | - | 12% | 8424.81 | - | Tratores, microtratores, máquinas e implementos, agropecuários e agrícolas (excetuadas peças e partes) |
27% | - | 29% | 2403.99.90 | - | Fumo e sucedâneos, manufaturados |
27% | - | 29% | 2403.99.10 | - | Fumo e sucedâneos, manufaturados |
27% | - | 29% | 2403.91.00 | - | Fumo e sucedâneos, manufaturados |
27% | - | 29% | 2403.19.00 | - | Fumo e sucedâneos, manufaturados |
10% | 2% | 12% | 8711 | - | Veículos automotores novos, ST: bicicletas e outros ciclos (incl. triciclos) c/ propulsão de motor elétrico auxiliar assistido pela força humana |
12% | - | 12% | - | - | Etanol Anidro Combustível (EAC) |
Vide observações | - | - | - | - | Gás Liquefeito de Petróleo (GLP) / Gás Liquefeito de Gás Natural (GLGN), inclusive derivado do gás natural |
Download da Tabela de Alíquotas ICMS Paraná - PR [em Excel]
Preencha o formulário abaixo para iniciar o download da tabela completa em formato Excel.
Faça o Download
Preencha o formulário abaixo para ter acesso imediato ao material
Como calcular o ICMS no Paraná?
O cálculo do ICMS no Paraná consiste na aplicação da alíquota sobre o valor da operação. Para realizar o cálculo ICMS PR, é necessário conhecer a alíquota correspondente à mercadoria em questão e aplicá-la sobre a base de cálculo.
É importante seguir as regras estabelecidas pela legislação para determinar a base de cálculo, a qual pode variar dependendo da situação.
Além disso, no estado do Paraná, também é realizado o cálculo da substituição tributária, que utiliza uma metodologia de cálculo mais avançada.
Isenções e Benefícios Fiscais no ICMS do Paraná
O ICMS PR permite a concessão de isenções e benefícios fiscais em determinadas situações.
As autoridades podem conceder essas isenções e benefícios com o objetivo de incentivar o desenvolvimento de setores específicos da economia e ampliar o acesso a determinados tipos de produtos. No entanto, é importante ressaltar que a tabela ICMS PR, apresentada, serve apenas como referência, uma vez que as alíquotas podem variar de acordo com a operação.Tabela de Alíquotas de ICMS 2025 de todos os estados [ATUALIZADA]
O ICMS é uma das principais tributações no Brasil, com alíquotas que variam de acordo com o estado e o tipo de produto.
Nosso guia completo e atualizado para 2025, oferece uma visão abrangente desse imposto em todos os estados brasileiros. Clique no botão abaixo para encontrar as alíquotas padrão de ICMS de cada estado, essenciais para entender o panorama tributário do país. Além disso, fornecemos informações sobre exceções aplicáveis a produtos específicos na tabela completa disponibilizada.
Seja para fins de planejamento financeiro, contabilidade ou simples curiosidade, este artigo é sua fonte confiável sobre o ICMS em 2025.
Quer saber mais sobre ICMS?
Assista ao primeiro vídeo da nossa minissérie!
Neste vídeo, você entenderá o que é o ICMS e como ele funciona na prática de forma didática.
E tem mais!
Dê continuidade à nossa minissérie completa e desfrute do acesso exclusivo a um simulador gratuito sobre ICMS.
Clique no botão abaixo e continue aprofundando seus conhecimentos:
Contato para informações sobre Ferramentas, Consultoria, Mentoria ou Treinamento:
► E-mail: [email protected]
► (11) 97543-4715
Grupo WhatsApp: Mantenha-se informado sobre todas as atualizações e mudanças tributárias