Tabela de Alíquotas ICMS SC
No estado de Santa Catarina, a alíquota padrão de ICMS é de 17,00%. Confira abaixo a tabela completa e atualizada.
É essencial que você conheça a tabela de ICMS atualizada para estar em conformidade com a legislação vigente.
Além disso, é importante compreender que as alíquotas do ICMS em SC variam de acordo com o tipo de mercadoria e também a NCM (Nomenclatura Comum do Mercosul).
Essa diferenciação tem como objetivo adequar a tributação à realidade de cada segmento, garantindo um sistema justo para todos os envolvidos.
Confira os tópicos que serão abordados:
Introdução ao ICMS Santa Catarina
O ICMS é um imposto estadual, incide sobre circulação de mercadorias e serviços em todas as etapas de uma transação comercial.
Além disso, é importante ressaltar que quando se trata de prestação de serviços, isso inclui transporte, energia elétrica e telecomunicações.
No entanto, neste guia completo, vamos nos concentrar nos produtos físicos, abordando as principais informações sobre o ICMS em Santa Catarina, incluindo suas alíquotas, regras e uma tabela atualizada para consulta.O ICMS em Santa Catarina
A incidência do ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços) ocorre em todo o território brasileiro, abrangendo a circulação de mercadorias e a prestação de serviços.
No estado de Santa Catarina, sua regulação é feita por meio de uma legislação própria, sendo que o ICMS desempenha um papel fundamental no financiamento de políticas públicas e investimentos em áreas essenciais, tais como saúde, educação e infraestrutura.
É importante compreender o impacto e a importância desse imposto no contexto estadual de Santa Catarina.
Importância do ICMS na economia de Santa Catarina
É crucial destacar que o ICMS repassa seu ônus ao longo da cadeia produtiva, desde as indústrias e distribuidores até chegar ao consumidor final por meio do preço dos produtos, uma vez que ele é um imposto indireto.
Dessa forma, cada vez que realizamos uma compra, estamos contribuindo para a arrecadação desse imposto, que tem como objetivo promover o desenvolvimento social por meio da destinação de recursos para a sociedade.
Tabela ICMS 2025 - Santa Catarina
Importante: Em situações em que não há uma alíquota específica prevista, serão aplicadas duas alíquotas gerais: uma de 17% e outra de 12%. É importante entender em quais casos cada uma delas deve ser utilizada:
• Alíquota de 17%: Essa alíquota é aplicada nas seguintes situações:
- Nas operações em que os produtos são destinados ao uso e consumo ou como ativo imobilizado pelo comprador;
- Nas operações em que os produtos são destinados a pessoas que não são contribuintes do imposto.
• Alíquota de 12%: Essa alíquota é aplicada nas seguintes situações:
- Nas operações destinadas a contribuintes, exceto nos casos em que os produtos são destinados ao uso e consumo ou como ativo imobilizado pelo comprador;
- Nas saídas de artigos têxteis, vestuário e artefatos de couro e seus acessórios quando promovidas pelo próprio estabelecimento industrial que os produziu, por opção do contribuinte;
- Nas saídas de telhas onduladas de fibrocimento com espessura maior do que 5 mm, código NCM 6811.82.00, sem utilização de amianto, quando produzidas pelo próprio estabelecimento;
- Nas operações com energia elétrica, gasolina automotiva e álcool carburante.
É importante ressaltar que a legislação pode fazer referência ao código NCM (Nomenclatura Comum do Mercosul) do produto ou apenas à descrição. Portanto, ao realizar uma busca, é recomendável prestar Importantemáxima para garantir a correta aplicação das alíquotas.
Alíquota | NCM | EX | Descrição |
---|---|---|---|
25% | 2203 | - | Cervejas e chope |
25% | 2204 | - | Demais bebidas alcoólicas |
25% | 2205 | - | Demais bebidas alcoólicas |
25% | 2206 | - | Demais bebidas alcoólicas |
25% | 2402 | - | Cigarro, cigarrilha, charuto e outros produtos manufaturados de fumo |
25% | 2403 | - | Cigarro, cigarrilha, charuto e outros produtos manufaturados de fumo |
25% | 3303 | - | Perfumes e cosméticos |
25% | 3304 | - | Perfumes e cosméticos (exceto protetor solar) |
17% | 3304 | - | Protetor solar |
25% | 3305 | - | Perfumes e cosméticos |
25% | 3307 | - | Perfumes e cosméticos |
25% | 43 | - | Peleteria e suas obras e peleteria artificial |
25% | 8801.00.00 | - | Asas-delta |
25% | 8801.00.00 | - | Balões e dirigíveis |
25% | 93 | - | Armas e munições, suas partes e acessórios |
12% | - | - | Serviço de transporte aéreo |
12% | - | - | Energia elétrica de consumo domiciliar, até os primeiros 150 kW |
12% | - | - | Energia elétrica destinada a produtor rural/cooperativa rural, não excedendo 500 kW mensais por produtor rural |
12% | - | - | Prestações de serviço de transporte rodoviário, ferroviário e aquaviário de passageiros |
12% | - | - | Carnes e miudezas de aves domésticas (frescas, resfriadas, congeladas, temperadas) |
12% | - | - | Carnes e miudezas (frescas, resfriadas, congeladas) de bovino, bufalino, suíno, ovino, caprino e coelho |
12% | - | - | Charque e carne de sol |
12% | - | - | Erva-mate beneficiada, inclusive com adição de açúcar, espécies vegetais ou aromas |
12% | - | - | Açúcar |
12% | - | - | Café torrado em grão ou moído |
12% | - | - | Farinha (trigo, milho, mandioca, arroz) |
12% | - | - | Manteiga |
12% | - | - | Banha de porco prensada |
12% | - | - | Óleo refinado de soja e milho |
12% | - | - | Margarina e creme vegetal |
12% | - | - | Espaguete, macarrão e aletria |
12% | - | - | Pão |
12% | - | - | Sardinha em lata |
12% | - | - | Vinagre |
12% | - | - | Sal de cozinha |
12% | - | - | Queijo |
12% | - | - | Animais vivos: cavalar, asinina, muar |
12% | - | - | Animais vivos: bovina |
12% | - | - | Animais vivos: suína |
12% | - | - | Animais vivos: ovina e caprina |
12% | - | - | Animais vivos: aves domésticas |
12% | - | - | Animais vivos: coelhos |
12% | - | - | Animais vivos: abelha rainha |
12% | - | - | Animais vivos: chinchila |
12% | - | - | Peixes e crustáceos, moluscos (peixes frescos, congelados, resfriados) |
12% | - | - | Peixes e crustáceos, moluscos (crustáceos vivos, frescos, congelados, resfriados) |
12% | - | - | Peixes e crustáceos, moluscos (moluscos vivos, frescos, congelados, resfriados) |
12% | - | - | Produtos hortícolas in natura: batata |
12% | - | - | Produtos hortícolas in natura: tomates |
12% | - | - | Produtos hortícolas in natura: cebolas, alho comum, alho-poró e produtos aliáceos |
12% | - | - | Produtos hortícolas in natura: couves, couve-flor, repolho ou couve frisada, couve-rábano e semelhantes |
12% | - | - | Produtos hortícolas in natura: cenouras, nabos, beterrabas, aipo-rábano, rabanetes, raízes semelhantes |
12% | - | - | Produtos hortícolas in natura: pepinos e pepininhos |
12% | - | - | Produtos hortícolas in natura: ervilhas, feijão, grão de bico, lentilhas etc. (legumes com ou sem vagem) |
12% | - | - | Produtos hortícolas in natura: alcachofras |
12% | - | - | Produtos hortícolas in natura: beringelas |
12% | - | - | Produtos hortícolas in natura: aipo |
12% | - | - | Produtos hortícolas in natura: cogumelos |
12% | - | - | Produtos hortícolas in natura: pimentões e pimentas |
12% | - | - | Produtos hortícolas in natura: espinafres |
12% | - | - | Produtos hortícolas in natura: raízes de mandioca, araruta, salepo, topinambos, batatas-doces, inhame etc. |
12% | - | - | Frutas frescas |
12% | - | - | Café, chá, mate e especiarias: café não torrado |
12% | - | - | Café, chá, mate e especiarias: chá em folhas frescas |
12% | - | - | Café, chá, mate e especiarias: mate em rama ou cancheada |
12% | - | - | Café, chá, mate e especiarias: baunilha |
12% | - | - | Café, chá, mate e especiarias: canela e flores de caneleira |
12% | - | - | Café, chá, mate e especiarias: cravo-da-índia (frutos, flores, pedúnculos) |
12% | - | - | Café, chá, mate e especiarias: noz-moscada, macis, amomos, cardamomos |
12% | - | - | Café, chá, mate e especiarias: sementes de anis, badiana, funcho, coentro, cominho, alcaravia, bagas de zimbro |
12% | - | - | Café, chá, mate e especiarias: gengibre, açafrão-da-terra, tomilho, louro |
12% | - | - | Cereais: trigo |
12% | - | - | Cereais: centeio |
12% | - | - | Cereais: cevada |
12% | - | - | Cereais: aveia |
12% | - | - | Cereais: milho em espiga ou grão |
12% | - | - | Cereais: arroz (inclusive descascado) |
12% | - | - | Cereais: sorgo |
12% | - | - | Cereais: trigo mourisco, painço, alpiste |
12% | - | - | Sementes e frutos oleaginosos etc.: soja |
12% | - | - | Sementes e frutos oleaginosos etc.: amendoins não torrados |
12% | - | - | Sementes e frutos oleaginosos etc.: copra |
12% | - | - | Sementes e frutos oleaginosos etc.: sementes de linho, colza, girassol, algodão, rícino, gergelim, mostarda |
12% | - | - | Sementes e frutos oleaginosos etc.: cana-de-açúcar |
12% | - | - | Fumo em folha |
12% | - | - | Lenha e madeira em toras |
12% | - | - | Casulos de bicho-da-seda |
12% | - | - | Ovos de aves com casca, frescos |
12% | - | - | Mel natural |
12% | - | - | Óleo diesel |
12% | - | - | Coque de carvão mineral |
12% | 6910.10.00 | - | Pias, lavatórios, colunas, bidês, sanitários e afins, de porcelana/cerâmica |
12% | 6910.90.00 | - | Pias, lavatórios, colunas, bidês, sanitários etc. de porcelana/cerâmica |
12% | 6907 | - | Ladrilhos e placas de cerâmica, exclusivamente para pavimentação ou revestimento |
12% | 6908 | - | Ladrilhos e placas de cerâmica, exclusivamente para pavimentação ou revestimento |
12% | 6810.11.00 | - | Blocos de concreto |
12% | 6810.19.00 | - | Telhas e lajes planas pré-fabricadas |
12% | 6810.91.00 | - | Painéis de lajes |
12% | 6810.99.00 | - | Pré-lajes |
12% | 2505.10.00 | - | Areia |
12% | 3922.10 | - | Plásticos: pias e lavatórios |
12% | 3925.90.00 | - | Plásticos: calhas beiral e acessórios, para chuva |
12% | 3917.2 | - | Plásticos: tubos soldáveis para água fria |
12% | 3917.2 | - | Plásticos: tubos soldáveis para esgoto |
12% | 3917.4 | - | Plásticos: conexões soldáveis para água fria (incluindo conexões soldáveis c/ rosca ou bucha de latão) |
12% | 3917.4 | - | Plásticos: conexões soldáveis para esgoto |
12% | 8481.80.19 | - | Plásticos: torneiras (incl. válvulas de esgotamento) |
12% | 3922.20.00 | - | Plásticos: assentos e tampas para sanitário |
12% | 3922.90.00 | - | Plásticos: caixas de descarga para sanitário |
12% | 3925.10 | - | Plásticos: caixas d'água de até 4.000 litros |
12% | 8481.80.93 | - | Plásticos: registros de pressão ou gaveta |
12% | 8481.80.95 | - | Plásticos: registros de esfera |
12% | 4408 | - | Madeira reflorestada: tábuas |
12% | 4408 | - | Madeira reflorestada: caibros e sarrafos |
12% | 4408 | - | Madeira reflorestada: assoalhos e forros |
12% | 4418.20 | - | Madeira reflorestada: janelas, portas, caixilhos, alizares (com ou sem revestimento ou “kit porta pronta”) |
12% | 3925.10 | - | Fibrocimento: caixas d'água até 4.000 L |
12% | 6811.20.00 | - | Fibrocimento: telhas até 5 mm de espessura |
12% | 7005.2 | - | Vidros planos até 3 mm de espessura |
12% | 7324.10 | - | Cubas e pias de aço inox até 1,30m (exc. escorredores, trituradores, salvo válvula de esgoto) |
12% | 7308.30 | - | Portas, janelas, caixilhos, alizares e soleiras de ferro |
12% | 8302 | - | Ferragens p/ portas e janelas, com acabamento ferro zincado |
12% | 8538.10.00 | - | Quadros p/ medidor de luz monofásico |
12% | 8481.80.1 | - | Metais sanitários: torneiras de pressão p/ pia/lavatório, cartucho rotativo, sem misturador, acabamento metal cromado |
12% | 8481.80.1 | - | Metais sanitários: registros de pressão ou gaveta |
12% | 8544.11 | - | Fios elétricos de cobre até 6 mm de diâmetro, isolados p/ até 750V |
12% | 8701.20.00 | - | Tratores rodoviários p/ semirreboques: caminhão-trator tipo comercial/comum, inclusive adaptado/reforçado |
12% | 8701.20.00 | - | Tratores rodoviários p/ semirreboques: outros |
12% | 8702.10.00 | - | Veículos p/ transporte de dez pessoas ou mais (motor diesel/semidiesel): ônibus (>20 passageiros) |
12% | 8702.20.00 | - | Veículos p/ transporte de dez pessoas ou mais (motor diesel/semidiesel): ônibus (>20 passageiros) |
12% | 8702.10.00 | - | Veículos p/ transporte de dez pessoas ou mais (motor diesel/semidiesel): ônibus-leito (cap. até 20 passageiros) |
12% | 8702.10.00 | - | Veículos p/ transporte de dez pessoas ou mais (motor diesel/semidiesel): outros |
12% | 8702.90.10 | - | Outros veículos p/ transporte de dez pessoas ou mais, c/ motorista |
12% | 8702.90.90 | - | Outros veículos p/ transporte de dez pessoas ou mais, c/ motorista |
12% | 8703.21.00 | - | Automóveis para transporte de pessoas (ignição por centelha): cilindrada não sup. a 1.000 cm³ |
12% | 8703.22.10 | - | Automóveis p/ pessoas (gasolina, cilindrada >1.000 ≤1.500 cm³) |
12% | 8703.22.90 | - | Automóveis p/ pessoas (gasolina, cilindrada >1.000 ≤1.500 cm³) |
12% | 8703.22.10 | - | Automóveis p/ pessoas (álcool, cilindrada >1.000 ≤1.500 cm³) |
12% | 8703.22.90 | - | Automóveis p/ pessoas (álcool, cilindrada >1.000 ≤1.500 cm³) |
12% | 8703.22.10 | - | Automóveis p/ pessoas (jipes, cilindrada >1.000 ≤1.500 cm³) |
12% | 8703.22.90 | - | Automóveis p/ pessoas (jipes, cilindrada >1.000 ≤1.500 cm³) |
12% | 8703.22.10 | - | Automóveis p/ pessoas (uso misto, cilindrada >1.000 ≤1.500 cm³) |
12% | 8703.22.90 | - | Automóveis p/ pessoas (uso misto, cilindrada >1.000 ≤1.500 cm³) |
12% | 8703.22.10 | - | Automóveis p/ pessoas (outros, cilindrada >1.000 ≤1.500 cm³) |
12% | 8703.22.90 | - | Automóveis p/ pessoas (outros, cilindrada >1.000 ≤1.500 cm³) |
12% | 8703.23.10 | - | Automóveis p/ pessoas (gasolina, ≤100 HP, cilindrada >1.500 ≤3.000 cm³) |
12% | 8703.23.90 | - | Automóveis p/ pessoas (gasolina, ≤100 HP, cilindrada >1.500 ≤3.000 cm³) |
12% | 8703.23.10 | - | Automóveis p/ pessoas (gasolina, >100 HP, cilindrada >1.500 ≤3.000 cm³) |
12% | 8703.23.90 | - | Automóveis p/ pessoas (gasolina, >100 HP, cilindrada >1.500 ≤3.000 cm³) |
12% | 8703.23.10 | - | Automóveis p/ pessoas (álcool, ≤100 HP, cilindrada >1.500 ≤3.000 cm³) |
12% | 8703.23.90 | - | Automóveis p/ pessoas (álcool, ≤100 HP, cilindrada >1.500 ≤3.000 cm³) |
12% | 8703.23.10 | - | Automóveis p/ pessoas (álcool, >100 HP, cilindrada >1.500 ≤3.000 cm³) |
12% | 8703.23.90 | - | Automóveis p/ pessoas (álcool, >100 HP, cilindrada >1.500 ≤3.000 cm³) |
12% | 8703.23.10 | - | Automóveis p/ pessoas (ambulância, cilindrada >1.500 ≤3.000 cm³) |
12% | 8703.23.90 | - | Automóveis p/ pessoas (ambulância, cilindrada >1.500 ≤3.000 cm³) |
12% | 8703.23.10 | - | Automóveis p/ pessoas (jipes, cilindrada >1.500 ≤3.000 cm³) |
12% | 8703.23.90 | - | Automóveis p/ pessoas (jipes, cilindrada >1.500 ≤3.000 cm³) |
12% | 8703.23.10 | - | Automóveis p/ pessoas (uso misto, cilindrada >1.500 ≤3.000 cm³) |
12% | 8703.23.90 | - | Automóveis p/ pessoas (uso misto, cilindrada >1.500 ≤3.000 cm³) |
12% | 8703.24.10 | - | Automóveis p/ pessoas (gasolina, cilindrada >3.000 cm³) |
12% | 8703.24.90 | - | Automóveis p/ pessoas (gasolina, cilindrada >3.000 cm³) |
12% | 8703.24.10 | - | Automóveis p/ pessoas (ambulância, cilindrada >3.000 cm³) |
12% | 8703.24.90 | - | Automóveis p/ pessoas (ambulância, cilindrada >3.000 cm³) |
12% | 8703.24.10 | - | Automóveis p/ pessoas (jipes, cilindrada >3.000 cm³) |
12% | 8703.24.90 | - | Automóveis p/ pessoas (jipes, cilindrada >3.000 cm³) |
12% | 8703.24.10 | - | Automóveis p/ pessoas (uso misto, cilindrada >3.000 cm³) |
12% | 8703.24.90 | - | Automóveis p/ pessoas (uso misto, cilindrada >3.000 cm³) |
12% | 8703.24.10 | - | Automóveis p/ pessoas (outros, cilindrada >3.000 cm³) |
12% | 8703.24.90 | - | Automóveis p/ pessoas (outros, cilindrada >3.000 cm³) |
12% | 8703.32.10 | - | Automóveis p/ pessoas (diesel), jipes, cilindrada >1.500 ≤2.500 cm³ |
12% | 8703.32.90 | - | Automóveis p/ pessoas (diesel), jipes, cilindrada >1.500 ≤2.500 cm³ |
12% | 8703.32.10 | - | Automóveis p/ pessoas (diesel), uso misto, cilindrada >1.500 ≤2.500 cm³ |
12% | 8703.32.90 | - | Automóveis p/ pessoas (diesel), uso misto, cilindrada >1.500 ≤2.500 cm³ |
12% | 8703.33.10 | - | Automóveis p/ pessoas (diesel), ambulância, cilindrada >2.500 cm³ |
12% | 8703.33.90 | - | Automóveis p/ pessoas (diesel), ambulância, cilindrada >2.500 cm³ |
12% | 8703.33.10 | - | Automóveis p/ pessoas (diesel), jipes, cilindrada >2.500 cm³ |
12% | 8703.33.90 | - | Automóveis p/ pessoas (diesel), jipes, cilindrada >2.500 cm³ |
12% | 8703.33.10 | - | Automóveis p/ pessoas (diesel), uso misto, cilindrada >2.500 cm³ |
12% | 8703.33.90 | - | Automóveis p/ pessoas (diesel), uso misto, cilindrada >2.500 cm³ |
12% | 8703.33.10 | - | Automóveis p/ pessoas (diesel), outros, cilindrada >2.500 cm³ |
12% | 8703.33.90 | - | Automóveis p/ pessoas (diesel), outros, cilindrada >2.500 cm³ |
12% | 8704.21.10 | - | Veículos p/ transporte mercadorias (diesel): caminhão cap. ≤5t |
12% | 8704.21.20 | - | Veículos p/ transporte mercadorias (diesel): caminhão cap. ≤5t |
12% | 8704.21.30 | - | Veículos p/ transporte mercadorias (diesel): caminhão cap. ≤5t |
12% | 8704.21.90 | - | Veículos p/ transporte mercadorias (diesel): caminhão cap. ≤5t |
12% | 8704.21.10 | - | Veículos p/ transporte mercadorias (diesel): caminhonetes/pick-ups cap. ≤5t |
12% | 8704.21.20 | - | Veículos p/ transporte mercadorias (diesel): caminhonetes/pick-ups cap. ≤5t |
12% | 8704.21.30 | - | Veículos p/ transporte mercadorias (diesel): caminhonetes/pick-ups cap. ≤5t |
12% | 8704.21.90 | - | Veículos p/ transporte mercadorias (diesel): caminhonetes/pick-ups cap. ≤5t |
12% | 8704.22.10 | - | Veículos p/ transporte mercadorias (diesel): caminhão >5t ≤20t |
12% | 8704.23.10 | - | Veículos p/ transporte mercadorias (diesel): caminhão >20t |
12% | 8704.23.20 | - | Veículos p/ transporte mercadorias (diesel): caminhão >20t |
12% | 8704.23.30 | - | Veículos p/ transporte mercadorias (diesel): caminhão >20t |
12% | 8704.23.90 | - | Veículos p/ transporte mercadorias (diesel): caminhão >20t |
12% | 8704.31.10 | - | Veículos p/ transporte mercadorias (ignição por centelha): caminhão cap. ≤5t |
12% | 8704.31.20 | - | Veículos p/ transporte mercadorias (ignição por centelha): caminhão cap. ≤5t |
12% | 8704.31.30 | - | Veículos p/ transporte mercadorias (ignição por centelha): caminhão cap. ≤5t |
12% | 8704.31.90 | - | Veículos p/ transporte mercadorias (ignição por centelha): caminhão cap. ≤5t |
12% | 8704.31.10 | - | Veículos p/ transporte mercadorias (ignição por centelha): pick-ups/furgões cap. ≤5t |
12% | 8704.31.20 | - | Veículos p/ transporte mercadorias (ignição por centelha): pick-ups/furgões cap. ≤5t |
12% | 8704.31.30 | - | Veículos p/ transporte mercadorias (ignição por centelha): pick-ups/furgões cap. ≤5t |
12% | 8704.31.90 | - | Veículos p/ transporte mercadorias (ignição por centelha): pick-ups/furgões cap. ≤5t |
12% | 8704.32.10 | - | Veículos p/ transporte mercadorias (ignição por centelha): caminhões >5t |
12% | 8704.32.20 | - | Veículos p/ transporte mercadorias (ignição por centelha): caminhões >5t |
12% | 8704.32.30 | - | Veículos p/ transporte mercadorias (ignição por centelha): caminhões >5t |
12% | 8704.32.90 | - | Veículos p/ transporte mercadorias (ignição por centelha): caminhões >5t |
12% | 8704.32.10 | - | Veículos p/ transporte mercadorias (ignição por centelha): outros >5t |
12% | 8704.32.20 | - | Veículos p/ transporte mercadorias (ignição por centelha): outros >5t |
12% | 8704.32.30 | - | Veículos p/ transporte mercadorias (ignição por centelha): outros >5t |
12% | 8704.32.90 | - | Veículos p/ transporte mercadorias (ignição por centelha): outros >5t |
12% | 8706.00.10 | - | Chassis com motor p/ ônibus e microônibus |
12% | 8706.00.90 | - | Chassis com motor p/ caminhões |
12% | 8711 | - | Motocicletas, ciclomotores e outros ciclos c/ motor auxiliar, mesmo c/ carro lateral |
12% | 8427.20.90 | - | Veículos pesados: Empilhadeira |
12% | 8428.10.00 | - | Veículos pesados: Transpaleteira |
12% | 8429.11.90 | - | Veículos pesados: Trator de esteiras |
12% | 8429.20.90 | - | Veículos pesados: Motoniveladora |
12% | 8429.40.00 | - | Veículos pesados: Rolo compactador |
12% | 8429.51.92 | - | Veículos pesados: Mini retroescavadeira |
12% | 8429.51.99 | - | Veículos pesados: Pá carregadeira |
12% | 8429.52.19 | - | Veículos pesados: Escavadeira hidráulica |
12% | 8429.59.00 | - | Veículos pesados: Retroescavadeira |
12% | - | - | Arroz polido, parboilizado polido, parboilizado integral e integral (exceto se adicionado a outros ingredientes ou temperos) |
12% | 1901.20.00 | - | Misturas/pastas p/ preparo de pães |
12% | - | - | Feijão |
12% | - | - | Mel |
12% | - | - | Carnes e miudezas suína, ovina, caprina, coelho (temperadas) |
12% | 1604.13.90 | - | Manjuba boca torta (Cetengraulis edentulus) em lata |
12% | 6810.99.00 | - | Pré-moldados |
12% | 68.10.91.0 | - | Pré-lajes |
12% | 8703.40.00 | - | Veículos elétricos ou híbridos (centelha + motor elétrico, não carregáveis externamente) |
12% | 8703.50.00 | - | Veículos elétricos ou híbridos (diesel + motor elétrico, não carregáveis externamente) |
12% | 8703.60.00 | - | Veículos elétricos ou híbridos (centelha + motor elétrico, carregáveis externamente) |
12% | 8703.70.00 | - | Veículos elétricos ou híbridos (diesel + motor elétrico, carregáveis externamente) |
12% | 8703.80.00 | - | Veículos elétricos ou híbridos (unicamente motor elétrico) |
12% | 8716.3 | - | Reboques e semirreboques p/ transporte de mercadorias |
12% | 8707.90.90 | - | Carroçarias p/ veículos automóveis das pos. 8701 a 8705 (incluindo cabinas) |
12% | 8903 | - | Iates e outros barcos de recreio ou esporte (exceto barcos a remos/canoas) |
12% | 6803.00.00 | - | Ardósia natural trabalhada e obras de ardósia natural ou aglomerada |
12% | 6810.91.00 | - | Elementos pré-fabricados p/ construção ou engenharia civil (cimento, concreto, pedra artificial etc.) |
12% | 6904.10.00 | - | Produtos cerâmica vermelha: tijolos |
12% | 6905.10.00 | - | Produtos cerâmica vermelha: telhas |
12% | 6906.00.00 | - | Produtos cerâmica vermelha: tubos, calhas, algerozes etc. |
12% | 7314.20.00 | - | Telas eletrossoldadas |
12% | 9403.60.00 | - | Conjunto de banheiro c/ ou s/ cuba e pia |
12% | 6810.99 | - | Conjunto de banheiro c/ ou s/ cuba e pia: cubas/pias ou lavatórios de materiais sintéticos |
25% | 2208 | - | Demais bebidas alcoólicas |
17% | - | - | Operações de importação de mercadorias ou bens de remessa postal/encomenda aérea internacional |
12% | - | - | Fornecimento de alimentação em bares, restaurantes e similares |
12% | - | - | Leite |
1,4139 R$/Kg | - | - | Gás Liquefeito de Petróleo (GLP) |
1,0635 R$/L | - | - | Óleo Diesel |
1,4139 R$/Kg | - | - | Gás Liquefeito de Gás Natural (GLGN) |
1,0635 R$/L | - | - | Biodiesel |
1,3721 R$/L | - | - | Gasolina |
1,3721 R$/L | - | - | Etanol Anidro Combustível (EAC) |
Download da Tabela de Alíquotas ICMS Santa Catarina - SC [em Excel]
Preencha o formulário abaixo para iniciar o download da tabela completa em formato Excel.
Faça o Download
Preencha o formulário abaixo para ter acesso imediato ao material
Como calcular o ICMS de Santa Catarina?
O cálculo do ICMS em Santa Catarina consiste na aplicação da alíquota sobre o valor da operação. Para realizar o cálculo ICMS SC, é necessário conhecer a alíquota correspondente à mercadoria em questão e aplicá-la sobre a base de cálculo.
É importante seguir as regras estabelecidas pela legislação para determinar a base de cálculo, a qual pode variar dependendo da situação.
Além disso, no estado de Santa Catarina, também é realizado o cálculo da substituição tributária, que utiliza uma metodologia de cálculo mais avançada.
Isenções e Benefícios Fiscais no ICMS de Santa Catarina
O ICMS SC permite a concessão de isenções e benefícios fiscais em determinadas situações.
As autoridades podem conceder essas isenções e benefícios com o objetivo de incentivar o desenvolvimento de setores específicos da economia e ampliar o acesso a determinados tipos de produtos. No entanto, é importante ressaltar que a tabela ICMS SC, apresentada, serve apenas como referência, uma vez que as alíquotas podem variar de acordo com a operação.Quer saber mais sobre ICMS?
Assista ao primeiro vídeo da nossa minissérie!
Neste vídeo, você entenderá o que é o ICMS e como ele funciona na prática de forma didática.
E tem mais!
Dê continuidade à nossa minissérie completa e desfrute do acesso exclusivo a um simulador gratuito sobre ICMS.
Clique no botão abaixo e continue aprofundando seus conhecimentos:
Contato para informações sobre Ferramentas, Consultoria, Mentoria ou Treinamento:
► E-mail: [email protected]
► (11) 97543-4715
Grupo WhatsApp: Mantenha-se informado sobre todas as atualizações e mudanças tributárias