Tabela de Alíquotas ICMS RS
No Rio Grande do Sul, a alíquota atual do ICMS é de 17%, mas o governo pode aplicar exceções, com alíquotas maiores para itens considerados onerosos e menores para produtos essenciais.
Além disso, é importante compreender que as alíquotas do ICMS no Rio Grande do Sul variam de acordo com o tipo de mercadoria e também a NCM (Nomenclatura Comum do Mercosul).
Essa diferenciação tem como objetivo adequar a tributação à realidade de cada segmento, garantindo um sistema justo para todos os envolvidos.
Confira os tópicos que serão abordados:
Introdução ao ICMS Rio Grande do Sul
O ICMS é um imposto estadual, incide sobre circulação de mercadorias e serviços em todas as etapas de uma transação comercial.
Além disso, é importante ressaltar que quando se trata de prestação de serviços, isso inclui transporte, energia elétrica e telecomunicações.
No entanto, neste guia completo, vamos nos concentrar nos produtos físicos, abordando as principais informações sobre o ICMS no Rio Grande do Sul, incluindo suas alíquotas, regras e uma tabela atualizada para consulta.O ICMS no Rio Grande do Sul
A incidência do ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços) ocorre em todo o território brasileiro, abrangendo a circulação de mercadorias e a prestação de serviços.
No estado do Rio Grande do Sul, sua regulação é feita por meio de uma legislação própria, sendo que o ICMS desempenha um papel fundamental no financiamento de políticas públicas e investimentos em áreas essenciais, tais como saúde, educação e infraestrutura.
É importante compreender o impacto e a importância desse imposto no contexto estadual do Rio Grande do Sul.
Importância do ICMS na economia gaúcha
É crucial destacar que o ICMS repassa seu ônus ao longo da cadeia produtiva, desde as indústrias e distribuidores até chegar ao consumidor final por meio do preço dos produtos, uma vez que ele é um imposto indireto.
Dessa forma, cada vez que realizamos uma compra, estamos contribuindo para a arrecadação desse imposto, que tem como objetivo promover o desenvolvimento social por meio da destinação de recursos para a sociedade.
Tabela ICMS 2026 - Rio Grande do Sul
Importante: Não havendo alíquota específica, aplica-se a regra geral – alíquota de 17%, conforme expresso no artigo 27, inciso X, do livro I do RICMS/RS. Importante atentar-se à aplicabilidade do diferimento parcial, contido no artigo 1º-K, do Livro III.
| Alíquota | FECOP | Alíquota Efetiva | NCM | EX | Descrição |
|---|---|---|---|---|---|
| 17% | - | 17% | - | - | Demais prestações de serviço sujeitas à incidência do ICMS, para as quais não haja previsão de alíquota específica |
| 25% | - | 25% | 93 | - | Armas e munições |
| 25% | - | 25% | - | - | Artigos de antiquários |
| 25% | - | 25% | - | - | Aviões de procedência estrangeira, para uso não comercial |
| 25% | 2% | 27% | - | - | Bebidas (Exceções: vinho e derivados da uva e do vinho, assim definidos a lei federal n° 7.678/88; sidra e filtrado doce de maçã: aguardentes de cada. NCM 2208.40.00; água mineral, sucos de frutas não fermentados, sem adição de álcool, com ou sem adição açucar ou de outros edulcorantes: méctares, refrescos ou bebidas de frutas: refrigerantes; e bebidas alimentares à base de soja ou de leite) |
| 25% | - | 25% | - | - | Brinquedos, na forma de réplica ou assemelhados de armas e outros artefatos de luta ou de guerra, que estimulem a violência |
| 25% | 2% | 27% | - | - | Cigarreiras |
| 25% | 2% | 27% | - | - | Cigarros, cigarrilhas, charutos, cachimbos, fumos desfiados e encarteirados, fomos para cachimbos e fumos tipo crespo |
| 25% | - | 25% | - | - | Embarcações de recreação ou de esporte |
| 17% | - | 17% | - | - | Energia elétrica (exceto para consumo em iluminação de vias públicas, industrial, rural e, até 50 KW por mês, residencial) |
| 17% | - | 17% | - | - | Gasolina (exceto de aviação) |
| 17% | - | 17% | - | - | Álcool anidro e hidratado para fins combustíveis |
| 18% | - | 18% | - | - | Refrigerante |
| 17% | - | 17% | - | - | Energia elétrica destinada à iluminação de vias públicas |
| 12% | - | 12% | - | - | Arroz |
| 12% | - | 12% | - | - | Aves e gado vacum, ovino, bufalino, suíno e caprino, bem como carnes e produtos comestíveis resultantes do abate desses animais, inclusive salgados, resfriados ou congelados |
| 12% | - | 12% | - | - | Batata |
| 12% | - | 12% | - | - | Cebola |
| 12% | - | 12% | - | - | Farinha de trigo |
| 12% | - | 12% | - | - | Feijão de quaisquer classe ou variedade (exceto o soja) |
| 12% | - | 12% | - | - | Frutas frescas, verduras e hortaliças (exceto amêndoas, nozes, avelãs e castanhas) |
| 12% | - | 12% | - | - | Leite fresco, pasteurizado ou não, esterilizado ou reidratado, em qualquer embalagem (exceto leite UHT Ultra High Temperature) |
| 12% | - | 12% | - | - | Massas alimentícias, biscoitos, pães, cucas e bolos de qualquer tipo ou espécie |
| 12% | - | 12% | - | - | Ovos frescos (exceto quando destinados à industrialização) |
| 12% | - | 12% | - | - | Pescado (exceto adoque, bacalhau, merluza, pirarucu, crustáceos, moluscos e rã) |
| 12% | - | 12% | - | - | Refeições prontas para consumo servidas ou fornecidas por estabelecimentos comerciais e cozinhas industriais, desde que não necessitem sofrer processo adicional como descongelamento ou recozimento (não incluído o fornecimento de bebidas) |
| 12% | - | 12% | - | - | Trigo e triticale, em grão |
| 12% | - | 12% | - | - | Adubos, fertilizantes, corretivos de solo, sementes certificadas, rações balanceadas e seus componentes, sal mineral, desde que destinados à produção agropecuária |
| 12% | - | 12% | 8803 | - | Aviões e helicópteros de médio e grande porte e suas peças, bem como simuladores de vôo |
| 12% | - | 12% | 8802.1 | - | Aviões e helicópteros de médio e grande porte e suas peças, bem como simuladores de vôo |
| 12% | - | 12% | 8802.30 | - | Aviões e helicópteros de médio e grande porte e suas peças, bem como simuladores de vôo |
| 12% | - | 12% | 8802.40 | - | Aviões e helicópteros de médio e grande porte e suas peças, bem como simuladores de vôo |
| 12% | - | 12% | 8805.2 | - | Aviões e helicópteros de médio e grande porte e suas peças, bem como simuladores de vôo |
| 12% | - | 12% | - | - | Cabines montadas para proteção de motorista de táxi |
| 12% | - | 12% | - | - | Carvão mineral |
| 12% | - | 12% | 8427.20 | - | Empilhadeiras, retroescavadeiras e pás carregadoras |
| 12% | - | 12% | 8429.5 | - | Empilhadeiras, retroescavadeiras e pás carregadoras |
| 12% | - | 12% | - | - | Máquinas, equipamentos, aparelhos e instrumentos industriais, bem como acessórios, sobressalentes e ferramentas que acompanhem estes bens |
| 12% | - | 12% | 8437 | - | Máquinas e implementos, destinados a uso exclusivo na agricultura (exceto 8437.90.00) |
| 12% | - | 12% | 8424.81 | - | Máquinas e implementos, destinados a uso exclusivo na agricultura |
| 12% | - | 12% | 7309.00.10 | - | Máquinas e implementos, destinados a uso exclusivo na agricultura |
| 12% | - | 12% | 8419.31.00 | - | Máquinas e implementos, destinados a uso exclusivo na agricultura |
| 12% | - | 12% | 8436.80.00 | - | Máquinas e implementos, destinados a uso exclusivo na agricultura |
| 12% | - | 12% | 8716.39.00 | - | Máquinas e implementos, destinados a uso exclusivo na agricultura |
| 12% | - | 12% | 8201 | - | Máquinas e implementos agrícolas (exceto NCM 8201.50.00) |
| 12% | - | 12% | 8432 | - | Máquinas e implementos agrícolas (exceto NCM 8432.90.00) |
| 12% | - | 12% | 8433 | - | Máquinas e implementos agrícolas (exceto NCM 8433.60.2 e 8433.90) |
| 12% | - | 12% | 8471 | - | Produtos de informática saídas do estabelecimento fabricante |
| 12% | - | 12% | 8473.30 | - | Produtos de informática saídas do estabelecimento fabricante |
| 12% | - | 12% | 8504.40 | - | Produtos de informática saídas do estabelecimento fabricante |
| 12% | - | 12% | 8534.00 | - | Produtos de informática saídas do estabelecimento fabricante |
| 12% | - | 12% | 8536 | - | Produtos de informática, de tecnologia digital saídas do estabelecimento fabricante |
| 12% | - | 12% | 8537 | - | Produtos de informática, de tecnologia digital saídas do estabelecimento fabricante |
| 12% | - | 12% | 9029 | - | Produtos de informática, de tecnologia digital saídas do estabelecimento fabricante |
| 12% | - | 12% | 9030 | - | Produtos de informática, de tecnologia digital saídas do estabelecimento fabricante |
| 12% | - | 12% | 9031 | - | Produtos de informática, de tecnologia digital saídas do estabelecimento fabricante |
| 12% | - | 12% | 9032 | - | Produtos de informática, de tecnologia digital saídas do estabelecimento fabricante |
| 12% | - | 12% | 8419.89.99 | - | Silos armazenadores, exclusivamente para cereais, com dispositivos de ventilação e/ou aquecimento incorporados |
| 12% | - | 12% | 6907 | - | Tijolos, telhas e cerâmicas vermelhas |
| 12% | - | 12% | 6904.10 | - | Tijolos, telhas e cerâmicas vermelhas |
| 12% | - | 12% | 6905.10 | - | Tijolos, telhas e cerâmicas vermelhas |
| 12% | - | 12% | - | - | Energia elétrica rural, e, até 50 KW por mês, residencial |
| 12% | - | 12% | - | - | Óleo diesel |
| 12% | - | 12% | - | - | Biodiesel |
| 12% | - | 12% | - | - | Gás Liquefeito de petróleo (GLP) |
| 12% | - | 12% | - | - | Gás Natural |
| 12% | - | 12% | - | - | Gás residual de refinaria |
| 12% | - | 12% | 8606 | - | Vagões para transporte de mercadorias sobre vias férreas |
| 12% | - | 12% | 6802.29.00 | - | Basalto |
| 12% | - | 12% | 8428.10.00 | - | Elevadores |
| 12% | - | 12% | 2522 | - | Cal destinada a construção civil |
| 12% | - | 12% | - | - | Erva mate, inclusive com adição de açúcar, espécies vegetais ou aromas naturais |
| 12% | - | 12% | 1905.32.00 | - | Waffles e "wafers" |
| 12% | - | 12% | 7113 | - | Artefatos de joalharia, de ourivesaria e outras obras |
| 12% | - | 12% | 7114 | - | Artefatos de joalharia, de ourivesaria e outras obras |
| 12% | - | 12% | 7116 | - | Artefatos de joalharia, de ourivesaria e outras obras |
| 12% | - | 12% | 8426.30.00 | - | Guindastes de pórtico |
| 12% | - | 12% | 8426.41 | - | Guindastes de pneumáticos |
| 12% | - | 12% | 8427 | - | Empilhadeiras; outros veículos para movimentação de carga e semelhantes, equipados com dispositivos de elevação |
| 12% | - | 12% | 8428.10.00 | - | Elevadores e monta cargas |
| 12% | - | 12% | 8428.3 | - | Outros aparelhos elevadores ou transportadores, de ação contínua, para mercadorias |
| 12% | - | 12% | 8429 | - | Bulldozers, "angledozers", niveladores, raspo transportadores (scrapers), pás mecânicas, escavadores, carregadoras e pás carregadoras, compactadores e rolos ou cilindros compressores, autopropulsados |
| 12% | - | 12% | 8430.10.00 | - | Bate estacas e arranca estacas |
| 12% | - | 12% | 8430.3 | - | Cortadores de carvão ou de rochas e máquinas para perfuração de túneis e galerias |
| 12% | - | 12% | 8430.4 | - | Outras máquinas de sondagem ou perfuração |
| 12% | - | 12% | 8430.50.00 | - | Outras máquinas e aparelhos, autopropulsados |
| 12% | - | 12% | 8430.6 | - | Outras máquinas e aparelhos, exceto autopropulsados |
| 12% | - | 12% | 8431.49.29 | - | Sistema para limpeza e refrigeração de fresadoras |
| 12% | - | 12% | 8474.10.00 | - | Máquinas e aparelhos para selecionar, peneirar, separar ou lavar |
| 12% | - | 12% | 8474.20.90 | - | Outras máquinas e aparelhos para esmagar, moer ou pulverizar |
| 12% | - | 12% | 8474.32.00 | - | Máquinas para misturar matérias minerais com betume |
| 12% | - | 12% | 8474.39.00 | - | Outras máquinas e aparelhos para misturar ou amassar cimento |
| 12% | - | 12% | 8479.10 | - | Máquinas e aparelhos para obras públicas, construção civil ou trabalhos semelhantes, com função própria |
| 12% | - | 12% | 8704 | - | Veículos para transporte de mercadorias |
| 12% | - | 12% | 6810.1 | - | Telhas de concreto |
| 17% | - | 17% | - | - | Serviços de comunicação |
| 12% | - | 12% | - | - | Serviços de transporte |
| 25% | 2% | 27% | 3303 | - | Perfumaria e cosméticos |
| 25% | 2% | 27% | 3304 | - | Perfumaria e cosméticos |
| 25% | 2% | 27% | 3305 | - | Perfumaria e cosméticos |
| 25% | 2% | 27% | 3307 | - | Perfumaria e cosméticos |
| 17% | - | 17% | - | - | Energia elétrica destinada a indústrias |
| 12% | - | 12% | 3926.90.90 | - | Formas para fabricação de calçados |
| 17% | - | 17% | - | - | Prestação de serviço de televisão por assinatura |
| 17% | 2% | 19% | - | - | Vinho e derivados da uva e do vinho, assim definidos na Lei Federal n° 7.678/88 |
| 17% | 2% | 19% | - | - | Sidra e filtrado doce de maça |
| 17% | 2% | 19% | 2208.40.00 | - | Aguardentes de Cana |
| 12% | - | 12% | - | - | Biogás |
| 12% | - | 12% | - | - | Biometano |
| 12% | - | 12% | 8704.10 | - | Caminhões "dumpers" para uso fora de rodovias |
| 12% | - | 12% | 8701 | - | Veículos novos |
| 12% | - | 12% | 8702 | - | Veículos novos |
| 12% | - | 12% | 8703 | - | Veículos novos |
| 12% | - | 12% | 8705 | - | Veículos novos |
| 12% | - | 12% | 8711 | - | Veículos novos |
| 12% | - | 12% | 8701 | - | Veículos novos |
| 12% | - | 12% | 8702 | - | Veículos novos |
| 12% | - | 12% | 8703 | - | Veículos novos |
| 12% | - | 12% | 8705 | - | Veículos novos |
| 12% | - | 12% | 8711 | - | Veículos novos |
Download da Tabela de Alíquotas ICMS Rio Grande do Sul - RS [em Excel]
Preencha o formulário abaixo para iniciar o download da tabela completa em formato Excel.
Faça o Download
Preencha o formulário abaixo para ter acesso imediato ao material
Como calcular o ICMS no Rio Grande do Sul?
O cálculo do ICMS no Rio Grande do Sul consiste na aplicação da alíquota sobre o valor da operação. Para realizar o cálculo ICMS RS, é necessário conhecer a alíquota correspondente à mercadoria em questão e aplicá-la sobre a base de cálculo.
É importante seguir as regras estabelecidas pela legislação para determinar a base de cálculo, a qual pode variar dependendo da situação.
Além disso, no estado do Rio Grande do Sul, também é realizado o cálculo da substituição tributária, que utiliza uma metodologia de cálculo mais avançada.
Isenções e Benefícios Fiscais no ICMS do Rio Grande do Sul
O ICMS RS permite a concessão de isenções e benefícios fiscais em determinadas situações.
As autoridades podem conceder essas isenções e benefícios com o objetivo de incentivar o desenvolvimento de setores específicos da economia e ampliar o acesso a determinados tipos de produtos. No entanto, é importante ressaltar que a tabela ICMS RS, apresentada, serve apenas como referência, uma vez que as alíquotas podem variar de acordo com a operação.Mudanças no PMPF de Medicamentos no Rio Grande do Sul: Entenda o Impacto
No dia 1° de março, o Rio Grande do Sul implementou mudanças significativas no Preço Médio Ponderado ao Consumidor Final (PMPF) dos medicamentos, gerando impactos significativos para consumidores e empresas do setor farmacêutico.
Clique no link abaixo para acessar o artigo completo e compreender o que é o PMPF, além de entender como essas alterações estão influenciando o cenário atual e o que você precisa saber para se manter informado.
Quer saber mais sobre ICMS?
Assista ao primeiro vídeo da nossa minissérie!
Neste vídeo, você entenderá o que é o ICMS e como ele funciona na prática de forma didática.
E tem mais!
Dê continuidade à nossa minissérie completa e desfrute do acesso exclusivo a um simulador gratuito sobre ICMS.
Clique no botão abaixo e continue aprofundando seus conhecimentos:
Contato para informações sobre Ferramentas, Consultoria, Mentoria ou Treinamento:
► E-mail: [email protected]
► (11) 97543-4715
Grupo WhatsApp: Mantenha-se informado sobre todas as atualizações e mudanças tributárias



