Tabela de Alíquotas ICMS SE
No estado de Sergipe, a alíquota padrão de ICMS é de 20,00%. Confira abaixo a tabela completa e atualizada.
É essencial que você conheça a tabela de ICMS atualizada para estar em conformidade com a legislação vigente.
Além disso, é importante compreender que as alíquotas do ICMS em SE variam de acordo com o tipo de mercadoria e também a NCM (Nomenclatura Comum do Mercosul).
Essa diferenciação tem como objetivo adequar a tributação à realidade de cada segmento, garantindo um sistema justo para todos os envolvidos.
Confira os tópicos que serão abordados:
Introdução ao ICMS Sergipe
O ICMS é um imposto estadual, incide sobre circulação de mercadorias e serviços em todas as etapas de uma transação comercial.
Além disso, é importante ressaltar que quando se trata de prestação de serviços, isso inclui transporte, energia elétrica e telecomunicações.
No entanto, neste guia completo, vamos nos concentrar nos produtos físicos, abordando as principais informações sobre o ICMS em Sergipe, incluindo suas alíquotas, regras e uma tabela atualizada para consulta.O ICMS em Sergipe
A incidência do ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços) ocorre em todo o território brasileiro, abrangendo a circulação de mercadorias e a prestação de serviços.
No estado de Sergipe, sua regulação é feita por meio de uma legislação própria, sendo que o ICMS desempenha um papel fundamental no financiamento de políticas públicas e investimentos em áreas essenciais, tais como saúde, educação e infraestrutura.
É importante compreender o impacto e a importância desse imposto no contexto estadual de Sergipe.
Importância do ICMS SE na economia do estado
É crucial destacar que o ICMS repassa seu ônus ao longo da cadeia produtiva, desde as indústrias e distribuidores até chegar ao consumidor final por meio do preço dos produtos, uma vez que ele é um imposto indireto.
Dessa forma, cada vez que realizamos uma compra, estamos contribuindo para a arrecadação desse imposto, que tem como objetivo promover o desenvolvimento social por meio da destinação de recursos para a sociedade.
Tabela ICMS 2026 - Sergipe
Atenção: Se não houver uma alíquota específica definida, será aplicada uma regra geral com uma alíquota de 19%, conforme expresso no artigo 40, inciso I, do RICMS/SE. A esta alíquota, é somado um ponto percentual, destinado ao Fundo Estadual de Combate e Erradicação da Pobreza - totalizando, portanto, uma carga tributária de 20%, nos termos do artigo 2º-A da Lei nº 4.731/2002.
É importante lembrar que a legislação pode se referir ao código NCM do produto ou apenas à descrição. Portanto, ao realizar uma busca, é fundamental prestar muita atenção para garantir a correta aplicação da alíquota.| Alíquota | FUNPOBREZA | Alíquota Efetiva | NCM | EX | Descrição |
|---|---|---|---|---|---|
| 12% | 1% | 13% | - | - | Prestações de serviço de transporte aéreo |
| 0.0000% | - | 0% | - | - | Energia elétrica para consumo residencial - consumo até 50 kWh |
| 19% | - | 19% | - | - | Energia elétrica para consumo residencial - consumo acima de 50 kWh |
| 19% | - | 19% | - | - | Energia elétrica para consumo comercial |
| 18% | - | 18% | - | - | Energia elétrica para consumo industrial (utilização como insumo) |
| 19% | - | 19% | - | - | Energia elétrica para consumo industrial (outros consumos) |
| 0.0000% | - | 0% | - | - | Energia elétrica para consumo rural - consumo até 1.000 kWh |
| 0.0000% | - | 0% | - | - | Energia elétrica para consumo rural - consumo para irrigação |
| 17% | - | 17% | - | - | Energia elétrica para consumo rural - consumo acima de 1.000 kWh |
| 18% | - | 18% | - | - | Energia elétrica destinada a poderes públicos |
| 0.0000% | - | 0% | - | - | Energia elétrica destinada à iluminação pública |
| 0.0000% | - | 0% | - | - | Energia elétrica destinada a serviço de abastecimento de água |
| 19% | - | 19% | - | - | Gasolina automotiva |
| 19% | - | 19% | - | - | Álcool etílico (etanol), anidro ou hidratado para fins carburantes |
| 12% | - | 12% | - | - | Prestações de serviços de comunicação: telefonia rural |
| 19% | - | 19% | - | - | Prestações de serviços de comunicação: demais comunicações |
| 28% | 2% | 30% | - | - | Cigarros, cigarrilhas, charutos e fumos industrializados |
| 25% | 2% | 27% | - | - | Bebidas alcoólicas em geral |
| 28% | 2% | 30% | 8801.10.00 | - | Ultraleves e suas peças e partes: planadores e asas voadoras (asas-delta) |
| 28% | 2% | 30% | 8801.90.00 | - | Ultraleves e suas peças e partes: balões dirigíveis |
| 28% | 2% | 30% | - | - | Ultraleves e suas peças e partes: partes e peças de planadores, asas-delta e balões dirigíveis |
| 28% | 2% | 30% | 8903.10.00 | - | Embarcações de esporte e recreio, artigos/equipamentos aquáticos: barcos infláveis |
| 28% | 2% | 30% | 8903.99.00 | - | Embarcações de esporte e recreio, artigos/equipamentos aquáticos: barcos a remo e canoas |
| 28% | 2% | 30% | 8903.91.00 | - | Embarcações de esporte e recreio, artigos/equipamentos aquáticos: barcos à vela, mesmo com motor auxiliar |
| 28% | 2% | 30% | 8903.92.00 | - | Embarcações de esporte e recreio, artigos/equipamentos aquáticos: barcos a motor |
| 28% | 2% | 30% | 8903.99.00 | - | Embarcações de esporte e recreio, artigos/equipamentos aquáticos: barcos a motor |
| 28% | 2% | 30% | 8903.9 | - | Embarcações de esporte e recreio, artigos/equipamentos aquáticos: iates |
| 28% | 2% | 30% | 9506.29.00 | - | Embarcações de esporte e recreio, artigos/equipamentos aquáticos: esquis aquáticos ou Jet-esquis |
| 25% | 2% | 27% | 9506.29.00 | - | Embarcações de esporte e recreio, artigos/equipamentos aquáticos: pranchas de surfe |
| 25% | 2% | 27% | 9506.21.00 | - | Embarcações de esporte e recreio, artigos/equipamentos aquáticos: pranchas à vela |
| 28% | 2% | 30% | 9301 | - | Armas e munições: armas de fogo (deflagração pólvora, ar comprimido, mola ou gás), inclusive revólveres/pistolas/espingardas etc. |
| 28% | 2% | 30% | 9302 | - | Armas e munições: armas de fogo (deflagração pólvora, ar comprimido, mola ou gás), inclusive revólveres/pistolas/espingardas etc. |
| 28% | 2% | 30% | 9303 | - | Armas e munições: armas de fogo (deflagração pólvora, ar comprimido, mola ou gás), inclusive revólveres/pistolas/espingardas etc. |
| 28% | 2% | 30% | 9304 | - | Armas e munições: armas de fogo (deflagração pólvora, ar comprimido, mola ou gás), inclusive revólveres/pistolas/espingardas etc. |
| 28% | 2% | 30% | 9306 | - | Munições para armas |
| 28% | 2% | 30% | 7113 | - | Artefatos de joalharia e ourivesaria, de metais preciosos ou folheados/chapeados |
| 28% | 2% | 30% | 7114 | - | Artefatos de joalharia e ourivesaria, de metais preciosos ou folheados/chapeados |
| 28% | 2% | 30% | 7115 | - | Obras de metais preciosos ou folheados/chapeados |
| 28% | 2% | 30% | 7116 | - | Obras de pérolas naturais/cultivadas, pedras preciosas, semipreciosas, sintéticas ou reconstituídas |
| 28% | 2% | 30% | 7117 | - | Bijuterias |
| 25% | 2% | 27% | 3303.00.10 | - | Perfumes (extratos) |
| 25% | 1% | 26% | 3303.00.20 | - | Águas-de-colônia |
| 25% | 1% | 26% | 3304 | - | Produtos de beleza/maquiagem, preparações p/ conservação/cuidado da pele (incl. bronzeadores), manicuro/pedicuro (exceto medicamentos) |
| 25% | 1% | 26% | 3305 | - | Preparações capilares |
| 25% | 1% | 26% | 3307 | - | Preparações para barbear, desodorantes corporais, preparados p/ banhos, depilatórios, perfumaria ou toucador preparados, cosméticos não especificados, desodorantes de ambiente |
| 25% | 2% | 27% | 9504.10.10 | - | Jogos eletrônicos de vídeo |
| 25% | 2% | 27% | 9504.10.9 | - | Partes e acessórios de jogos eletrônicos de vídeo |
| 25% | 2% | 27% | 9504.40.00 | - | Cartas para jogar |
| 25% | 2% | 27% | 9506.51.00 | - | Raquetes de tênis, mesmo não encordoadas |
| 25% | 2% | 27% | 9506.61.00 | - | Bolas de tênis |
| 28% | 1% | 29% | 9614 | - | Cachimbos (incl. fornilhos) e piteiras (boquilhas) e suas partes |
| 28% | 2% | 30% | 3604.10.00 | - | Fogos de artifícios |
| 28% | 2% | 30% | 3601 | - | Pólvoras, explosivos, artigos de pirotecnia e outros inflamáveis (exceto dinamite/explosivos p/ mineração/construção civil; fósforos etc.): pólvoras propulsivas |
| 28% | 2% | 30% | 3602 | - | Pólvoras, explosivos, artigos de pirotecnia e outros inflamáveis: explosivos preparados |
| 28% | 2% | 30% | 3603 | - | Pólvoras, explosivos, artigos de pirotecnia e outros inflamáveis: estopins, cordéis detonantes, cápsulas fulminantes, escorvas, espoletas, detonadores elétricos |
| 28% | 2% | 30% | 3604.90.90 | - | Pólvoras, explosivos, artigos de pirotecnia e outros inflamáveis: bombas, petardo, busca-pé, estalos de salão e afins |
| 12% | 1% | 13% | - | - | Alimentação e bebidas fornecidas em restaurantes e bares* |
| 12% | - | 12% | - | - | Cesta básica: arroz (branco, parboilizado ou integral) |
| 12% | - | 12% | - | - | Cesta básica: feijão |
| 12% | - | 12% | - | - | Cesta básica: leite "in natura", pasteurizado tipo especial (3,2% gordura), pasteurizado magro (até 2% gordura), reconstituído ou não |
| 12% | - | 12% | - | - | Cesta básica: café torrado e moído, exceto solúvel, gourmet e em cápsula |
| 12% | - | 12% | - | - | Cesta básica: farinha e fubá de milho (pré-cozido) e flocos de milho |
| 12% | - | 12% | - | - | Cesta básica: sal refinado comum |
| 12% | - | 12% | - | - | Cesta básica: óleo comestível de soja |
| 12% | - | 12% | - | - | Cesta básica: sabão em barra |
| 12% | - | 12% | - | - | Cesta básica: manteiga comum a granel e em garrafa |
| 12% | - | 12% | - | - | Cesta básica: queijo coalho |
| 12% | - | 12% | - | - | Cesta básica: requeijão tipo "queijo-manteiga" (exceto cremoso/bisnaga) |
| 12% | - | 12% | - | - | Cesta básica: charque |
| 12% | 1% | 13% | 8414.59.10 | - | Produto/material de informática: mini ventiladores p/ montagem de microcomputadores |
| 12% | 1% | 13% | 8443 | - | Produto/material de informática: impressoras, máquinas copiadoras, telecopiadores (fax), partes e acessórios |
| 12% | 1% | 13% | 8470.50 | - | Produto/material de informática: caixas registradoras eletrônicas |
| 12% | 1% | 13% | 8471 | - | Produto/material de informática: máquinas automáticas p/ processamento de dados, leitores magnéticos/ópticos, etc. (computador de mesa, portátil etc.) |
| 12% | 1% | 13% | 8472.90.2 | - | Produto/material de informática: máquinas usadas em caixas de banco, com dispositivo para autenticar |
| 12% | 1% | 13% | 8473.30 | - | Produto/material de informática: partes e acessórios das máquinas da posição 8471 |
| 12% | 1% | 13% | 8473.40 | - | Produto/material de informática: partes e acessórios das máquinas da posição 8472 |
| 12% | 1% | 13% | 8473.50 | - | Produto/material de informática: partes e acessórios p/ máquinas das pos. 8469 a 8472 |
| 12% | 1% | 13% | 8504.40.40 | - | Produto/material de informática: nobreak (equipamento de alimentação ininterrupta p/ microcomputadores) |
| 12% | 1% | 13% | 8517.62.4 | - | Produto/material de informática: roteadores digitais (rede c/ ou s/ fio) |
| 12% | 1% | 13% | 8517.62.5 | - | Produto/material de informática: aparelhos p/ transmissão ou recepção (voz, imagem ou dados), distribuidores de conexões (hubs), modems |
| 12% | 1% | 13% | 8517.62.3 | - | Produto/material de informática: outros aparelhos p/ comutação |
| 12% | 1% | 13% | 8523.51 | - | Produto/material de informática: dispositivos de armazenamento não-volátil (semicondutores) |
| 12% | 1% | 13% | 8525.80.29 | - | Produto/material de informática: câmeras conectáveis a microcomputadores (webcams) |
| 12% | 1% | 13% | 8528.4 | - | Produto/material de informática: monitores com tubo de raios catódicos |
| 12% | 1% | 13% | 8528.5 | - | Produto/material de informática: outros monitores |
| 19% | - | 19% | - | - | Gasolina de aviação |
| 19% | 2% | 21% | - | - | Dinamite e explosivos p/ extração mineral/construção civil, foguetes de sinalização etc. |
| 12% | - | 12% | - | - | Cesta básica: leite em pó (exceto leite em pó modificado) |
| 28% | 2% | 30% | - | - | Produtos eróticos |
| 19% | 2% | 21% | - | - | Artigos/alimentos p/ animais de estimação (exceto medicamentos/vacinas) |
| 28% | 2% | 30% | - | - | Joias e semijoias |
| 19% | 2% | 21% | - | - | Isotônicos, energéticos, bebidas gaseificadas não alcoólicas e refrigerantes |
| 12% | - | 12% | - | - | Cesta básica: pescado (exceto enlatado/cozido, seco/salgado, crustáceos, moluscos, adoque, bacalhau, badejo, cavala, dourado, filhote, linguado, merluza, pirarucu, robalo, salmão, sirigado, surubim, rã) |
| 12% | 1% | 13% | 8534.00.00 | - | Produto/material de informática: circuitos impressos |
| 12% | 1% | 13% | 8542 | - | Produto/material de informática: circuitos integrados e micro conjuntos eletrônicos |
| 12% | 1% | 13% | 9032.89.1 | - | Produto/material de informática: estabilizadores de corrente elétrica e "cooler" p/ microcomputadores |
| 12% | 1% | 13% | 3215 | - | Produto/material de informática: tintas p/ refil de cartuchos de impressoras jato de tinta |
| 12% | 1% | 13% | 9612.10.90 | - | Produto/material de informática: cartuchos de tinta p/ impressoras jato de tinta e fitas p/ impressoras matriciais |
| 12% | 1% | 13% | 4811 | - | Produto/material de informática: bobinas térmicas p/ aparelhos de fax/impressoras automação comercial (incl. impressoras fiscais) |
| 12% | 1% | 13% | 4820.40 | - | Produto/material de informática: formulários contínuos (brancos, zebrados ou pré-impressos), uso em impressoras matriciais |
| 13% | 2% | 15% | - | - | Cervejas com ≥0,35% de suco de laranja (concentrado ou integral) e embaladas em vidro ou lata |
| 28% | 2% | 30% | - | - | Aviões, helicópteros e demais aeronaves, para uso não comercial |
| 28% | 2% | 30% | - | - | Aparelhos de sauna elétricos, banheiras de hidromassagem e ofurôs |
| 19% | 1% | 19% | - | - | Aves abatidas de outros Estados e produtos de sua matança (natural, congelados ou simplesmente temperados) |
| 20% | - | - | - | - | Importações realizadas por remessas postais ou expressas |
| 1,5700 R$/L | - | - | - | - | Etanol anidro combustível |
| 1,5700 R$/L | - | - | - | - | Gasolina |
| 1,4700 R$/Kg | - | - | - | - | Gás Liquefeito de Petróleo (GLP) |
| 1,4700 R$/Kg | - | - | - | - | Gás Liquefeito de Gás Natural (GLGN) |
| 1,1700 R$/L | - | - | - | - | Diesel |
| 1,1700 R$/L | - | - | - | - | Biodiesel |
Download da Tabela de Alíquotas ICMS Sergipe - SE [em Excel]
Preencha o formulário abaixo para iniciar o download da tabela completa em formato Excel.
Faça o Download
Preencha o formulário abaixo para ter acesso imediato ao material
Como calcular o ICMS de Sergipe?
O cálculo do ICMS em Sergipe consiste na aplicação da alíquota sobre o valor da operação. Para realizar o cálculo ICMS SE, é necessário conhecer a alíquota correspondente à mercadoria em questão e aplicá-la sobre a base de cálculo.
É importante seguir as regras estabelecidas pela legislação para determinar a base de cálculo, a qual pode variar dependendo da situação.
Além disso, no estado de Sergipe, também é realizado o cálculo da substituição tributária, que utiliza uma metodologia de cálculo mais avançada.
Isenções e Benefícios Fiscais no ICMS de Sergipe
O ICMS SE permite a concessão de isenções e benefícios fiscais em determinadas situações.
As autoridades podem conceder essas isenções e benefícios com o objetivo de incentivar o desenvolvimento de setores específicos da economia e ampliar o acesso a determinados tipos de produtos. No entanto, é importante ressaltar que a tabela ICMS SE, apresentada, serve apenas como referência, uma vez que as alíquotas podem variar de acordo com a operação.Quer saber mais sobre ICMS?
Assista ao primeiro vídeo da nossa minissérie!
Neste vídeo, você entenderá o que é o ICMS e como ele funciona na prática de forma didática.
E tem mais!
Dê continuidade à nossa minissérie completa e desfrute do acesso exclusivo a um simulador gratuito sobre ICMS.
Clique no botão abaixo e continue aprofundando seus conhecimentos:
Contato para informações sobre Ferramentas, Consultoria, Mentoria ou Treinamento:
► E-mail: [email protected]
► (11) 97543-4715
Grupo WhatsApp: Mantenha-se informado sobre todas as atualizações e mudanças tributárias



