Tabela de Alíquotas ICMS PE
No estado de Pernambuco a alíquota de ICMS é de 20,5% desde o dia 01/01/2024. Abaixo a tabela completa com todas as exceções.
No PE, o ICMS segue uma taxa padrão de 20,5%. No entanto, o governo pode estabelecer exceções, aplicando alíquotas maiores em itens considerados onerosos e menores em produtos essenciais.
Importante ressaltar que a alíquota do ICMS em Pernambuco foi alterada de 18% para 20,5% desde o dia 01.01.2024, conforme estabelecido pela Lei nº 18.305/2023.
Confira na tabela a seguir a alíquota padrão e suas exceções.
Além disso, é importante compreender que as alíquotas do ICMS em Pernambuco variam de acordo com o tipo de mercadoria e também a NCM (Nomenclatura Comum do Mercosul).
Essa diferenciação tem como objetivo adequar a tributação à realidade de cada segmento, garantindo um sistema justo para todos os envolvidos.
Confira os tópicos que serão abordados:
Introdução ao ICMS Pernambuco
O ICMS é um imposto estadual, incide sobre circulação de mercadorias e serviços em todas as etapas de uma transação comercial.
Além disso, é importante ressaltar que quando se trata de prestação de serviços, isso inclui transporte, energia elétrica e telecomunicações.
No entanto, neste guia completo, vamos nos concentrar nos produtos físicos, abordando as principais informações sobre o ICMS em Pernambuco, incluindo suas alíquotas, regras e uma tabela atualizada para consulta.O ICMS em Pernambuco
A incidência do ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços) ocorre em todo o território brasileiro, abrangendo a circulação de mercadorias e a prestação de serviços.
No estado de Pernambuco, sua regulação é feita por meio de uma legislação própria, sendo que o ICMS desempenha um papel fundamental no financiamento de políticas públicas e investimentos em áreas essenciais, tais como saúde, educação e infraestrutura.
É importante compreender o impacto e a importância desse imposto no contexto estadual de Pernambuco.
Importância do ICMS na economia do estado de PE
É crucial destacar que o ICMS repassa seu ônus ao longo da cadeia produtiva, desde as indústrias e distribuidores até chegar ao consumidor final por meio do preço dos produtos, uma vez que ele é um imposto indireto.
Dessa forma, cada vez que realizamos uma compra, estamos contribuindo para a arrecadação desse imposto, que tem como objetivo promover o desenvolvimento social por meio da destinação de recursos para a sociedade.
Tabela ICMS 2026 - Pernambuco
Atenção: Se não houver uma alíquota específica definida, será aplicada a regra geral, alíquota de 20,5%, conforme expresso no Artigo 15, inciso VII, da Lei nº 15.730/2016.
É importante lembrar que a legislação pode mencionar o código NCM do produto ou apenas a descrição, por isso é recomendável prestar muita atenção ao realizar a busca.
| Alíquota | FECEP | Alíquota Efetiva | NCM | EX | Descrição |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 % | 2 % | 27 % | 2203 | - | Bebidas alcoólicas, exceto cerveja acondicionada em embalagem retornável e que contenha em sua composição, no mínimo, 20% de fécula de mandioca |
| 25 % | 2 % | 27 % | 2204 | - | Bebidas alcoólicas |
| 25 % | 2 % | 27 % | 2205 | - | Bebidas alcoólicas |
| 25 % | 2 % | 27 % | 2206 | - | Bebidas alcoólicas |
| 25 % | 2 % | 27 % | 2207 | - | Bebidas alcoólicas, exceto aguardente de cana-de-açúcar ou de melaço |
| 25 % | 2 % | 27 % | 2208 | - | Bebidas alcoólicas |
| 27 % | 2 % | 29 % | 2402 | - | Charutos, cigarrilhas e cigarros, de fumo (tabaco) ou dos seus sucedâneos |
| 25 % | 2 % | 27 % | 8801.00.00 | - | Balões, dirigíveis, planadores, asas voadoras e outros veículos aéreos, não concebidos para propulsão com motor |
| 25 % | 2 % | 27 % | 8802 | - | Veículo aéreo para propulsão com motor, do tipo “ultraleve” |
| 25 % | 2 % | 27 % | 8903 | - | Iates e outros barcos e embarcações de recreio ou de esporte,barcos a remo, canoas e jet-skis |
| 27 % | 2 % | 29 % | 9302 | - | Armas |
| 27 % | 2 % | 29 % | 9303 | - | Armas |
| 27 % | 2 % | 29 % | 9304 | - | Armas |
| 27 % | 2 % | 29 % | 9305 | - | Partes e acessórios de revólveres e pistolas |
| 27 % | 2 % | 29 % | 9306 | - | Bombas, granadas, torpedos, minas, mísseis, cartuchos e outras munições e projéteis e suas partes, incluídos os zagalotes, chumbos de caça e buchas para cartuchos |
| 25 % | - | 25 % | 2401 | - | Tabaco não manufaturado e desperdícios de tabaco |
| 25 % | - | 25 % | 2403 | - | Produtos de tabaco e seus sucedâneos, exceto os compreendidos na posição 2402 da NCM,manufaturados, tabaco homogeneizado ou reconstituído, extratos e molhos de tabaco |
| 25 % | - | 25 % | 3303 | - | Perfumes e águas de colônia |
| 25 % | - | 25 % | 3304 | - | Produtos de beleza ou de maquiagem preparados |
| 25 % | - | 25 % | 3304 | - | Preparações para conservação ou cuidados da pele, exceto medicamentos e preparações antissolares |
| 25 % | - | 25 % | 3304 | - | Bronzeadores |
| 25 % | - | 25 % | 3304 | - | Preparações para manicuros e pedicuros |
| 25 % | - | 25 % | 3305 | - | Preparações capilares, exceto aquelas com propriedades profiláticas e terapêuticas |
| 25 % | - | 25 % | 3307 | - | Preparações para barbear (antes, durante ou após) |
| 25 % | - | 25 % | 3307 | - | Sais perfumados e outras preparações para banhos |
| 25 % | - | 25 % | 3307 | - | Desodorantes (desodorizantes) de ambiente preparados, mesmo não perfumados, com ou sem propriedades desinfetantes |
| 25 % | - | 25 % | 3307 | - | Antiperspirantes ou desodorantes corporais |
| 25 % | - | 25 % | 3307 | - | Produtos de toucador preparados para animais |
| 25 % | - | 25 % | 3604 | - | Fogos de artifício |
| 25 % | - | 25 % | 9301 | - | Armas de guerra (exceto revólveres), sabres, espadas, baionetas, lanças e outras armas brancas, suas partes e bainhas |
| 25 % | - | 25 % | 9307 | - | Armas de guerra (exceto revólveres), sabres, espadas, baionetas, lanças e outras armas brancas, suas partes e bainhas |
| 25 % | - | 25 % | 9305 | - | Partes e acessórios de armas das posições 9301 a 9304, exceto de revólveres e pistolas |
| 25 % | - | 25 % | 9504 | - | Consoles e máquinas de jogos de vídeo, artigos para jogos de salão, incluindo os jogos com motor ou outro mecanismo, os bilhares, as mesas especiais para jogos de cassino e os jogos de balizas automáticos |
| 25 % | - | 25 % | 9506 | - | Esquis aquáticos, pranchas de surfe, pranchas a vela e outros equipamentos para a prática de esportes aquáticos |
| 25 % | - | 25 % | 9506 | - | Tacos, bolas e outros equipamentos para golfe |
| 25 % | - | 25 % | 9506 | - | Raquetes de tênis, mesmo não encordoadas |
| 25 % | - | 25 % | 9506 | - | Bolas de tênis |
| 25 % | - | 25 % | 9614 | - | Cachimbos (incluídos os seus fornilhos) e piteiras (boquilhas) para charutos e cigarros e suas partes |
| 23 % | - | 23 % | 2207 | - | Álcool não combustível, destinado à utilização no processo de industrialização |
| 23 % | - | 23 % | 2208 | - | Álcool não combustível, destinado à utilização no processo de industrialização |
| 12 % | - | 12 % | - | - | Trigo, farinha de trigo, inclusive pré-mistura e pão |
| 12 % | - | 12 % | - | - | Prestação de serviço de transporte aéreo |
| 7 % | - | 7 % | 2520.10.1 | - | Gipsita |
| 7 % | - | 7 % | 2520.20.90 | - | Gesso, diverso daquele compreendido na subposição 2520.20 da NCM |
| 7 % | - | 7 % | 6809,1 | - | Chapas, placas, painéis, ladrilhos e semelhantes, não ornamentados, à base de gesso |
| 12 % | - | 12 % | 8701,2 | - | Veículo automotor novo: tratores rodoviários para semirreboques |
| 12 % | - | 12 % | 8704,21 | - | Veículo automotor novo: caminhão para transporte de mercadorias, com motor de pistão, de ignição por compressão (diesel ou semidiesel), de peso em carga máxima não superior a 5 toneladas |
| 12 % | - | 12 % | 8704,22 | - | Veículo automotor novo: caminhão para transporte de mercadorias, com motor de pistão, de ignição por compressão (diesel ou semidiesel), de peso em carga máxima superior a 5 toneladas, mas não superior a 20 toneladas |
| 12 % | - | 12 % | 8704,23 | - | Veículo automotor novo: caminhão para transporte de mercadorias, com motor de pistão, de ignição por compressão (diesel ou semidiesel), de peso em carga máxima superior a 20 toneladas |
| 12 % | - | 12 % | 8704,31 | - | Veículo automotor novo: caminhão para transporte de mercadorias, com motor de pistão, de ignição por centelha, de peso em carga máxima não superior a 5 toneladas |
| 12 % | - | 12 % | 8704,32 | - | Veículo automotor novo: veículos para transporte de mercadorias, com motor de pistão, de ignição por centelha, de peso em carga máxima superior a 5 toneladas |
| 12 % | - | 12 % | 8706.00.10 | - | Veículo automotor novo: chassis com motor para os veículos automóveis da posição 8702 da ncm |
| 12 % | - | 12 % | 8706.00.90 | - | Veículo automotor novo: chassis com motor para caminhões |
| 12 % | - | 12 % | - | - | Gás natural veicular (GNV) |
| 12 % | - | 12 % | - | - | Gás natural comprimido (GNC) |
| 20.5 % | 2 % | 22.5 % | 2202.10.00 | - | Refrigerantes |
| 20.5 % | 2 % | 22.5 % | 2106.90.10 | - | Extrato concentrado para a elaboração de refrigerantes |
| 20.5 % | 2 % | 22.5 % | 8702.10.00 | - | Veículo automotor novo: veículos automóveis para transporte de 10 pessoas ou mais, incluindo o motorista, com motor de pistão, de ignição por compressão (diesel ou semidiesel), com volume interno de habitáculo, destinado a passageiros e motorista, superior a 6 m³ |
| 20.5 % | 2 % | 22.5 % | 8702.90.00 | - | Veículo automotor novo: veículos automóveis para transporte de 10 pessoas ou mais, incluindo o motorista, com volume interno de habitáculo, destinado a passageiros e motorista, superior a 6 m³ e inferior a 9 m³ |
| 20.5 % | 2 % | 22.5 % | 8703.21.00 | - | Veículo automotor novo: automóveis de passageiros com motor de pistão alternativo, de ignição por centelha, de cilindrada não superior a 1000 cm³ |
| 20.5 % | 2 % | 22.5 % | 8703.22.10 | - | Veículo automotor novo: automóveis de passageiros, exceto o destinado ao transporte de prisioneiros (carro celular), com motor de pistão alternativo, de ignição por centelha, de cilindrada superior a 1000 cm³ e igual ou inferior a 1500 cm³, com capacidade de transporte de pessoas sentadas inferior ou igual a 6, incluído o motorista |
| 20.5 % | 2 % | 22.5 % | 8703.22.90 | - | Veículo automotor novo: automóveis de passageiros, exceto os destinados ao transporte de prisioneiros (carro celular), com motor de pistão alternativo, de ignição por centelha, de cilindrada superior a 1000 cm³ e inferior a 1500 cm³, com capacidade de transporte de pessoas sentadas superior a 6 e inferior a 10, incluído o motorista |
| 20.5 % | 2 % | 22.5 % | 8703.23.10 | - | Veículo automotor novo: automóveis de passageiros, exceto os destinados ao transporte de prisioneiros (carro celular), os funerários e os de corrida, com motor de pistão alternativo, de ignição por centelha, de cilindrada superior a 1500 cm³ e igual ou inferior a 3000 cm³, com capacidade de transporte de pessoas sentadas inferior ou igual a 6, incluído o motorista |
| 20.5 % | 2 % | 22.5 % | 8703.23.90 | - | Veículo automotor novo: automóveis de passageiros, exceto os destinados ao transporte de prisioneiros (carro celular), os funerários e os de corrida, com motor de pistão alternativo, de ignição por centelha, de cilindrada superior a 1500 cm³ e igual ou inferior a 3000 cm³, com capacidade de transporte de pessoas sentadas superior a 6 e inferior a 10, incluído o motorista |
| 20.5 % | 2 % | 22.5 % | 8703.24.10 | - | Veículo automotor novo: automóveis de passageiros, exceto os destinados ao transporte de prisioneiros (carro celular), os funerários e os de corrida, com motor de pistão alternativo, de ignição por centelha, de cilindrada superior a 3000 cm³, com capacidade de transporte de pessoas sentadas inferior ou igual a 6, incluído o motorista |
| 20.5 % | 2 % | 22.5 % | 8703.24.90 | - | Veículo automotor novo: automóveis de passageiros, exceto os destinados ao transporte de prisioneiros (carro celular), os funerários e os de corrida, com motor de pistão alternativo, de ignição por centelha, de cilindrada superior a 3000 cm³, com capacidade de transporte de pessoas sentadas superior a 6 e inferior a 10, incluído o motorista |
| 20.5 % | 2 % | 22.5 % | 8703.32.10 | - | Veículo automotor novo: automóveis de passageiros, exceto os destinados ao transporte de prisioneiros (carro celular), as ambulâncias e os funerários, com motor de pistão, de ignição por compressão (diesel ou semidiesel), de cilindrada superior a 1500 cm³ e igual ou inferior a 2500 cm³, com capacidade de transporte de pessoas sentadas inferior ou igual a 6, incluído o motorista |
| 20.5 % | 2 % | 22.5 % | 8703.32.90 | - | Veículo automotor novo: automóveis de passageiros, exceto os destinados ao transporte de prisioneiros (carro celular), as ambulâncias e os funerários, com motor de pistão, de ignição por compressão (diesel ou semidiesel), de cilindrada superior a 1500 cm³ e igual ou inferior a 2500 cm³, com capacidade de transporte de pessoas sentadas superior a 6 e inferior a 10, incluído o motorista |
| 20.5 % | 2 % | 22.5 % | 8703.33.10 | - | Veículo automotor novo: automóveis de passageiros, exceto os destinados ao transporte de prisioneiros (carro celular) e os funerários, com motor de pistão, de ignição por compressão (diesel ou semidiesel), de cilindrada superior a 2500 cm³, com capacidade de transporte de pessoas sentadas inferior ou igual a 6, incluído o motorista |
| 20.5 % | 2 % | 22.5 % | 8703.33.90 | - | Veículo automotor novo: automóveis de passageiros, exceto os destinados ao transporte de prisioneiros (carro celular) e os funerários, com motor de pistão, de ignição por compressão (diesel ou semidiesel), de cilindrada superior a 2500 cm³, com capacidade de transporte de pessoas sentadas superior a 6 e inferior a 10, incluído o motorista |
| 20.5 % | 2 % | 22.5 % | 8704.21.10 | - | Veículo automotor novo: veículos automóveis para transporte de mercadorias, com motor de pistão, de ignição por compressão (diesel ou semidiesel), de peso em carga máxima não superior a 3,9 toneladas, chassis com motor e cabina |
| 20.5 % | 2 % | 22.5 % | 8704.21.20 | - | Veículo automotor novo: veículos automóveis para transporte de mercadorias, com motor de pistão, de ignição por compressão (diesel ou semidiesel), de peso em carga máxima não superior a 3,9 toneladas, com caixa basculante |
| 20.5 % | 2 % | 22.5 % | 8704.21.30 | - | Veículo automotor novo: veículos automóveis para transporte de mercadorias, com motor de pistão, de ignição por compressão (diesel ou semidiesel), de peso em carga máxima não superior a 3,9 toneladas, frigorí |
| 20.5 % | 2 % | 22.5 % | 8704.21.90 | - | Veículo automotor novo: veículos automóveis para transporte de mercadorias, exceto carro forte destinado a transporte de valores, com motor de pistão, de ignição por compressão (diesel ou semidiesel), de peso em carga máxima não superior a 3,9 toneladas |
| 20.5 % | 2 % | 22.5 % | 8704.31.10 | - | Veículo automotor novo: veículos automóveis para transporte de mercadorias, com motor de pistão, de ignição por centelha, de peso em carga máxima não superior a 3,9 toneladas, chassis com motor e cabina |
| 20.5 % | 2 % | 22.5 % | 8704.31.20 | - | Veículo automotor novo: veículos automóveis para transporte de mercadorias, com motor de pistão, de ignição por centelha, de peso em carga máxima não superior a 3,9 toneladas, com caixa basculante |
| 20.5 % | 2 % | 22.5 % | 8704.31.30 | - | Veículo automotor novo: veículos automóveis para transporte de mercadorias, com motor de pistão, de ignição por centelha, de peso em carga máxima não superior a 3,9 toneladas, frigorí |
| 20.5 % | 2 % | 22.5 % | 8704.31.90 | - | Veículo automotor novo: veículos automóveis para transporte de mercadorias, exceto carro forte destinado a transporte de valores, com motor de pistão, de ignição por centelha, de peso em carga máxima não superior a 3,9 toneladas |
| 25 % | 2 % | 27 % | 8711 | - | Motocicletas com motor de pistão alternativo de cilindrada superior a 250 cm³ |
| 25 % | 2 % | 27 % | 7113 | - | Artefatos de joalheria e suas partes, de metais preciosos ou de metais folheados ou chapeados de metais preciosos |
| 25 % | 2 % | 27 % | 7114 | - | Artefatos de ourivesaria e suas partes, de metais preciosos ou de metais folheados ou chapeados de metais preciosos |
| 25 % | 2 % | 27 % | 7116 | - | Obras de pérolas naturais ou cultivadas, de pedras preciosas ou semipreciosas, de pedras sintéticas ou reconstituídas |
| 25 % | 2 % | 27 % | 7117 | - | Bijuterias |
| 15.52 % | - | 15.52 % | 2207 | - | Álcool Etílico Hidratado Combustível (AEHC) |
| 20.5 % | 2 % | 22.5 % | 2201.10.00 | - | Água mineral em embalagem descartável |
| 20.5 % | 2 % | 22.5 % | 2202.99.00 | - | Bebidas hidroeletrolíticas (isotônicas) |
| 20.5 % | 2 % | 22.5 % | 2208.40.00 | - | Aguardente de cana-de-açúcar ou de melaço |
| 20.5 % | 2 % | 22.5 % | 3923,2 | - | Saco plástico |
| 20.5 % | 2 % | 22.5 % | 3924.10.00 | - | Copo plástico descartável |
| 20.5 % | 2 % | 22.5 % | 3917.32.29 | - | Canudo plástico descartável |
| 20.5 % | 2 % | 22.5 % | 3602.00.00 | - | Explosivos preparados |
| 12 % | 2 % | 14 % | 8702.10.00 | - | Veículo automotor novo: veículos automóveis para transporte de 10 pessoas ou mais, incluindo o motorista, com motor de pistão, de ignição por compressão (diesel ou semidiesel), com volume interno de habitáculo, destinado a passageiros e motorista, superior a 6 m³ |
| 12 % | 2 % | 14 % | 8702.90.00 | - | Veículo automotor novo: veículos automóveis para transporte de 10 pessoas ou mais, incluindo o motorista, com volume interno de habitáculo, destinado a passageiros e motorista, superior a 6 m³ e inferior a 9 m³ |
| 12 % | 2 % | 14 % | 8703.21.00 | - | Veículo automotor novo: automóveis de passageiros com motor de pistão alternativo, de ignição por centelha, de cilindrada não superior a 1000 cm³ |
| 12 % | 2 % | 14 % | 8703.22.10 | - | Veículo automotor novo: automóveis de passageiros, exceto o destinado ao transporte de prisioneiros (carro celular), com motor de pistão alternativo, de ignição por centelha, de cilindrada superior a 1000 cm³ e igual ou inferior a 1500 cm³, com capacidade de transporte de pessoas sentadas inferior ou igual a 6, incluído o motorista |
| 12 % | 2 % | 14 % | 8703.22.90 | - | Veículo automotor novo: automóveis de passageiros, exceto os destinados ao transporte de prisioneiros (carro celular), com motor de pistão alternativo, de ignição por centelha, de cilindrada superior a 1000 cm³ e inferior a 1500 cm³, com capacidade de transporte de pessoas sentadas superior a 6 e inferior a 10, incluído o motorista |
| 12 % | 2 % | 14 % | 8703.23.10 | - | Veículo automotor novo: automóveis de passageiros, exceto os destinados ao transporte de prisioneiros (carro celular), os funerário e os de corrida, com motor de pistão alternativo, de ignição por centelha, de cilindrada superior a 1500 cm³ e igual ou inferior a 3000 cm³, com capacidade de transporte de pessoas sentadas inferior ou igual a 6, incluído o motorista |
| 12 % | 2 % | 14 % | 8703.23.90 | - | Veículo automotor novo: automóveis de passageiros, exceto os destinados ao transporte de prisioneiros (carro celular), os funerário e os de corrida, com motor de pistão alternativo, de ignição por centelha, de cilindrada superior a 1500 cm³ e igual ou inferior a 3000 cm³, com capacidade de transporte de pessoas sentadas superior a 6 e inferior a 10, incluído o motorista |
| 12 % | 2 % | 14 % | 8703.24.10 | - | Veículo automotor novo: automóveis de passageiros, exceto os destinados ao transporte de prisioneiros (carro celular), os funerário e os de corrida, com motor de pistão alternativo, de ignição por centelha, de cilindrada superior a 3000 cm³, com capacidade de transporte de pessoas sentadas inferior ou igual a 6, incluído o motorista |
| 12 % | 2 % | 14 % | 8703.24.90 | - | Veículo automotor novo: automóveis de passageiros, exceto os destinados ao transporte de prisioneiros (carro celular), os funerários e os de corrida, com motor de pistão alternativo, de ignição por centelha, de cilindrada superior a 3000 cm³, com capacidade de transporte de pessoas sentadas superior a 6 e inferior a 10, incluído o motorista |
| 12 % | 2 % | 14 % | 8703.32.10 | - | Veículo automotor novo: automóveis de passageiros, exceto os destinados ao transporte de prisioneiros (carro celular), as ambulâncias e os funerários, com motor de pistão, de ignição por compressão (diesel ou semidiesel), de cilindrada superior a 1500 cm³ e igual ou inferior a 2500 cm³, com capacidade de transporte de pessoas sentadas inferior ou igual a 6, incluído o motorista |
| 12 % | 2 % | 14 % | 8703.32.90 | - | Veículo automotor novo: automóveis de passageiros, exceto os destinados ao transporte de prisioneiros (carro celular), as ambulâncias e os funerários, com motor de pistão, de ignição por compressão (diesel ou semidiesel), de cilindrada superior a 1500 cm³ e igual ou inferior a 2500 cm³, com capacidade de transporte de pessoas sentadas superior a 6 e inferior a 10, incluído o motorista |
| 12 % | 2 % | 14 % | 8703.33.10 | - | Veículo automotor novo: automóveis de passageiros, exceto os destinados ao transporte de prisioneiros (carro celular) e os funerários, com motor de pistão, de ignição por compressão (diesel ou semidiesel), de cilindrada superior a 2500 cm³, com capacidade de transporte de pessoas sentadas inferior ou igual a 6, incluído o motorista |
| 12 % | 2 % | 14 % | 8703.33.90 | - | Veículo automotor novo: automóveis de passageiros, exceto os destinados ao transporte de prisioneiros (carro celular) e os funerário, com motor de pistão, de ignição por compressão (diesel ou semidiesel), de cilindrada superior a 2500 cm³, com capacidade de transporte de pessoas sentadas superior a 6 e inferior a 10, incluído o motorista |
| 12 % | 2 % | 14 % | 8704.21.10 | - | Veículo automotor novo: veículos automóveis para transporte de mercadorias, com motor de pistão, de ignição por compressão (diesel ou semidiesel), de peso em carga máxima não superior a 3,9 toneladas, chassis com motor e cabina |
| 12 % | 2 % | 14 % | 8704.21.20 | - | Veículo automotor novo: veículos automóveis para transporte de mercadorias, com motor de pistão, de ignição por compressão (diesel ou semidiesel), de peso em carga máxima não superior a 3,9 toneladas, com caixa basculante |
| 12 % | 2 % | 14 % | 8704.21.30 | - | Veículo automotor novo: veículos automóveis para transporte de mercadorias, com motor de pistão, de ignição por compressão (diesel ou semidiesel), de peso em carga máxima não superior a 3,9 toneladas, frigorí |
| 12 % | 2 % | 14 % | 8704.21.90 | - | Veículo automotor novo: veículos automóveis para transporte de mercadorias, exceto carro forte destinado a transporte de valores, com motor de pistão, de ignição por compressão (diesel ou semidiesel), de peso em carga máxima não superior a 3,9 toneladas |
| 12 % | 2 % | 14 % | 8704.31.10 | - | Veículo automotor novo: veículos automóveis para transporte de mercadorias, com motor de pistão, de ignição por centelha, de peso em carga máxima não superior a 3,9 toneladas, chassis com motor e cabina |
| 12 % | 2 % | 14 % | 8704.31.20 | - | Veículo automotor novo: veículos automóveis para transporte de mercadorias, com motor de pistão, de ignição por centelha, de peso em carga máxima não superior a 3,9 toneladas, com caixa basculante |
| 12 % | 2 % | 14 % | 8704.31.30 | - | Veículo automotor novo: veículos automóveis para transporte de mercadorias, com motor de pistão, de ignição por centelha, de peso em carga máxima não superior a 3,9 toneladas, frigorí |
| 12 % | 2 % | 14 % | 8704.31.90 | - | Veículo automotor novo: veículos automóveis para transporte de mercadorias, exceto carro forte destinado a transporte de valores, com motor de pistão, de ignição por centelha, de peso em carga máxima não superior a 3,9 toneladas |
| 7 % | - | 7 % | 2710.19.22 | - | Óleo combustível, tipo bunker |
| 16 % | 2 % | 18 % | 2203.00.00 | - | Cerveja acondicionada em embalagem retornável e que contenha em sua composição, no mínimo, 20% de fécula de mandioca |
| 17 % | - | 17 % | - | - | Importação de mercadoria do exterior realizada por meio de remessa internacional submetida ao Regime de Tributação Simplificada (RTS) |
| 12 % | - | 12 % | 8703.21.00 | - | Veículo automotor novo: automóveis de passageiros com motor de pistão alternativo, de ignição por centelha, de cilindrada não superior a 1000 cm³ |
| 12 % | - | 12 % | 8706.00.10 | - | Veículo automotor novo: chassis com motor para os veículos automóveis da posição 8702 da ncm |
| 12 % | - | 12 % | 8706.00.90 | - | Veículo automotor novo: chassis com motor para caminhões |
| 1,1200 R$/L | 0,0274 R$/L | - | - | - | Biodiesel (B100) |
| 1,1200 R$/L | 0,0274 R$/L | - | - | - | Óleo diesel |
| 1,3900 R$/Kg | - | 1,3900 R$/Kg | - | - | GLP/GLGN, inclusive o derivado do gás natural |
| 1,4700 R$/L | 0,0274 R$/L | - | - | - | Etanol Anidro Combustível (EAC) |
| 1,4700 R$/L | 0,0274 R$/L | - | - | - | Gasolina |
Download da Tabela de Alíquotas ICMS Pernambuco - PE [em Excel]
Preencha o formulário abaixo para iniciar o download da tabela completa em formato Excel.
Faça o Download
Preencha o formulário abaixo para ter acesso imediato ao material
Como calcular o ICMS de Pernambuco?
O cálculo do ICMS em Pernambuco consiste na aplicação da alíquota sobre o valor da operação. Para realizar o cálculo ICMS PE, é necessário conhecer a alíquota correspondente à mercadoria em questão e aplicá-la sobre a base de cálculo.
É importante seguir as regras estabelecidas pela legislação para determinar a base de cálculo, a qual pode variar dependendo da situação.
Além disso, no estado de Pernambuco, também é realizado o cálculo da substituição tributária, que utiliza uma metodologia de cálculo mais avançada.
Isenções e Benefícios Fiscais no ICMS de Pernambuco
O ICMS PE permite a concessão de isenções e benefícios fiscais em determinadas situações.
As autoridades podem conceder essas isenções e benefícios com o objetivo de incentivar o desenvolvimento de setores específicos da economia e ampliar o acesso a determinados tipos de produtos. No entanto, é importante ressaltar que a tabela ICMS PE, apresentada, serve apenas como referência, uma vez que as alíquotas podem variar de acordo com a operação.Entenda as Mudanças nas Alíquotas de ICMS em 2024: Análise Detalhada e Impactos Atualizados
Quer saber mais sobre ICMS?
Assista ao primeiro vídeo da nossa minissérie!
Neste vídeo, você entenderá o que é o ICMS e como ele funciona na prática de forma didática.
E tem mais!
Dê continuidade à nossa minissérie completa e desfrute do acesso exclusivo a um simulador gratuito sobre ICMS.
Clique no botão abaixo e continue aprofundando seus conhecimentos:
Contato para informações sobre Ferramentas, Consultoria, Mentoria ou Treinamento:
► E-mail: [email protected]
► (11) 97543-4715
Grupo WhatsApp: Mantenha-se informado sobre todas as atualizações e mudanças tributárias



