Tabela de Alíquotas ICMS MG
Em Minas Gerais, a alíquota atual do ICMS é de 18%. Em 2024, o estado de Minas Gerais planejava elevar a alíquota de 18% para 19,5%, após revisão decidiu revogar a proposta de aumento. Confira abaixo a tabela completa e atualizada.
A alíquota padrão do ICMS em MG é de 18%, mas o governo pode aplicar exceções, com alíquotas maiores para itens considerados onerosos e menores para produtos essenciais.
É importante destacar que no início do ano o estado de MG planejava elevar a alíquota de 18% para 19,5%, após revisão decidiu revogar a proposta de aumento. Na tabela a seguir, você encontrará a alíquota padrão e suas exceções.
Além disso, é importante compreender que as alíquotas do ICMS em Minas Gerais variam de acordo com o tipo de mercadoria e também a NCM (Nomenclatura Comum do Mercosul).
Essa diferenciação tem como objetivo adequar a tributação à realidade de cada segmento, garantindo um sistema justo para todos os envolvidos.
Confira os tópicos que serão abordados:
Introdução ao ICMS de Minas Gerais
O ICMS é um imposto estadual, incide sobre circulação de mercadorias e serviços em todas as etapas de uma transação comercial.
Além disso, é importante ressaltar que quando se trata de prestação de serviços, isso inclui transporte, energia elétrica e telecomunicações.
No entanto, neste guia completo, vamos nos concentrar nos produtos físicos, abordando as principais informações sobre o ICMS em Minas Gerais, incluindo suas alíquotas, regras e uma tabela atualizada para consulta.O ICMS em Minas Gerais
A incidência do ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços) ocorre em todo o território brasileiro, abrangendo a circulação de mercadorias e a prestação de serviços.
No estado de Minas Gerais, sua regulação é feita por meio de uma legislação própria, sendo que o ICMS desempenha um papel fundamental no financiamento de políticas públicas e investimentos em áreas essenciais, tais como saúde, educação e infraestrutura.
É importante compreender o impacto e a importância desse imposto no contexto estadual de Minas Gerais.
Importância do ICMS na economia mineira
É crucial destacar que o ICMS repassa seu ônus ao longo da cadeia produtiva, desde as indústrias e distribuidores até chegar ao consumidor final por meio do preço dos produtos, uma vez que ele é um imposto indireto.
Dessa forma, cada vez que realizamos uma compra, estamos contribuindo para a arrecadação desse imposto, que tem como objetivo promover o desenvolvimento social por meio da destinação de recursos para a sociedade.
Tabela ICMS 2026 - Minas Gerais
Importante: Não havendo alíquota específica, aplica-se a regra geral – alíquota de 18%, conforme expresso no artigo 42, inciso I, alínea “e”, do RICMS/MG.
| Alíquota | FEM | Alíquota Efetiva | NCM | EX | Descrição |
|---|---|---|---|---|---|
| 6% | - | 6% | - | - | Energia elétrica destinada às instituições públicas de ensino superior e a hospitais públicos universitários mantidos por instituições federais e estaduais de ensino superior |
| 7% | - | 7% | - | - | Mel, própolis, geléia real, cera de abelha, pólen, apitoxina, extrato de própolis alcoólico ou glicólico e demais produtos industrializados que contenham em sua composição esses produtos, isolados ou combinados, em proporção igual ou superior a 50 |
| 7% | - | 7% | - | - | Energia elétrica destinada a produtor rural e utilizada na atividade de irrigação no período noturno, nos termos definidos pela Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL). |
| 7% | - | 7% | 3004.90.99 | - | Solução parenteral em operações promovidas pelo estabelecimento industrial fabricante. |
| 7% | - | 7% | - | - | Bucha vegetal in natura |
| 7% | - | 7% | - | - | Produtos alimentícios fornecidos a órgãos da Administração Pública, destinados à merenda escolar, identificados em edital de licitação pública. |
| 13.08 % | - | 13.08 % | - | - | Álcool Etílico Hidratado combustível (AEHC) |
| 12% | - | 12% | - | - | Prestação de serviço de transporte aéreo |
| 12% | - | 12% | - | - | Arroz, feijão, fubá de milho, farinha de milho e farinha de mandioca, quando de produção nacional |
| 12% | - | 12% | 8702.10.00 | - | Veículos automóveis para transporte de 10 pessoas ou mais, incluindo o motorista, unicamente com motor de pistão, de ignição por compressão (diesel ou semidiesel), com volume interno de habitáculo, destinado a passageiros e motorista, superior a 6 m³, mas inferior a 9 m³ |
| 12% | - | 12% | 8702.40.90 | - | Outros veículos automóveis para transporte de 10 pessoas ou mais, incluindo o motorista, com volume interno de habitáculo, destinado a passageiros e motorista, superior a 6 m³, mas inferior a 9 m³ |
| 12% | - | 12% | 8703.21.00 | - | Automóveis unicamente com motor de pistão alternativo de ignição por centelha (faísca*), de cilindrada não superior a 1000 cm³ |
| 12% | - | 12% | 8703.22.10 | - | Automóveis unicamente com motor de pistão alternativo de ignição por centelha (faísca*), de cilindrada superior a 1000 cm³, mas não superior a 1500 cm³, com capacidade de transporte de pessoas sentadas inferior ou igual a 6, incluído o condutor, exceto carro celular |
| 12% | - | 12% | 8703.22.90 | - | Outros automóveis unicamente com motor de pistão alternativo de ignição por centelha (faísca*), de cilindrada superior a 1000 cm³, mas não superior a 1500 cm³, exceto carro celular |
| 12% | - | 12% | 8703.23.10 | - | Automóveis unicamente com motor de pistão alternativo de ignição por centelha (faísca*), de cilindrada superior a 1500 cm³, mas não superior a 3000 cm³, com capacidade de transporte de pessoas sentadas inferior ou igual a 6, incluído o condutor, exceto carro celular, carro funerário e automóveis de corrida |
| 12% | - | 12% | 8703.23.90 | - | Outros automóveis unicamente com motor de pistão alternativo de ignição por centelha (faísca*), de cilindrada superior a 1500 cm³, mas não superior a 3000 cm³, exceto carro celular, carro funerário e automóveis de corrida |
| 12% | - | 12% | 8703.24.10 | - | Automóveis unicamente com motor de pistão alternativo de ignição por centelha (faísca*), de cilindrada superior a 3000 cm³, com capacidade de transporte de pessoas sentadas inferior ou igual a 6, incluído o condutor, exceto carro celular, carro funerário e automóveis de corrida |
| 12% | - | 12% | 8703.24.90 | - | Outros automóveis unicamente com motor de pistão alternativo de ignição por centelha (faísca*), de cilindrada superior a 3000 cm³, exceto carro celular, carro funerário e automóveis de corrida |
| 12% | - | 12% | 8703.32.10 | - | Automóveis unicamente com motor diesel ou semidiesel, de cilindrada superior a 1500 cm³, mas não superior a 2500 cm³, com capacidade de transporte de pessoas sentadas inferior ou igual a 6, incluído o condutor, exceto ambulância, carro celular e carro funerário |
| 12% | - | 12% | 8703.32.90 | - | Outros automóveis unicamente com motor diesel ou semidiesel, de cilindrada superior a 1500 cm³, mas não superior a 2500 cm³, exceto ambulância, carro celular e carro funerário |
| 12% | - | 12% | 8703.33.10 | - | Automóveis unicamente com motor diesel ou semidiesel, de cilindrada superior a 2500 cm³, com capacidade de transporte de pessoas sentadas inferior ou igual a 6, incluído o condutor, exceto carro celular e carro funerário |
| 12% | - | 12% | 8703.33.90 | - | Outros automóveis unicamente com motor diesel ou semidiesel, de cilindrada superior a 2500 cm³, exceto carro celular e carro funerário |
| 12% | - | 12% | 8704.21.10 | - | Veículos automóveis para transporte de mercadorias, de peso em carga máxima não superior a 5 toneladas, chassis com motor diesel ou semidiesel e cabina, exceto caminhão de peso em carga máxima superior a 3,9 toneladas |
| 12% | - | 12% | 8704.21.20 | - | Veículos automóveis para transporte de mercadorias, de peso em carga máxima não superior a 5 toneladas, com motor diesel ou semidiesel, com caixa basculante, exceto caminhão de peso em carga máxima superior a 3,9 toneladas |
| 12% | - | 12% | 8704.21.30 | - | Veículos automóveis para transporte de mercadorias, de peso em carga máxima não superior a 5 toneladas, frigoríficos ou isotérmicos, com motor diesel ou semidiesel, exceto caminhão de peso em carga máxima superior a 3,9 toneladas |
| 12% | - | 12% | 8704.21.90 | - | Outros veículos automóveis para transporte de mercadorias, de peso em carga máxima não superior a 5 toneladas, com motor diesel ou semidiesel, exceto carro |
| 12% | - | 12% | 8704.31.10 | - | Veículos automóveis para transporte de mercadorias, de peso em carga máxima não superior a 5 toneladas, com motor a explosão, chassis e cabina, exceto caminhão de peso em carga máxima superior a 3,9 toneladas |
| 12% | - | 12% | 8704.31.20 | - | Veículos automóveis para transporte de mercadorias, de peso em carga máxima não superior a 5 toneladas, com motor explosão com caixa basculante, exceto caminhão de peso em carga máxima superior a 3,9 toneladas |
| 12% | - | 12% | 8704.31.30 | - | Veículos automóveis para transporte de mercadorias, de peso em carga máxima não superior a 5 toneladas, frigoríficos ou isotérmicos com motor explosão, exceto caminhão de peso em carga máxima superior a 3,9 toneladas |
| 12% | - | 12% | 8704.31.90 | - | Outros veículos automóveis para transporte de mercadorias, de peso em carga máxima não superior a 5 toneladas, com motor a explosão, exceto carro |
| 12% | - | 12% | 8702.20.00 | - | Veículos automóveis para transporte de 10 pessoas ou mais, incluindo o motorista, com motor de pistão, de ignição por compressão (diesel ou semidiesel) e um motor elétrico, com volume interno de habitáculo, destinado a passageiros e motorista, superior a 6 m³, mas inferior a 9 m³ |
| 12% | - | 12% | 8702.30.00 | - | Veículos automóveis para transporte de 10 pessoas ou mais, incluindo o motorista, com motor de pistão alternativo, de ignição por centelha (faísca) e um motor elétrico, com volume interno de habitáculo, destinado a passageiros e motorista, superior a 6 m³, mas inferior a 9 m³ |
| 12% | - | 12% | 8702.90.00 | - | Outros veículos automóveis para transporte de 10 pessoas ou mais, incluindo o motorista, com volume interno de habitáculo, destinado a passageiros e motorista, superior a 6 m³, mas inferior a 9 m³ |
| 12% | - | 12% | 8703.40.00 | - | Automóveis equipados para propulsão, simultaneamente, com um motor de pistão alternativo de ignição por centelha (faísca*) e um motor elétrico, exceto os suscetíveis de serem carregados por conexão a uma fonte externa de energia elétrica, o carro celular e o carro funerário |
| 12% | - | 12% | 8703.50.00 | - | Automóveis equipados para propulsão, simultaneamente, com um motor de pistão por compressão (diesel ou semidiesel) e um motor elétrico, exceto os suscetíveis de serem carregados por conexão a uma fonte externa de energia elétrica, exceto o carro celular e o carro funerário |
| 12% | - | 12% | 8703.60.00 | - | Automóveis equipados para propulsão, simultaneamente, com um motor de pistão alternativo de ignição por centelha (faísca*) e um motor elétrico, suscetíveis de serem carregados por conexão a uma fonte externa de energia elétrica, exceto o carro celular e o carro funerário |
| 12% | - | 12% | 8703.70.00 | - | Automóveis equipados para propulsão, simultaneamente, com um motor de pistão por compressão (diesel ou semidiesel) e um motor elétrico, suscetíveis de serem carregados por conexão a uma fonte externa de energia elétrica, exceto o carro celular e o carro funerário |
| 12% | - | 12% | 8703.80.00 | - | Outros veículos, equipados unicamente com motor elétrico para propulsão |
| 12% | - | 12% | 8704.41.00 | - | Outros veículos para transportes de mercadorias equipados para propulsão, simultaneamente, com motor de pistão de ignição por compressão (diesel ou semidiesel) e motor elétrico de peso em carga máxima (bruto) não superior a 5 toneladas, exceto caminhão de peso em carga máxima superior a 3,9 toneladas |
| 12% | - | 12% | 8704.51.00 | - | Outros veículos para transportes de mercadorias equipados para propulsão, simultaneamente, com motor de pistão de ignição por centelha (faísca) e motor elétrico de peso em carga máxima (bruto) não superior a 5 toneladas, exceto caminhão de peso em carga máxima superior a 3,9 toneladas |
| 12% | - | 12% | 8711 | - | Motocicletas (incluídos os ciclomotores) e outros ciclos equipados com motor auxiliar, mesmo com carro lateral, exceto os classificados no CEST 26.001.01; carros laterais |
| 12% | - | 12% | 8711 | - | Bicicletas e outros ciclos (incluídos os triciclos) com propulsão de motor elétrico auxiliar assistido pela força humana |
| 12% | - | 12% | - | - | Medicamento genérico |
| 12% | - | 12% | - | - | Energia elétrica destinada a produtor rural e utilizada na atividade de irrigação no período diurno, nos termos definidos pela Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) |
| 12% | - | 12% | - | - | Frutas frescas não alcançadas pela isenção do ICMS |
| 12% | - | 12% | - | - | Bolsa para coleta de sangue em Operações promovidas pelo estabelecimento industrial fabricante |
| 12% | - | 12% | - | - | Kit para Gás Natural Veicular (GNV) |
| 12% | - | 12% | - | - | Leite não acondicionado em embalagem própria para consumo |
| 12% | - | 12% | 8701.2 | - | Tratores rodoviários para semirreboques, exceto do caminhão |
| 12% | - | 12% | 8704.2 | - | Veículos para transporte de mercadorias |
| 12% | - | 12% | 8704.3 | - | Veículos para transporte de mercadorias |
| 12% | - | 12% | 8706.00.10 | - | Chassis com motor para ônibus e micro |
| 12% | - | 12% | 8706.00.90 | - | Chassis com motor para caminhões |
| 12% | - | 12% | 8704.4 | - | Veículos para transporte de mercadorias |
| 12% | - | 12% | 8702.10.00 | - | Veículos automóveis para transporte de dez pessoas ou mais, incluído o motorista |
| 12% | - | 12% | 8404.10.20 | - | Máquinas, aparelhos e equipamentos: Aparelho auxiliar para caldeira da posição 8403 |
| 12% | - | 12% | 8406.90 | - | Máquinas, aparelhos e equipamentos: Partes de turbinas a vapor |
| 12% | - | 12% | 8410.90.00 | - | Máquinas, aparelhos e equipamentos: Partes de turbinas hidráulicas, rodas hidráulicas, e seus reguladores |
| 12% | - | 12% | 8412.2 | - | Máquinas, aparelhos e equipamentos: Máquinas motrizes hidráulicas |
| 12% | - | 12% | 8417.90.00 | - | Máquinas, aparelhos e equipamentos: Partes de fornos industriais ou de laboratórios, incluídos os incineradores, não elétricos |
| 12% | - | 12% | 8419.11.00 | - | Máquinas, aparelhos e equipamentos: Aparelhos e dispositivos, mesmo aquecidos eletricamente, para o tratamento de matérias por meio de operações que envolvam mudança de temperatura, exceto os de uso doméstico |
| 12% | - | 12% | 8419.19.90 | - | Máquinas, aparelhos e equipamentos: Aparelhos e dispositivos, mesmo aquecidos eletricamente, para o tratamento de matérias por meio de operações que envolvam mudança de temperatura, exceto os de uso doméstico |
| 12% | - | 12% | 8419.89.91 | - | Máquinas, aparelhos e equipamentos: Aparelhos e dispositivos, mesmo aquecidos eletricamente, para o tratamento de matérias por meio de operações que envolvam mudança de temperatura, exceto os de uso doméstico |
| 12% | - | 12% | 8419.20.00 | - | Máquinas, aparelhos e equipamentos: Aparelhos e dispositivos, mesmo aquecidos eletricamente, para o tratamento de matérias por meio de operações que envolvam mudança de temperatura, exceto os de uso doméstico |
| 12% | - | 12% | 8419.33.00 | - | Máquinas, aparelhos e equipamentos: Aparelhos e dispositivos, mesmo aquecidos eletricamente, para o tratamento de matérias por meio de operações que envolvam mudança de temperatura, exceto os de uso doméstico |
| 12% | - | 12% | 8419.34.00 | - | Máquinas, aparelhos e equipamentos: Aparelhos e dispositivos, mesmo aquecidos eletricamente, para o tratamento de matérias por meio de operações que envolvam mudança de temperatura, exceto os de uso doméstico |
| 12% | - | 12% | 8421.19.10 | - | Máquinas, aparelhos e equipamentos: Centrifugadores, incluídos os secadores centrífugos, para laboratórios de análises, ensaios ou pesquisas científicas |
| 12% | - | 12% | 8423.10.00 | - | Máquinas, aparelhos e equipamentos: Aparelhos e instrumentos de pesagem, inclusive as básculas e balanças para verificação de peças fabricadas, com exclusão das balanças sensíveis a peso igual ou inferior a 5 cg |
| 12% | - | 12% | 8423.82.00 | - | Máquinas, aparelhos e equipamentos: Aparelhos e instrumentos de pesagem, inclusive as básculas e balanças para verificação de peças fabricadas, com exclusão das balanças sensíveis a peso igual ou inferior a 5 cg |
| 12% | - | 12% | 8423.89.00 | - | Máquinas, aparelhos e equipamentos: Aparelhos e instrumentos de pesagem, inclusive as básculas e balanças para verificação de peças fabricadas, com exclusão das balanças sensíveis a peso igual ou inferior a 5 cg |
| 12% | - | 12% | 8426.99.00 | - | Máquinas, aparelhos e equipamentos: Máquinas e aparelhos de elevação de cargas, de descarga e de movimentação |
| 12% | - | 12% | 8426.41.90 | - | Máquinas, aparelhos e equipamentos: Máquinas e aparelhos de elevação de cargas, de descarga e de movimentação |
| 12% | - | 12% | 8426.49.90 | - | Máquinas, aparelhos e equipamentos: Máquinas e aparelhos de elevação de cargas, de descarga e de movimentação |
| 12% | - | 12% | 8427.10.1 | - | Máquinas, aparelhos e equipamentos: Empilhadeiras, equipadas com dispositivo de elevação |
| 12% | - | 12% | 8427.20.10 | - | Máquinas, aparelhos e equipamentos: Empilhadeiras, equipadas com dispositivo de elevação |
| 12% | - | 12% | 8427.20.90 | - | Máquinas, aparelhos e equipamentos: Empilhadeiras, equipadas com dispositivo de elevação |
| 12% | - | 12% | 8427.90.00 | - | Máquinas, aparelhos e equipamentos: Empilhadeiras, equipadas com dispositivo de elevação |
| 12% | - | 12% | 8429.40.00 | - | Máquinas, aparelhos e equipamentos: Compactadores e rolos ou cilindros compressores |
| 12% | - | 12% | 8429.51.2 | - | Máquinas, aparelhos e equipamentos: Pás mecânicas e escavadoras, carregadoras e pás |
| 12% | - | 12% | 8429.51.9 | - | Máquinas, aparelhos e equipamentos: Pás mecânicas e escavadoras, carregadoras e pás |
| 12% | - | 12% | 8429.52 | - | Máquinas, aparelhos e equipamentos: Pás mecânicas e escavadoras, carregadoras e pás |
| 12% | - | 12% | 8429.59.00 | - | Máquinas, aparelhos e equipamentos: Pás mecânicas e escavadoras, carregadoras e pás |
| 12% | - | 12% | 8429.51.19 | - | Máquinas, aparelhos e equipamentos: Pás mecânicas e escavadoras, carregadoras e pás |
| 12% | - | 12% | 8441.30.90 | - | Máquinas, aparelhos e equipamentos: Máquinas e aparelhos para trabalhar pasta de papel, cartolina e cartão, inclusive as cortadeiras de qualquer tipo |
| 12% | - | 12% | 8441.80.00 | - | Máquinas, aparelhos e equipamentos: Máquinas e aparelhos para trabalhar pasta de papel, cartolina e cartão, inclusive as cortadeiras de qualquer tipo |
| 12% | - | 12% | 8443.12.00 | - | Máquinas, aparelhos e equipamentos: Máquina rotativa offset |
| 12% | - | 12% | 8445.13.00 | - | Máquinas, aparelhos e equipamentos: Máquinas para preparação de matéria têxtil (Bancas de estiramento) |
| 12% | - | 12% | 8449.00.20 | - | Máquinas, aparelhos e equipamentos: Máquinas e aparelhos para fabricação de falsos tecidos |
| 12% | - | 12% | 8456.1 | - | Máquinas, aparelhos e equipamentos: Máquinas |
| 12% | - | 12% | 8456.20.10 | - | Máquinas, aparelhos e equipamentos: Máquinas |
| 12% | - | 12% | 8456.90.00 | - | Máquinas, aparelhos e equipamentos: Máquinas |
| 12% | - | 12% | 8456.11.19 | - | Máquinas, aparelhos e equipamentos: Máquinas |
| 12% | - | 12% | 8456.11.90 | - | Máquinas, aparelhos e equipamentos: Máquinas |
| 12% | - | 12% | 8456.30.19 | - | Máquinas, aparelhos e equipamentos: Máquinas |
| 12% | - | 12% | 8456.90.00 | - | Máquinas, aparelhos e equipamentos: Máquinas |
| 12% | - | 12% | 8456.11.90 | - | Máquinas, aparelhos e equipamentos: Máquinas |
| 12% | - | 12% | 8456.20.90 | - | Máquinas, aparelhos e equipamentos: Máquinas |
| 12% | - | 12% | 8456.30.11 | - | Máquinas, aparelhos e equipamentos: Máquinas |
| 12% | - | 12% | 8456.90.00 | - | Máquinas, aparelhos e equipamentos: Máquinas |
| 12% | - | 12% | 8466.20.10 | - | Máquinas, aparelhos e equipamentos: Partes, peças e acessórios para tornos, rosqueadeiras ou filetadeiras e demais máquinas |
| 12% | - | 12% | 8466.91.00 | - | Máquinas, aparelhos e equipamentos: Partes, peças e acessórios para tornos, rosqueadeiras ou filetadeiras e demais máquinas |
| 12% | - | 12% | 8466.92.00 | - | Máquinas, aparelhos e equipamentos: Partes, peças e acessórios para tornos, rosqueadeiras ou filetadeiras e demais máquinas |
| 12% | - | 12% | 8466.93 | - | Máquinas, aparelhos e equipamentos: Partes, peças e acessórios para tornos, rosqueadeiras ou filetadeiras e demais máquinas |
| 12% | - | 12% | 8466.94.90 | - | Máquinas, aparelhos e equipamentos: Partes, peças e acessórios para tornos, rosqueadeiras ou filetadeiras e demais máquinas |
| 12% | - | 12% | 8480.20.00 | - | Máquinas, aparelhos e equipamentos: Placas de fundo para moldes |
| 12% | - | 12% | 8502.12 | - | Máquinas, aparelhos e equipamentos: Grupos eletrogêneos de motor de pistão, de ignição por compressão (motores a diesel ou semidiesel): de potência superior a 75 kVA, mas não superior a 375 kVA |
| 12% | - | 12% | 8502.13.19 | - | Máquinas, aparelhos e equipamentos: Grupos eletrogêneos de motor de pistão, de ignição por compressão (motores a diesel ou semidiesel): de corrente alternada com potência superior a 430 kVA |
| 12% | - | 12% | 8429.11 | - | Máquinas, aparelhos e equipamentos: bulldozers de lagartas |
| 12% | - | 12% | 8429.20 | - | Máquinas, aparelhos e equipamentos: motoniveladores |
| 12% | - | 12% | 6810.19.00 | - | Telhas e lajes planas pré fabricadas em operações promovidas por estabelecimento industrial |
| 12% | - | 12% | 6810.91.00 | - | Painéis de lajes em operações promovidas por estabelecimento industrial |
| 12% | - | 12% | 6810.99.00 | - | Pré lajes e pré |
| 12% | - | 12% | 6810.11.00 | - | Blocos de concreto em operações promovidas por estabelecimento industrial |
| 12% | - | 12% | 6810.99.00 | - | Postes em operações promovidas por estabelecimento industrial |
| 12% | - | 12% | - | - | Embalagens, inclusive saco plástico para acondicionamento de lixo, em operações promovidas por estabelecimento industrial destinadas a estabelecimento de contribuinte inscrito no Cadastro de Contribuintes do ICMS ou por cooperativa de produtores rurais |
| 12% | - | 12% | 3919 | - | Chapas, folhas, películas, tiras e lâminas de plástico, em operações promovidas por estabelecimento industrial e destinadas a estabelecimento de contribuinte inscrito no Cadastro de Contribuintes do ICMS ou por cooperativa de produtores rurais com destino a produtor rural |
| 12% | - | 12% | 3920 | - | Chapas, folhas, películas, tiras e lâminas de plástico, em operações promovidas por estabelecimento industrial e destinadas a estabelecimento de contribuinte inscrito no Cadastro de Contribuintes do ICMS ou por cooperativa de produtores rurais com destino a produtor rural |
| 12% | - | 12% | 3921 | - | Chapas, folhas, películas, tiras e lâminas de plástico, em operações promovidas por estabelecimento industrial e destinadas a estabelecimento de contribuinte inscrito no Cadastro de Contribuintes do ICMS ou por cooperativa de produtores rurais com destino a produtor rural |
| Vide observações% | - | - | - | - | Óleo diesel |
| 18% | - | 18% | - | - | Operação ou prestação cujo valor seja arbitrado pelo Fisco e ocorrências que indiquem omissão de receita |
| 23% | *2% | *23% ou 25% | - | - | Cervejas e chopes alcoólicos |
| 25% | *2% | *25% ou 27% | - | - | Cigarros e produtos de tabacaria |
| 25% | *2% | *25% ou 27% | - | - | Bebidas alcoólicas, exceto cervejas, chopes e aguardentes de cana ou de melaço |
| 25% | *2% | *25% ou 27% | - | - | Refrigerantes importados de países não-membros do GATT (General Agreement on Tariffs and Trade) |
| 25% | *2% | *25% ou 27% | - | - | Armas e munições |
| 25% | - | 25% | - | - | Fogos de artifício |
| 25% | - | 25% | - | - | Embarcações de esporte e recreação, inclusive seus motores, ainda que objeto de operações distintas |
| 25% | *2% | *25% ou 27% | 3303 | - | Perfume, água-de-colônia, cosmético e produto de toucador |
| 25% | *2% | *25% ou 27% | 3304 | - | Perfume, água-de-colônia, cosmético e produto de toucador |
| 25% | *2% | *25% ou 27% | 3305 | - | Perfume, água-de-colônia, cosmético e produto de toucador |
| 25% | *2% | *25% ou 27% | 3306 | - | Perfume, água-de-colônia, cosmético e produto de toucador |
| 25% | *2% | *25% ou 27% | 3307 | - | Perfume, água-de-colônia, cosmético e produto de toucador |
| 25% | - | 25% | 7113 | - | Artefatos de joalheira ou ourivesaria, importados de países não-membros do GATT |
| 25% | - | 25% | 7114 | - | Artefatos de joalheira ou ourivesaria, importados de países não-membros do GATT |
| 25% | - | 25% | 7115 | - | Artefatos de joalheira ou ourivesaria, importados de países não-membros do GATT |
| 25% | - | 25% | 7116 | - | Artefatos de joalheira ou ourivesaria, importados de países não-membros do GATT |
| 25% | - | 25% | - | - | Operações de importação de mercadorias ou bens integrantes de remessa postal ou de encomenda aérea internacional |
| 31% | - | 31% | - | - | Solvente |
| 12% | - | 12% | 8702.20.00 | - | Veículos automóveis para transporte de dez pessoas ou mais, incluído o motorista |
| 12% | - | 12% | 8702.30.00 | - | Veículos automóveis para transporte de dez pessoas ou mais, incluído o motorista |
| 12% | - | 12% | 8704.5 | - | Veículos para transporte de mercadorias |
| 12% | - | 12% | 8704.60.00 | - | Veículos para transporte de mercadorias |
Download da Tabela de Alíquotas ICMS Minas Gerais - MG [em Excel]
Preencha o formulário abaixo para iniciar o download da tabela completa em formato Excel.
Faça o Download
Preencha o formulário abaixo para ter acesso imediato ao material
Como calcular o ICMS em Minas Gerais?
O cálculo do ICMS em Minas Gerais consiste na aplicação da alíquota sobre o valor da operação. Para realizar o cálculo ICMS MG, é necessário conhecer a alíquota correspondente à mercadoria em questão e aplicá-la sobre a base de cálculo.
É importante seguir as regras estabelecidas pela legislação para determinar a base de cálculo, a qual pode variar dependendo da situação.
Além disso, no estado de Minas Gerais, também é realizado o cálculo da substituição tributária, que utiliza uma metodologia de cálculo mais avançada.
Isenções e Benefícios Fiscais no ICMS de Minas Gerais
O ICMS MG permite a concessão de isenções e benefícios fiscais em determinadas situações.
As autoridades podem conceder essas isenções e benefícios com o objetivo de incentivar o desenvolvimento de setores específicos da economia e ampliar o acesso a determinados tipos de produtos. No entanto, é importante ressaltar que a tabela ICMS MG, apresentada, serve apenas como referência, uma vez que as alíquotas podem variar de acordo com a operação.Quer saber mais sobre ICMS?
Assista ao primeiro vídeo da nossa minissérie!
Neste vídeo, você entenderá o que é o ICMS e como ele funciona na prática de forma didática.
E tem mais!
Dê continuidade à nossa minissérie completa e desfrute do acesso exclusivo a um simulador gratuito sobre ICMS.
Clique no botão abaixo e continue aprofundando seus conhecimentos:
Contato para informações sobre Ferramentas, Consultoria, Mentoria ou Treinamento:
► E-mail: [email protected]
► (11) 97543-4715
Grupo WhatsApp: Mantenha-se informado sobre todas as atualizações e mudanças tributárias



