Tabela de Alíquotas ICMS SC
No estado de Santa Catarina, a alíquota padrão de ICMS é de 17,00%. Confira abaixo a tabela completa e atualizada.
É essencial que você conheça a tabela de ICMS atualizada para estar em conformidade com a legislação vigente.
Além disso, é importante compreender que as alíquotas do ICMS em SC variam de acordo com o tipo de mercadoria e também a NCM (Nomenclatura Comum do Mercosul).
Essa diferenciação tem como objetivo adequar a tributação à realidade de cada segmento, garantindo um sistema justo para todos os envolvidos.
Confira os tópicos que serão abordados:
Introdução ao ICMS Santa Catarina
O ICMS é um imposto estadual, incide sobre circulação de mercadorias e serviços em todas as etapas de uma transação comercial.
Além disso, é importante ressaltar que quando se trata de prestação de serviços, isso inclui transporte, energia elétrica e telecomunicações.
No entanto, neste guia completo, vamos nos concentrar nos produtos físicos, abordando as principais informações sobre o ICMS em Santa Catarina, incluindo suas alíquotas, regras e uma tabela atualizada para consulta.O ICMS em Santa Catarina
A incidência do ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços) ocorre em todo o território brasileiro, abrangendo a circulação de mercadorias e a prestação de serviços.
No estado de Santa Catarina, sua regulação é feita por meio de uma legislação própria, sendo que o ICMS desempenha um papel fundamental no financiamento de políticas públicas e investimentos em áreas essenciais, tais como saúde, educação e infraestrutura.
É importante compreender o impacto e a importância desse imposto no contexto estadual de Santa Catarina.
Importância do ICMS na economia de Santa Catarina
É crucial destacar que o ICMS repassa seu ônus ao longo da cadeia produtiva, desde as indústrias e distribuidores até chegar ao consumidor final por meio do preço dos produtos, uma vez que ele é um imposto indireto.
Dessa forma, cada vez que realizamos uma compra, estamos contribuindo para a arrecadação desse imposto, que tem como objetivo promover o desenvolvimento social por meio da destinação de recursos para a sociedade.
Tabela ICMS 2024 - Santa Catarina
Importante: Em situações em que não há uma alíquota específica prevista, serão aplicadas duas alíquotas gerais: uma de 17% e outra de 12%. É importante entender em quais casos cada uma delas deve ser utilizada:
• Alíquota de 17%: Essa alíquota é aplicada nas seguintes situações:
- Nas operações em que os produtos são destinados ao uso e consumo ou como ativo imobilizado pelo comprador;
- Nas operações em que os produtos são destinados a pessoas que não são contribuintes do imposto.
• Alíquota de 12%: Essa alíquota é aplicada nas seguintes situações:
- Nas operações destinadas a contribuintes, exceto nos casos em que os produtos são destinados ao uso e consumo ou como ativo imobilizado pelo comprador;
- Nas saídas de artigos têxteis, vestuário e artefatos de couro e seus acessórios quando promovidas pelo próprio estabelecimento industrial que os produziu, por opção do contribuinte;
- Nas saídas de telhas onduladas de fibrocimento com espessura maior do que 5 mm, código NCM 6811.82.00, sem utilização de amianto, quando produzidas pelo próprio estabelecimento;
- Nas operações com energia elétrica, gasolina automotiva e álcool carburante.
É importante ressaltar que a legislação pode fazer referência ao código NCM (Nomenclatura Comum do Mercosul) do produto ou apenas à descrição. Portanto, ao realizar uma busca, é recomendável prestar Importantemáxima para garantir a correta aplicação das alíquotas.
Descrição | NCM | Alíquota |
---|---|---|
Operações com demais bens e mercadorias, bem como prestações de serviço, para os quais não haja previsão de alíquota específica. | - | 17% |
Operações de importação de mercadorias ou bens integrantes de remessa postal ou de encomenda aérea internacional | - | 17% |
Cervejas e chope | 2203 | 25% |
Demais bebidas alcoólicas | 2204 | 25% |
Demais bebidas alcoólicas | 2205 | 25% |
Demais bebidas alcoólicas | 2206 | 25% |
Demais bebidas alcoólicas | 2208 | 25% |
Cigarro, cigarrilha, charuto e outros produtos manufaturados de fumo | 2402 | 25% |
Cigarro, cigarrilha, charuto e outros produtos manufaturados de fumo | 2403 | 25% |
Perfumes e cosméticos | 3303 | 25% |
Perfumes e cosméticos (exceto protetor solar) | 3304 | 25% |
Protetor solar | 3304 | 17% |
Perfumes e cosméticos | 3305 | 25% |
Perfumes e cosméticos | 3307 | 25% |
Peleteria e suas obras e peleteria artificial | 43 | 25% |
Asas-delta | 8801.00.00 | 25% |
Balões e dirigíveis | 8801.00.00 | 25% |
Armas e munições, suas partes e acessórios | 93 | 25% |
Serviço de transporte aéreo | - | 12% |
Energia elétrica de consumo domiciliar, até os primeiros 150 Kw | - | 12% |
Energia elétrica destinada a produtor rural e cooperativas rurais redistribuidoras, na parte que não exceder a 500 Kw mensais por produtor rural | - | 12% |
Prestações de serviço de transporte rodoviário, ferroviário e aquaviário de passageiros | - | 12% |
Carnes e miudezas comestíveis frescas, resfriadas, congeladas ou temperadas de aves das espécies domésticas | - | 12% |
Carnes e miudezas comestíveis frescas, resfriadas, congeladas de bovino, bufalino, suíno, ovino, caprino e coelho | - | 12% |
Charque e carne de sol | - | 12% |
Erva-mate beneficiada, inclusive com adição de açúcar, espécies vegetais ou aromas | - | 12% |
Açúcar | - | 12% |
Café torrado em grão ou moído | - | 12% |
Farinha de trigo, de milho e de mandioca e de arroz | - | 12% |
Manteiga | - | 12% |
Leite | - | 12% |
Banha de porco prensada | - | 12% |
Óleo refinado de soja e milho | - | 12% |
Margarina e creme vegetal | - | 12% |
Espaguete, macarrão e aletria | - | 12% |
Pão | - | 12% |
Sardinha em lata | - | 12% |
Vinagre | - | 12% |
Sal de cozinha | - | 12% |
Queijo | - | 12% |
Arroz polido, parboilizado polido, parboilizado integral e integral, exceto se adicionado a outros ingredientes ou temperos | - | 12% |
Misturas e pastas para a preparação de pães | 1901.20.00 | 12% |
Feijão | - | 12% |
Mel | - | 12% |
Carnes e miudezas comestíveis temperadas de suíno, ovino, caprino e coelho | - | 12% |
Manjuba boca torta (Cetengraulis edentulus) em lata, | 1604.13.90 | 12% |
Animais vivos: das espécies cavalar, asinina e muar | - | 12% |
Animais vivos: da espécie bovina | - | 12% |
Animais vivos: da espécie suína | - | 12% |
Animais vivos: das espécies ovina e caprina | - | 12% |
Animais vivos: aves das espécies domésticas | - | 12% |
Animais vivos: coelhos | - | 12% |
Animais vivos: abelha rainha | - | 12% |
Animais vivos: chinchila | - | 12% |
Peixes e crustáceos, moluscos: peixes frescos, congelados ou resfriados | - | 12% |
Peixes e crustáceos, moluscos: crustáceos mesmo sem casca vivos, frescos, congelados ou resfriados | - | 12% |
Peixes e crustáceos, moluscos: moluscos, com ou sem concha, vivos, frescos, congelados ou resfriados | - | 12% |
Produtos hortícolas, plantas, raízes e tubérculos, comestíveis frescos: batata | - | 12% |
Produtos hortícolas, plantas, raízes e tubérculos, comestíveis frescos: tomates | - | 12% |
Produtos hortícolas, plantas, raízes e tubérculos, comestíveis frescos: cebolas, alho comum, alho-poró e outros produtos aliáceos | - | 12% |
Produtos hortícolas, plantas, raízes e tubérculos, comestíveis frescos: couves, couve-flor, repolho ou couve frisada, couve-rábano e produtos comestíveis semelhantes | - | 12% |
Produtos hortícolas, plantas, raízes e tubérculos, comestíveis frescos: cenouras, nabos, beterrabas para salada, cercefi, aipo-rábano, rabanetes, e raízes comestíveis semelhantes | - | 12% |
Produtos hortícolas, plantas, raízes e tubérculos, comestíveis frescos: pepinos e pepininhos | - | 12% |
Produtos hortícolas, plantas, raízes e tubérculos, comestíveis frescos: ervilhas, feijão, grão de bico, lentilhas e outros legumes de vagem legumes com ou sem vagem | - | 12% |
Produtos hortícolas, plantas, raízes e tubérculos, comestíveis frescos: alcachofras | - | 12% |
Produtos hortícolas, plantas, raízes e tubérculos, comestíveis frescos: beringelas | - | 12% |
Produtos hortícolas, plantas, raízes e tubérculos, comestíveis frescos: aipo | - | 12% |
Produtos hortícolas, plantas, raízes e tubérculos, comestíveis frescos: cogumelos | - | 12% |
Produtos hortícolas, plantas, raízes e tubérculos, comestíveis frescos: pimentões e pimentas | - | 12% |
Produtos hortícolas, plantas, raízes e tubérculos, comestíveis frescos: espinafres | - | 12% |
Produtos hortícolas, plantas, raízes e tubérculos, comestíveis frescos: raízes de mandioca, de araruta e de salepo, topinambos, batatas-doces, inhame e outras raízes e tubérculos comestíveis | - | 12% |
Frutas frescas | - | 12% |
Café, chá, mate e especiarias: café não torrado | - | 12% |
Café, chá, mate e especiarias: chá em folhas frescas | - | 12% |
Café, chá, mate e especiarias: mate em rama ou cancheada | - | 12% |
Café, chá, mate e especiarias: baunilha | - | 12% |
Café, chá, mate e especiarias: canela e flores de caneleira | - | 12% |
Café, chá, mate e especiarias: cravo-da-índia (frutos, flores e pedúnculos) | - | 12% |
Café, chá, mate e especiarias: noz-moscada, macis, amomos e cardamomos | - | 12% |
Café, chá, mate e especiarias: sementes de anis, badiana, funcho, coentro, cominho e de alcaravia, bagas de zimbro | - | 12% |
Café, chá, mate e especiarias: gengibre, açafrão-da-terra (curcuma), tomilho, louro | - | 12% |
Cereais: trigo | - | 12% |
Cereais: centeio | - | 12% |
Cereais: cevada | - | 12% |
Cereais: aveia | - | 12% |
Cereais: milho em espiga ou grão | - | 12% |
Cereais: arroz, inclusive descascado | - | 12% |
Cereais: sorgo | - | 12% |
Cereais: trigo mourisco, painço e alpiste | - | 12% |
Sementes e frutos oleaginosos, palhas e forragens: soja | - | 12% |
Sementes e frutos oleaginosos, palhas e forragens: amendoins não torrados, mesmo descascados | - | 12% |
Sementes e frutos oleaginosos, palhas e forragens: copra | - | 12% |
Sementes e frutos oleaginosos, palhas e forragens: sementes de linho, colza, girassol, algodão, rícino, gergelim, mostarda | - | 12% |
Sementes e frutos oleaginosos, palhas e forragens: cana-de-açúcar | - | 12% |
Fumo em folha | - | 12% |
Lenha e madeiras em toras | - | 12% |
Casulos de bicho-da-seda | - | 12% |
Ovos de aves, com casca, frescos | - | 12% |
Mel natural | - | 12% |
Tratores rodoviários para semi-reboques: caminhão-trator do tipo comercial ou comum, inclusive adaptado ou reforçado | 8701.20.00 | 12% |
Tratores rodoviários para semi-reboques: outros | 8701.20.00 | 12% |
Veículos automóveis para o transporte de dez pessoas ou mais, incluindo o motorista (condutor) com motor de pistão, de ignição por compressão (diesel ou semidiesel): Ônibus, mesmo articulados, com capacidade para mais de 20 passageiros | 8702.10.00 | 12% |
Veículos automóveis para o transporte de dez pessoas ou mais, incluindo o motorista (condutor) com motor de pistão, de ignição por compressão (diesel ou semidiesel): Ônibus, mesmo articulados, com capacidade para mais de 20 passageiros | 8702.20.00 | 12% |
Veículos automóveis para o transporte de dez pessoas ou mais, incluindo o motorista (condutor) com motor de pistão, de ignição por compressão (diesel ou semidiesel): Ônibus-leito, com capacidade para até 20 passageiros | 8702.10.00 | 12% |
Veículos automóveis para o transporte de dez pessoas ou mais, incluindo o motorista (condutor) com motor de pistão, de ignição por compressão (diesel ou semidiesel): Ônibus-leito, com capacidade para até 20 passageiros | 8702.20.00 | 12% |
Veículos automóveis para o transporte de dez pessoas ou mais, incluindo o motorista (condutor) com motor de pistão, de ignição por compressão (diesel ou semidiesel): Outros | 8702.10.00 | 12% |
Veículos automóveis para o transporte de dez pessoas ou mais, incluindo o motorista (condutor) com motor de pistão, de ignição por compressão (diesel ou semidiesel): Outros | 8702.20.00 | 12% |
Veículos automóveis para o transporte de dez pessoas ou mais, incluindo o motorista (condutor): Outros veículos automóveis para o transporte de dez pessoas ou mais, incluindo o motorista (condutor) | 8702.40.10 | 12% |
Veículos automóveis para o transporte de dez pessoas ou mais, incluindo o motorista (condutor): Outros veículos automóveis para o transporte de dez pessoas ou mais, incluindo o motorista (condutor) | 8702.20.00 | 12% |
Veículos automóveis para o transporte de dez pessoas ou mais, incluindo o motorista (condutor): Outros veículos automóveis para o transporte de dez pessoas ou mais, incluindo o motorista (condutor) | 8702.30.00 | 12% |
Veículos automóveis para o transporte de dez pessoas ou mais, incluindo o motorista (condutor): Outros veículos automóveis para o transporte de dez pessoas ou mais, incluindo o motorista (condutor) | 8702.40.90 | 12% |
Veículos automóveis para o transporte de dez pessoas ou mais, incluindo o motorista (condutor): Outros veículos automóveis para o transporte de dez pessoas ou mais, incluindo o motorista (condutor) | 8702.90.00 | 12% |
Automóveis de passageiros e outros veículos automóveis principalmente concebidos para o transporte de pessoas. Veículos com motor de pistão alternativo, ignição por centelha (faísca): Outros de cilindrada não superior a 1.000 cm³ | 8703.21.00 | 12% |
Automóveis de passageiros e outros veículos automóveis principalmente concebidos para o transporte de pessoas. Veículos com motor de pistão alternativo, ignição por centelha (faísca): Outros de cilindrada não superior a 1.000 cm³ | 8703.40.00 | 12% |
Automóveis de passageiros e outros veículos automóveis principalmente concebidos para o transporte de pessoas. Veículos com motor de pistão alternativo, ignição por centelha (faísca): Outros de cilindrada não superior a 1.000 cm³ | 8703.60.00 | 12% |
Automóveis de passageiros e outros veículos automóveis principalmente concebidos para o transporte de pessoas. Veículos com motor de pistão alternativo, ignição por centelha (faísca): Automóveis de passageiros com motor a gasolina de cilindrada superior a 1.000 cm³, mas não superior a 1.500 cm³ | 8703.22.10 | 12% |
Automóveis de passageiros e outros veículos automóveis principalmente concebidos para o transporte de pessoas. Veículos com motor de pistão alternativo, ignição por centelha (faísca): Automóveis de passageiros com motor a gasolina de cilindrada superior a 1.000 cm³, mas não superior a 1.500 cm³ | 8703.40.00 | 12% |
Automóveis de passageiros e outros veículos automóveis principalmente concebidos para o transporte de pessoas. Veículos com motor de pistão alternativo, ignição por centelha (faísca): Automóveis de passageiros com motor a gasolina de cilindrada superior a 1.000 cm³, mas não superior a 1.500 cm³ | 8703.60.00 | 12% |
Automóveis de passageiros e outros veículos automóveis principalmente concebidos para o transporte de pessoas. Veículos com motor de pistão alternativo, ignição por centelha (faísca): Automóveis de passageiros com motor a gasolina de cilindrada superior a 1.000 cm³, mas não superior a 1.500 cm³ | 8703.22.90 | 12% |
Automóveis de passageiros e outros veículos automóveis principalmente concebidos para o transporte de pessoas. Veículos com motor de pistão alternativo, ignição por centelha (faísca): Automóveis de passageiros com motor a álcool de cilindrada superior a 1.000 cm³, mas não superior a 1.500 cm³ | 8703.22.10 | 12% |
Automóveis de passageiros e outros veículos automóveis principalmente concebidos para o transporte de pessoas. Veículos com motor de pistão alternativo, ignição por centelha (faísca): Automóveis de passageiros com motor a álcool de cilindrada superior a 1.000 cm³, mas não superior a 1.500 cm³ | 8703.40.00 | 12% |
Automóveis de passageiros e outros veículos automóveis principalmente concebidos para o transporte de pessoas. Veículos com motor de pistão alternativo, ignição por centelha (faísca): Automóveis de passageiros com motor a álcool de cilindrada superior a 1.000 cm³, mas não superior a 1.500 cm³ | 8703.60.00 | 12% |
Automóveis de passageiros e outros veículos automóveis principalmente concebidos para o transporte de pessoas. Veículos com motor de pistão alternativo, ignição por centelha (faísca): Automóveis de passageiros com motor a álcool de cilindrada superior a 1.000 cm³, mas não superior a 1.500 cm³ | 8703.22.90 | 12% |
Automóveis de passageiros e outros veículos automóveis principalmente concebidos para o transporte de pessoas. Veículos com motor de pistão alternativo, ignição por centelha (faísca): Jipes de cilindrada superior a 1.000 cm³, mas não superior a 1.500 cm³ | 8703.22.10 | 12% |
Automóveis de passageiros e outros veículos automóveis principalmente concebidos para o transporte de pessoas. Veículos com motor de pistão alternativo, ignição por centelha (faísca): Jipes de cilindrada superior a 1.000 cm³, mas não superior a 1.500 cm³ | 8703.40.00 | 12% |
Automóveis de passageiros e outros veículos automóveis principalmente concebidos para o transporte de pessoas. Veículos com motor de pistão alternativo, ignição por centelha (faísca): Jipes de cilindrada superior a 1.000 cm³, mas não superior a 1.500 cm³ | 8703.60.00 | 12% |
Automóveis de passageiros e outros veículos automóveis principalmente concebidos para o transporte de pessoas. Veículos com motor de pistão alternativo, ignição por centelha (faísca): Jipes de cilindrada superior a 1.000 cm³, mas não superior a 1.500 cm³ | 8703.22.90 | 12% |
Automóveis de passageiros e outros veículos automóveis principalmente concebidos para o transporte de pessoas. Veículos com motor de pistão alternativo, ignição por centelha (faísca): Veículos de uso misto de cilindrada superior a 1.000 cm³, mas não superior a 1.500 cm³ | 8703.22.10 | 12% |
Automóveis de passageiros e outros veículos automóveis principalmente concebidos para o transporte de pessoas. Veículos com motor de pistão alternativo, ignição por centelha (faísca): Veículos de uso misto de cilindrada superior a 1.000 cm³, mas não superior a 1.500 cm³ | 8703.40.00 | 12% |
Automóveis de passageiros e outros veículos automóveis principalmente concebidos para o transporte de pessoas. Veículos com motor de pistão alternativo, ignição por centelha (faísca): Veículos de uso misto de cilindrada superior a 1.000 cm³, mas não superior a 1.500 cm³ | 8703.60.00 | 12% |
Automóveis de passageiros e outros veículos automóveis principalmente concebidos para o transporte de pessoas. Veículos com motor de pistão alternativo, ignição por centelha (faísca): Veículos de uso misto de cilindrada superior a 1.000 cm³, mas não superior a 1.500 cm³ | 8703.22.90 | 12% |
Automóveis de passageiros e outros veículos automóveis principalmente concebidos para o transporte de pessoas. Veículos com motor de pistão alternativo, ignição por centelha (faísca): Outros de cilindrada superior a 1.000 cm³, mas não superior a 1.500 cm³ | 8703.22.10 | 12% |
Automóveis de passageiros e outros veículos automóveis principalmente concebidos para o transporte de pessoas. Veículos com motor de pistão alternativo, ignição por centelha (faísca): Outros de cilindrada superior a 1.000 cm³, mas não superior a 1.500 cm³ | 8703.40.00 | 12% |
Automóveis de passageiros e outros veículos automóveis principalmente concebidos para o transporte de pessoas. Veículos com motor de pistão alternativo, ignição por centelha (faísca): Outros de cilindrada superior a 1.000 cm³, mas não superior a 1.500 cm³ | 8703.60.00 | 12% |
Automóveis de passageiros e outros veículos automóveis principalmente concebidos para o transporte de pessoas. Veículos com motor de pistão alternativo, ignição por centelha (faísca): Outros de cilindrada superior a 1.000 cm³, mas não superior a 1.500 cm³ | 8703.22.90 | 12% |
Automóveis de passageiros e outros veículos automóveis principalmente concebidos para o transporte de pessoas. Veículos com motor de pistão alternativo, ignição por centelha (faísca): Automóveis de passageiros com motor a gasolina de até 100 HP de potência SAE e cilindrada superior a 1.500 cm³, mas não superior a 3.000 cm³ | 8703.23.10 | 12% |
Automóveis de passageiros e outros veículos automóveis principalmente concebidos para o transporte de pessoas. Veículos com motor de pistão alternativo, ignição por centelha (faísca): Automóveis de passageiros com motor a gasolina de até 100 HP de potência SAE e cilindrada superior a 1.500 cm³, mas não superior a 3.000 cm³ | 8703.40.00 | 12% |
Automóveis de passageiros e outros veículos automóveis principalmente concebidos para o transporte de pessoas. Veículos com motor de pistão alternativo, ignição por centelha (faísca): Automóveis de passageiros com motor a gasolina de até 100 HP de potência SAE e cilindrada superior a 1.500 cm³, mas não superior a 3.000 cm³ | 8703.60.00 | 12% |
Automóveis de passageiros e outros veículos automóveis principalmente concebidos para o transporte de pessoas. Veículos com motor de pistão alternativo, ignição por centelha (faísca): Automóveis de passageiros com motor a gasolina de até 100 HP de potência SAE e cilindrada superior a 1.500 cm³, mas não superior a 3.000 cm³ | 8703.23.90 | 12% |
Automóveis de passageiros e outros veículos automóveis principalmente concebidos para o transporte de pessoas. Veículos com motor de pistão alternativo, ignição por centelha (faísca): Automóveis de passageiros com motor a gasolina de mais de 100 HP de potência SAE e cilindrada superior a 1.500 cm³, mas não superior a 3.000 cm³ | 8703.23.10 | 12% |
Automóveis de passageiros e outros veículos automóveis principalmente concebidos para o transporte de pessoas. Veículos com motor de pistão alternativo, ignição por centelha (faísca): Automóveis de passageiros com motor a gasolina de mais de 100 HP de potência SAE e cilindrada superior a 1.500 cm³, mas não superior a 3.000 cm³ | 8703.40.00 | 12% |
Automóveis de passageiros e outros veículos automóveis principalmente concebidos para o transporte de pessoas. Veículos com motor de pistão alternativo, ignição por centelha (faísca): Automóveis de passageiros com motor a gasolina de mais de 100 HP de potência SAE e cilindrada superior a 1.500 cm³, mas não superior a 3.000 cm³ | 8703.60.00 | 12% |
Automóveis de passageiros e outros veículos automóveis principalmente concebidos para o transporte de pessoas. Veículos com motor de pistão alternativo, ignição por centelha (faísca): Automóveis de passageiros com motor a gasolina de mais de 100 HP de potência SAE e cilindrada superior a 1.500 cm³, mas não superior a 3.000 cm³ | 8703.23.90 | 12% |
Automóveis de passageiros e outros veículos automóveis principalmente concebidos para o transporte de pessoas. Veículos com motor de pistão alternativo, ignição por centelha (faísca): Automóveis de passageiros com motor a álcool de até 100 HP de potência SAE e cilindrada superior a 1.500 cm³, mas não superior a 3.000 cm³ | 8703.23.10 | 12% |
Automóveis de passageiros e outros veículos automóveis principalmente concebidos para o transporte de pessoas. Veículos com motor de pistão alternativo, ignição por centelha (faísca): Automóveis de passageiros com motor a álcool de até 100 HP de potência SAE e cilindrada superior a 1.500 cm³, mas não superior a 3.000 cm³ | 8703.40.00 | 12% |
Automóveis de passageiros e outros veículos automóveis principalmente concebidos para o transporte de pessoas. Veículos com motor de pistão alternativo, ignição por centelha (faísca): Automóveis de passageiros com motor a álcool de até 100 HP de potência SAE e cilindrada superior a 1.500 cm³, mas não superior a 3.000 cm³ | 8703.60.00 | 12% |
Automóveis de passageiros e outros veículos automóveis principalmente concebidos para o transporte de pessoas. Veículos com motor de pistão alternativo, ignição por centelha (faísca): Automóveis de passageiros com motor a álcool de até 100 HP de potência SAE e cilindrada superior a 1.500 cm³, mas não superior a 3.000 cm³ | 8703.23.90 | 12% |
Automóveis de passageiros e outros veículos automóveis principalmente concebidos para o transporte de pessoas. Veículos com motor de pistão alternativo, ignição por centelha (faísca): Automóveis de passageiros com motor a álcool de mais de 100 HP de potência SAE e cilindrada superior a 1.500 cm³, mas não superior a 3.000 cm³ | 8703.23.10 | 12% |
Automóveis de passageiros e outros veículos automóveis principalmente concebidos para o transporte de pessoas. Veículos com motor de pistão alternativo, ignição por centelha (faísca): Automóveis de passageiros com motor a álcool de mais de 100 HP de potência SAE e cilindrada superior a 1.500 cm³, mas não superior a 3.000 cm³ | 8703.40.00 | 12% |
Automóveis de passageiros e outros veículos automóveis principalmente concebidos para o transporte de pessoas. Veículos com motor de pistão alternativo, ignição por centelha (faísca): Automóveis de passageiros com motor a álcool de mais de 100 HP de potência SAE e cilindrada superior a 1.500 cm³, mas não superior a 3.000 cm³ | 8703.60.00 | 12% |
Automóveis de passageiros e outros veículos automóveis principalmente concebidos para o transporte de pessoas. Veículos com motor de pistão alternativo, ignição por centelha (faísca): Automóveis de passageiros com motor a álcool de mais de 100 HP de potência SAE e cilindrada superior a 1.500 cm³, mas não superior a 3.000 cm³ | 8703.23.90 | 12% |
Automóveis de passageiros e outros veículos automóveis principalmente concebidos para o transporte de pessoas. Veículos com motor de pistão alternativo, ignição por centelha (faísca): Ambulância de cilindrada superior a 1.500 cm³, mas não superior a 3.000 cm³ | 8703.23.10 | 12% |
Automóveis de passageiros e outros veículos automóveis principalmente concebidos para o transporte de pessoas. Veículos com motor de pistão alternativo, ignição por centelha (faísca): Ambulância de cilindrada superior a 1.500 cm³, mas não superior a 3.000 cm³ | 8703.40.00 | 12% |
Automóveis de passageiros e outros veículos automóveis principalmente concebidos para o transporte de pessoas. Veículos com motor de pistão alternativo, ignição por centelha (faísca): Ambulância de cilindrada superior a 1.500 cm³, mas não superior a 3.000 cm³ | 8703.60.00 | 12% |
Automóveis de passageiros e outros veículos automóveis principalmente concebidos para o transporte de pessoas. Veículos com motor de pistão alternativo, ignição por centelha (faísca): Ambulância de cilindrada superior a 1.500 cm³, mas não superior a 3.000 cm³ | 8703.23.90 | 12% |
Automóveis de passageiros e outros veículos automóveis principalmente concebidos para o transporte de pessoas. Veículos com motor de pistão alternativo, ignição por centelha (faísca): Jipes de cilindrada superior a 1500 cm³, mas não superior a 3.000 cm³ | 8703.23.10 | 12% |
Automóveis de passageiros e outros veículos automóveis principalmente concebidos para o transporte de pessoas. Veículos com motor de pistão alternativo, ignição por centelha (faísca): Jipes de cilindrada superior a 1500 cm³, mas não superior a 3.000 cm³ | 8703.40.00 | 12% |
Automóveis de passageiros e outros veículos automóveis principalmente concebidos para o transporte de pessoas. Veículos com motor de pistão alternativo, ignição por centelha (faísca): Jipes de cilindrada superior a 1500 cm³, mas não superior a 3.000 cm³ | 8703.60.00 | 12% |
Automóveis de passageiros e outros veículos automóveis principalmente concebidos para o transporte de pessoas. Veículos com motor de pistão alternativo, ignição por centelha (faísca): Jipes de cilindrada superior a 1500 cm³, mas não superior a 3.000 cm³ | 8703.23.90 | 12% |
Automóveis de passageiros e outros veículos automóveis principalmente concebidos para o transporte de pessoas. Veículos com motor de pistão alternativo, ignição por centelha (faísca): Veículos de uso misto de cilindrada superior a 1.500 cm³, mas não superior a 3.000 cm³ | 8703.23.10 | 12% |
Automóveis de passageiros e outros veículos automóveis principalmente concebidos para o transporte de pessoas. Veículos com motor de pistão alternativo, ignição por centelha (faísca): Veículos de uso misto de cilindrada superior a 1.500 cm³, mas não superior a 3.000 cm³ | 8703.40.00 | 12% |
Automóveis de passageiros e outros veículos automóveis principalmente concebidos para o transporte de pessoas. Veículos com motor de pistão alternativo, ignição por centelha (faísca): Veículos de uso misto de cilindrada superior a 1.500 cm³, mas não superior a 3.000 cm³ | 8703.60.00 | 12% |
Automóveis de passageiros e outros veículos automóveis principalmente concebidos para o transporte de pessoas. Veículos com motor de pistão alternativo, ignição por centelha (faísca): Veículos de uso misto de cilindrada superior a 1.500 cm³, mas não superior a 3.000 cm³ | 8703.23.90 | 12% |
Automóveis de passageiros e outros veículos automóveis principalmente concebidos para o transporte de pessoas. Veículos com motor de pistão alternativo, ignição por centelha (faísca): Outros de cilindrada superior a 1.500 cm³, mas não superior a 3.000 cm³ | 8703.23.10 | 12% |
Automóveis de passageiros e outros veículos automóveis principalmente concebidos para o transporte de pessoas. Veículos com motor de pistão alternativo, ignição por centelha (faísca): Outros de cilindrada superior a 1.500 cm³, mas não superior a 3.000 cm³ | 8703.40.00 | 12% |
Automóveis de passageiros e outros veículos automóveis principalmente concebidos para o transporte de pessoas. Veículos com motor de pistão alternativo, ignição por centelha (faísca): Outros de cilindrada superior a 1.500 cm³, mas não superior a 3.000 cm³ | 8703.60.00 | 12% |
Automóveis de passageiros e outros veículos automóveis principalmente concebidos para o transporte de pessoas. Veículos com motor de pistão alternativo, ignição por centelha (faísca): Outros de cilindrada superior a 1.500 cm³, mas não superior a 3.000 cm³ | 8703.23.90 | 12% |
Automóveis de passageiros e outros veículos automóveis principalmente concebidos para o transporte de pessoas. Veículos com motor de pistão alternativo, ignição por centelha (faísca): Automóveis de passageiros com motor a gasolina de cilindrada superior a 3.000 cm³ | 8703.24.10 | 12% |
Automóveis de passageiros e outros veículos automóveis principalmente concebidos para o transporte de pessoas. Veículos com motor de pistão alternativo, ignição por centelha (faísca): Automóveis de passageiros com motor a gasolina de cilindrada superior a 3.000 cm³ | 8703.40.00 | 12% |
Automóveis de passageiros e outros veículos automóveis principalmente concebidos para o transporte de pessoas. Veículos com motor de pistão alternativo, ignição por centelha (faísca): Automóveis de passageiros com motor a gasolina de cilindrada superior a 3.000 cm³ | 8703.60.00 | 12% |
Automóveis de passageiros e outros veículos automóveis principalmente concebidos para o transporte de pessoas. Veículos com motor de pistão alternativo, ignição por centelha (faísca): Automóveis de passageiros com motor a gasolina de cilindrada superior a 3.000 cm³ | 8703.24.90 | 12% |
Automóveis de passageiros e outros veículos automóveis principalmente concebidos para o transporte de pessoas. Veículos com motor de pistão alternativo, ignição por centelha (faísca): Ambulância de cilindrada superior a 3.000 cm³ | 8703.24.10 | 12% |
Automóveis de passageiros e outros veículos automóveis principalmente concebidos para o transporte de pessoas. Veículos com motor de pistão alternativo, ignição por centelha (faísca): Ambulância de cilindrada superior a 3.000 cm³ | 8703.40.00 | 12% |
Automóveis de passageiros e outros veículos automóveis principalmente concebidos para o transporte de pessoas. Veículos com motor de pistão alternativo, ignição por centelha (faísca): Ambulância de cilindrada superior a 3.000 cm³ | 8703.60.00 | 12% |
Automóveis de passageiros e outros veículos automóveis principalmente concebidos para o transporte de pessoas. Veículos com motor de pistão alternativo, ignição por centelha (faísca): Ambulância de cilindrada superior a 3.000 cm³ | 8703.24.90 | 12% |
Automóveis de passageiros e outros veículos automóveis principalmente concebidos para o transporte de pessoas. Veículos com motor de pistão alternativo, ignição por centelha (faísca): Jipes de cilindrada superior a 3.000 cm³ | 8703.24.10 | 12% |
