Tabela de Alíquotas ICMS SE
No estado de Sergipe, a alíquota padrão de ICMS é de 20,00%. Confira abaixo a tabela completa e atualizada.
É essencial que você conheça a tabela de ICMS atualizada para estar em conformidade com a legislação vigente.
Além disso, é importante compreender que as alíquotas do ICMS em SE variam de acordo com o tipo de mercadoria e também a NCM (Nomenclatura Comum do Mercosul).
Essa diferenciação tem como objetivo adequar a tributação à realidade de cada segmento, garantindo um sistema justo para todos os envolvidos.
Confira os tópicos que serão abordados:
Introdução ao ICMS Sergipe
O ICMS é um imposto estadual, incide sobre circulação de mercadorias e serviços em todas as etapas de uma transação comercial.
Além disso, é importante ressaltar que quando se trata de prestação de serviços, isso inclui transporte, energia elétrica e telecomunicações.
No entanto, neste guia completo, vamos nos concentrar nos produtos físicos, abordando as principais informações sobre o ICMS em Sergipe, incluindo suas alíquotas, regras e uma tabela atualizada para consulta.O ICMS em Sergipe
A incidência do ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços) ocorre em todo o território brasileiro, abrangendo a circulação de mercadorias e a prestação de serviços.
No estado de Sergipe, sua regulação é feita por meio de uma legislação própria, sendo que o ICMS desempenha um papel fundamental no financiamento de políticas públicas e investimentos em áreas essenciais, tais como saúde, educação e infraestrutura.
É importante compreender o impacto e a importância desse imposto no contexto estadual de Sergipe.
Importância do ICMS SE na economia do estado
É crucial destacar que o ICMS repassa seu ônus ao longo da cadeia produtiva, desde as indústrias e distribuidores até chegar ao consumidor final por meio do preço dos produtos, uma vez que ele é um imposto indireto.
Dessa forma, cada vez que realizamos uma compra, estamos contribuindo para a arrecadação desse imposto, que tem como objetivo promover o desenvolvimento social por meio da destinação de recursos para a sociedade.
Tabela ICMS 2024 - Sergipe
Atenção: Se não houver uma alíquota específica definida, será aplicada uma regra geral com uma alíquota de 19%, conforme expresso no artigo 40, inciso I, do RICMS/SE. A esta alíquota, é somado um ponto percentual, destinado ao Fundo Estadual de Combate e Erradicação da Pobreza - totalizando, portanto, uma carga tributária de 20%, nos termos do artigo 2º-A da Lei nº 4.731/2002.
É importante lembrar que a legislação pode se referir ao código NCM do produto ou apenas à descrição. Portanto, ao realizar uma busca, é fundamental prestar muita atenção para garantir a correta aplicação da alíquota.Descrição | NCM | Carga Tributária Efetiva | Alíquota | FECP |
---|---|---|---|---|
Operações com demais bens e mercadorias, bem como prestações de serviço, para as quais não haja previsão de alíquota específica | - | 20% | 19% | 1% |
Prestações de serviço de transporte aéreo | - | 13% | 12% | 1% |
Energia elétrica para consumo residencial - consumo até 50Kwh | - | - | ||
Energia elétrica para consumo residencial - consumo acima de 50Kwh | - | 19% | 19% | - |
Energia elétrica para consumo comercial | - | 19% | 19% | - |
Energia elétrica para consumo industrial (utilização como insumo) | - | 18% | 18% | - |
Energia elétrica para consumo industrial (outros consumos) | - | 19% | 19% | - |
Energia elétrica para consumo rural - consumo até 1.000 Kwh | - | - | ||
Energia elétrica para consumo rural - consumo para irrigação | - | - | ||
Energia elétrica para consumo rural - consumo acima de 1.000 Kwh | - | 19% | 19% | - |
Energia elétrica destinada a poderes públicos | - | 19% | 19% | - |
Energia elétrica destinada a iluminação pública | - | - | ||
Energia elétrica destinada a serviço de abastecimento de água | - | - | ||
Gasolina automotiva | - | 19% | 19% | - |
Álcool etílico (etanol), anidro ou hidratado para fins carburantes | - | 19% | 19% | - |
Prestações de serviços de comunicação: telefonia rural | - | 12% | 12% | - |
Prestações de serviços de comunicação: demais comunicações | - | 19% | 19% | - |
Cigarros, cigarrilhas, charutos e fumos industrializados | - | 30% | 28% | 2% |
Bebidas alcoólicas em geral | 2204 | 27% | 25% | 2% |
Ultraleves e suas peças e partes: planadores e asas voadoras (asas-delta) | 8801.10.00 | 30% | 28% | 2% |
Ultraleves e suas peças e partes: balões dirigíveis | 8801.90.00 | 30% | 28% | 2% |
Ultraleves e suas peças e partes: partes e peças de planadores, asas voadoras (asas-delta) e balões dirigíveis | - | 30% | 28% | 2% |
Embarcações de esporte e recreio e artigos ou equipamentos aquáticos para divertimento ou esporte: barcos infláveis | 8903.10.00 | 30% | 28% | 2% |
Embarcações de esporte e recreio e artigos ou equipamentos aquáticos para divertimento ou esporte: barcos a remo e canoas | 8903.99.00 | 30% | 28% | 2% |
Embarcações de esporte e recreio e artigos ou equipamentos aquáticos para divertimento ou esporte: barcos a vela, mesmo com motor auxiliar | 8903.91.00 | 30% | 28% | 2% |
Embarcações de esporte e recreio e artigos ou equipamentos aquáticos para divertimento ou esporte: barcos a motor | 8903.92.00 | 30% | 28% | 2% |
Embarcações de esporte e recreio e artigos ou equipamentos aquáticos para divertimento ou esporte: barcos a motor | 8903.99.00 | 30% | 28% | 2% |
Embarcações de esporte e recreio e artigos ou equipamentos aquáticos para divertimento ou esporte: iates | 8903.9 | 30% | 28% | 2% |
Embarcações de esporte e recreio e artigos ou equipamentos aquáticos para divertimento ou esporte: esquis aquáticos ou Jet - esquis | 9506.29.00 | 30% | 28% | 2% |
Embarcações de esporte e recreio e artigos ou equipamentos aquáticos para divertimento ou esporte: pranchas de surfe | 9506.29.00 | 27% | 25% | 2% |
Embarcações de esporte e recreio e artigos ou equipamentos aquáticos para divertimento ou esporte: pranchas a vela | 9506.21.00 | 27% | 25% | 2% |
Armas e munições: armas de fogo (por deflagração de pólvora), armas de ar comprimido, de mola ou de gás, para defesa pessoal, de tiro a alvo ou de caça, inclusive revólveres, pistolas, espingardas e carabinas ainda que destinados a tiros de festim (sem bala); ou com êmbolo cativo para abater animais | 9301 | 30% | 28% | 2% |
Armas e munições: armas de fogo (por deflagração de pólvora), armas de ar comprimido, de mola ou de gás, para defesa pessoal, de tiro a alvo ou de caça, inclusive revólveres, pistolas, espingardas e carabinas ainda que destinados a tiros de festim (sem bala); ou com êmbolo cativo para abater animais | 9302 | 30% | 28% | 2% |
Armas e munições: armas de fogo (por deflagração de pólvora), armas de ar comprimido, de mola ou de gás, para defesa pessoal, de tiro a alvo ou de caça, inclusive revólveres, pistolas, espingardas e carabinas ainda que destinados a tiros de festim (sem bala); ou com êmbolo cativo para abater animais | 9303 | 30% | 28% | 2% |
Armas e munições: armas de fogo (por deflagração de pólvora), armas de ar comprimido, de mola ou de gás, para defesa pessoal, de tiro a alvo ou de caça, inclusive revólveres, pistolas, espingardas e carabinas ainda que destinados a tiros de festim (sem bala); ou com êmbolo cativo para abater animais | 9304 | 30% | 28% | 2% |
Munições para armas | 9306 | 30% | 28% | 2% |
Artefatos de joalharia e de ourivesaria e suas partes, de metais preciosos ou de metais folheados ou chapeados de metais preciosos | 7113 | 30% | 28% | 2% |
Artefatos de joalharia e de ourivesaria e suas partes, de metais preciosos ou de metais folheados ou chapeados de metais preciosos | 7114 | 30% | 28% | 2% |
Obras de metais preciosos ou de metais folheados ou chapeados de metais preciosos | 7115 | 30% | 28% | 2% |
Obras de pérolas naturais ou cultivadas, de pedras preciosas ou semipreciosas, de pedras sintéticas ou reconstituídas | 7116 | 30% | 28% | 2% |
Bijuterias | 7117 | 30% | 28% | 2% |
Perfumes (extratos) | 3303.00.10 | 27% | 25% | 2% |
Águas-de-colônia | 3303.00.20 | 26% | 25% | 1% |
Produtos de beleza ou de maquilagem preparados e preparações para conservação ou cuidados da pele, inclusive bronzeadores, preparações para manicuros e pedicuros (excetuados medicamentos) | 3304 | 26% | 25% | 1% |
Preparações capilares | 3305 | 26% | 25% | 1% |
Preparações para barbear (antes, durante ou após), desodorantes corporais, preparações para banhos, depilatórios, outros produtos de perfumaria ou de toucador preparados, e outras preparações cosméticas, não especificadas nem compreendidos em outras posições; desodorantes de ambiente, preparados, mesmo não perfumados, com ou sem propriedades desinfetantes | 3307 | 26% | 25% | 1% |
Jogos eletrônicos de vídeo | 9504.10.10 | 27% | 25% | 2% |
Partes e acessórios de jogos eletrônicos de vídeo | 9504.10.9 | 27% | 25% | 2% |
Cartas para jogar | 9504.40.00 | 27% | 25% | 2% |
Raquetes de tênis, mesmo não encordoadas | 9506.51.00 | 27% | 25% | 2% |
Bolas de tênis | 9506.61.00 | 27% | 25% | 2% |
Cachimbos (incluídos os seus fornilhos) e piteiras (boquilhas) e suas partes | 9614 | 29% | 28% | 1% |
Fogos de artifícios | 3604.10.00 | 30% | 28% | 2% |
Pólvoras, explosivos, artigos de pirotecnia e outros materiais inflamáveis (exceto dinamite e explosivos para emprego na extração mineral; ou na construção civil, foguetes de sinalização, foguetes e cartuchos contra granizo e semelhantes, e fósforos): pólvoras propulsivas | 3601 | 30% | 28% | 2% |
Pólvoras, explosivos, artigos de pirotecnia e outros materiais inflamáveis (exceto dinamite e explosivos para emprego na extração mineral; ou na construção civil, foguetes de sinalização, foguetes e cartuchos contra granizo e semelhantes, e fósforos): explosivos preparados | 3602 | 30% | 28% | 2% |
Pólvoras, explosivos, artigos de pirotecnia e outros materiais inflamáveis (exceto dinamite e explosivos para emprego na extração mineral; ou na construção civil, foguetes de sinalização, foguetes e cartuchos contra granizo e semelhantes, e fósforos): estopins ou rastilhos, cordéis detonantes, cápsulas fulminantes, escorvas, espoletas, detonadores elétricos | 3603 | 30% | 28% | 2% |
Pólvoras, explosivos, artigos de pirotecnia e outros materiais inflamáveis (exceto dinamite e explosivos para emprego na extração mineral; ou na construção civil, foguetes de sinalização, foguetes e cartuchos contra granizo e semelhantes, e fósforos): bombas, petardo, busca-pé, estalos de salão e outros fogos semelhantes, foguetes, cartuchos | 3604.90.90 | 30% | 28% | 2% |
Alimentação e bebidas fornecidas em restaurantes e bares* | - | 13% | 12% | 1% |
Cesta básica: arroz branco, parboilizado ou Integral | - | 12% | 12% | - |
Cesta básica: feijão | - | 12% | 12% | - |
Cesta básica: leite "In natura", leite pasteurizado tipo especial, com 3,2% de gordura, e leite pasteurizado magro, reconstituído ou não, com até 2% de gordura | - | 12% | 12% | - |
Cesta básica: café torrado e moído, exceto o solúvel, gourmet e em cápsula | - | 12% | 12% | - |
Cesta básica: farinha e fubá de milho (pré cozido) e flocos de milho | - | 12% | 12% | - |
Cesta básica: sal refinado comum | - | 12% | 12% | - |
Cesta básica: óleo comestível de soja | - | 12% | 12% | - |
Cesta básica: sabão em barra | - | 12% | 12% | - |
Cesta básica: manteiga comum a granel e em garrafa | - | 12% | 12% | - |
Cesta básica: queijo coalho | - | 12% | 12% | - |
Cesta básica: requeijão do tipo "queijo-manteiga", exceto cremoso ou em bisnaga | - | 12% | 12% | - |
Cesta básica: charque | - | 12% | 12% | - |
Produto ou material de informática: mini ventiladores para montagem de microcomputadores | 8414.59.10 | 13% | 12% | 1% |
Produto ou material de informática: máquinas e aparelhos de impressão por meio de blocos, cilindros e outros elementos de impressão da posição 8442; outras impressoras, máquinas copiadoras e telecopiadores (fax), mesmo combinados entre si; partes e acessórios | 8443 | 13% | 12% | 1% |
Produto ou material de informática: caixas registradoras eletrônicas | 8470.50 | 13% | 12% | 1% |
Produto ou material de informática: máquinas automáticas para processamento de dados e suas unidades; leitores magnéticos ou ópticos, máquinas para registrar dados em suporte sob forma codificada e máquinas para processamento desses dados, não especificadas nem compreendidas em outras posições,inclusive computador de mesa (desktop), computador portátil (notebook e tabiet) | 8471 | 13% | 12% | 1% |
Produto ou material de informática: máquinas do tipo das utilizadas em caixas de banco, com dispositivo para autenticar | 8472.90.2 | 13% | 12% | 1% |
Produto ou material de informática: partes e acessórios das máquinas da posição 8471 | 8473.30 | 13% | 12% | 1% |
Produto ou material de informática: partes e acessórios das máquinas da posição 8472 | 8473.40 | 13% | 12% | 1% |
Produto ou material de informática: partes e acessórios que possam ser utilizados indiferentemente com as máquinas ou aparelhos de duas ou mais das posições 8469 a 8472 | 8473.50 | 13% | 12% | 1% |
Produto ou material de informática: equipamento de alimentação ininterrupta de energia para microcomputadores - "nobreak" | 8504.40.40 | 13% | 12% | 1% |
Produto ou material de informática: roteadores digitais, em redes com ou sem fio | 8517.62.4 | 13% | 12% | 1% |
Produto ou material de informática: aparelhos para transmissão ou recepção de voz, imagem ou outros dados em rede com fio; distribuidores de conexões para rede (hubs); moduladores/demoduladores ("modems") | 8517.62.5 | 13% | 12% | 1% |
Produto ou material de informática: outros aparelhos para comutação | 8517.62.3 | 13% | 12% | 1% |
Produto ou material de informática: dispositivos de armazenamento não-volátil de dados à base de semicondutores - ncm | 8523.51 | 13% | 12% | 1% |
Produto ou material de informática: câmeras conectáveis a microcomputadores para produção e transmissão de imagens pela internet ("web cams") | 8525.80.29 | 13% | 12% | 1% |
Produto ou material de informática: monitores com tubo de raios catódicos | 8528.4 | 13% | 12% | 1% |
Produto ou material de informática: outros monitores | 8528.5 | 13% | 12% | 1% |
Gasolina de aviação | - | 19% | 19% | - |
Dinamite e explosivos para emprego na extração mineral ou na construção civil, foguetes de sinalização, foguetes e cartuchos contra granizo e semelhantes | - | 21% | 19% | 2% |
Cesta básica: leite em pó (exceto o leite em pó modificado) | - | 12% | 12% | - |
Produtos eróticos | - | 30% | 28% | 2% |
Artigos e alimentos para animais de estimação (exceto medicamentos e vacinas) | - | 21% | 19% | 2% |
Joias e semijoias | - | 30% | 28% | 2% |
Isotônicos, energéticos, bebidas gaseificadas não alcoólicas e refrigerantes | - | 21% | 19% | 2% |
Cesta básica: pescado, exceto enlatado ou cozido, seco ou salgado, crustáceos, moluscos, adoque, bacalhau, badejo, cavala, dourado, filhote, linguado, merluza, pirarucu, robalo, salmão, sirigado, surubim e rã | - | 12% | 12% | - |
Produto ou material de informática: circuitos impressos | 8534.00.00 | 13% | 12% | 1% |
Produto ou material de informática: circuitos integrados e micro conjuntos, eletrônicos | 8542 | 13% | 12% | 1% |
Produto ou material de informática: estabilizadores de corrente elétrica e "cooler" para utilização em microcomputadores | 9032.89.1 | 13% | 12% | 1% |
Produto ou material de informática: tintas utilizadas como refil para cartuchos de imprimir em impressoras jato de tinta | 3215 | 13% | 12% | 1% |
Produto ou material de informática: cartuchos de tinta para impressoras jato de tinta e fitas para impressoras matriciais | 9612.10.90 | 13% | 12% | 1% |
Produto ou material de informática: bobinas térmicas para uso nos aparelhos de fax e impressoras de automação comercial, inclusive as impressoras fiscais | 4811 | 13% | 12% | 1% |
Produto ou material de informática: formulários contínuos: brancos, zebrados ou pré impressos, para uso em impressoras matriciais | 4820.40 | 13% | 12% | 1% |
Cervejas que contenham, no mínimo, 0,35% de suco de laranja concentrado e/ou suco integral de laranja em sua composição e desde que comercializadas em embalagem de vidro ou em lata | - | 15% | 13% | 2% |
Aviões, helicópteros e demais aeronaves, para uso não comercial | - | 30% | 28% | 2% |
Aparelhos de sauna elétricos, banheiras de hidromassagem e ofurôs | - | 30% | 28% | 2% |
Aves abatidas, provenientes de outros Estados, e produtos de sua matança, em estado natural, congelados, ou simplesmente temperados | - | 19% | 19% | 1% |
aviões, helicópteros e demais aeronaves, para uso não comercial | - | 30% | 28% | 2% |
aparelhos de sauna elétricos, banheiras de hidromassagem, e ofurôs | - | 30% | 28% | 2% |
Download da Tabela de Alíquotas ICMS Sergipe - SE [em Excel]
Preencha o formulário abaixo para iniciar o download da tabela completa em formato Excel.
Faça o Download
Preencha o formulário abaixo para ter acesso imediato ao material
Como calcular o ICMS de Sergipe?
O cálculo do ICMS em Sergipe consiste na aplicação da alíquota sobre o valor da operação. Para realizar o cálculo ICMS SE, é necessário conhecer a alíquota correspondente à mercadoria em questão e aplicá-la sobre a base de cálculo.
É importante seguir as regras estabelecidas pela legislação para determinar a base de cálculo, a qual pode variar dependendo da situação.
Além disso, no estado de Sergipe, também é realizado o cálculo da substituição tributária, que utiliza uma metodologia de cálculo mais avançada.
Isenções e Benefícios Fiscais no ICMS de Sergipe
O ICMS SE permite a concessão de isenções e benefícios fiscais em determinadas situações.
As autoridades podem conceder essas isenções e benefícios com o objetivo de incentivar o desenvolvimento de setores específicos da economia e ampliar o acesso a determinados tipos de produtos. No entanto, é importante ressaltar que a tabela ICMS SE, apresentada, serve apenas como referência, uma vez que as alíquotas podem variar de acordo com a operação.Quer saber mais sobre ICMS?
Assista ao primeiro vídeo da nossa minissérie!
Neste vídeo, você entenderá o que é o ICMS e como ele funciona na prática de forma didática.
E tem mais!
Dê continuidade à nossa minissérie completa e desfrute do acesso exclusivo a um simulador gratuito sobre ICMS.
Clique no botão abaixo e continue aprofundando seus conhecimentos:
Contato para informações sobre Ferramentas, Consultoria, Mentoria ou Treinamento:
► E-mail: comercial@simtax.com.br
► (11) 97543-4715
Grupo WhatsApp: Mantenha-se informado sobre todas as atualizações e mudanças tributárias