Tabela de Alíquotas ICMS PA
No estado do Pará, a alíquota padrão de ICMS é de 19,00%. Confira abaixo a tabela completa e atualizada.
É essencial que você conheça a tabela de ICMS atualizada para estar em conformidade com a legislação vigente.
Além disso, é importante compreender que as alíquotas do ICMS no PA variam de acordo com o tipo de mercadoria e também a NCM (Nomenclatura Comum do Mercosul).
Essa diferenciação tem como objetivo adequar a tributação à realidade de cada segmento, garantindo um sistema justo para todos os envolvidos.
Confira os tópicos que serão abordados:
Introdução ao ICMS Pará
O ICMS é um imposto estadual, incide sobre circulação de mercadorias e serviços em todas as etapas de uma transação comercial.
Além disso, é importante ressaltar que quando se trata de prestação de serviços, isso inclui transporte, energia elétrica e telecomunicações.
No entanto, neste guia completo, vamos nos concentrar nos produtos físicos, abordando as principais informações sobre o ICMS no Pará, incluindo suas alíquotas, regras e uma tabela atualizada para consulta.O ICMS no Pará
A incidência do ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços) ocorre em todo o território brasileiro, abrangendo a circulação de mercadorias e a prestação de serviços.
No estado do Pará, sua regulação é feita por meio de uma legislação própria, sendo que o ICMS desempenha um papel fundamental no financiamento de políticas públicas e investimentos em áreas essenciais, tais como saúde, educação e infraestrutura.
É importante compreender o impacto e a importância desse imposto no contexto estadual do Pará.
Importância do ICMS PA na economia do estado
É crucial destacar que o ICMS repassa seu ônus ao longo da cadeia produtiva, desde as indústrias e distribuidores até chegar ao consumidor final por meio do preço dos produtos, uma vez que ele é um imposto indireto.
Dessa forma, cada vez que realizamos uma compra, estamos contribuindo para a arrecadação desse imposto, que tem como objetivo promover o desenvolvimento social por meio da destinação de recursos para a sociedade.
Tabela ICMS 2024 - Pará
Importante: Se não houver uma alíquota específica definida, será aplicada a regra geral, que é uma alíquota de 19%. Essa informação está descrita no artigo 20, inciso VII, do RICMS/PA.
É importante ressaltar que a legislação pode mencionar o código NCM do produto ou apenas a descrição. Portanto, ao fazer uma busca, é recomendável prestar muita atenção para garantir a correta aplicação da alíquota.Descrição | NCM | Alíquota |
---|---|---|
Operações com demais bens e mercadorias, bem como prestações de serviço, para as quais não haja previsão de alíquota específica | - | 19% |
Charutos, cigarrilhas e cigarros, de fumo (tabaco) ou dos seus sucedâneos | 2402.10.00 | 30% |
Charutos, cigarrilhas e cigarros, de fumo (tabaco) ou dos seus sucedâneos | 2402.20.00 | 30% |
Charutos, cigarrilhas e cigarros, de fumo (tabaco) ou dos seus sucedâneos | 2402.90.00 | 30% |
Outros produtos de fumo (tabaco) e seus sucedâneos, manufaturados; fumo (tabaco) | 2403.10.00 | 30% |
Outros produtos de fumo (tabaco) e seus sucedâneos, manufaturados; fumo (tabaco) | 2403.91.00 | 30% |
Outros produtos de fumo (tabaco) e seus sucedâneos, manufaturados; fumo (tabaco) | 2403.99.10 | 30% |
Outros produtos de fumo (tabaco) e seus sucedâneos, manufaturados; fumo (tabaco) | 2403.99.90 | 30% |
Bebidas alcoólicas: cervejas de malte | 2203.00.00 | 30% |
Bebidas alcoólicas: vinhos de uvas frescas, incluídos os vinhos enriquecidos com álcool; mostos de uvas | 2204.10.10 | 30% |
Bebidas alcoólicas: vinhos de uvas frescas, incluídos os vinhos enriquecidos com álcool; mostos de uvas | 2204.10.90 | 30% |
Bebidas alcoólicas: vinhos de uvas frescas, incluídos os vinhos enriquecidos com álcool; mostos de uvas | 2204.21.00 | 30% |
Bebidas alcoólicas: vinhos de uvas frescas, incluídos os vinhos enriquecidos com álcool; mostos de uvas | 2204.29.11 | 30% |
Bebidas alcoólicas: vinhos de uvas frescas, incluídos os vinhos enriquecidos com álcool; mostos de uvas | 2204.29.19 | 30% |
Bebidas alcoólicas: vinhos de uvas frescas, incluídos os vinhos enriquecidos com álcool; mostos de uvas | 2204.29.20 | 30% |
Bebidas alcoólicas: vinhos de uvas frescas, incluídos os vinhos enriquecidos com álcool; mostos de uvas | 2204.30.00 | 30% |
Bebidas alcoólicas: vermutes e outros vinhos de uvas frescas aromatizados por plantas ou por substâncias aromáticas | 2205.10.00 | 30% |
Bebidas alcoólicas: vermutes e outros vinhos de uvas frescas aromatizados por plantas ou por substâncias aromáticas | 2205.90.00 | 30% |
Bebidas alcoólicas: outras bebidas fermentadas; misturas de bebidas fermentadas (sidra, perada, hidromel, saquê, por exemplo) | 2206.00.10 | 30% |
Bebidas alcoólicas: outras bebidas fermentadas; misturas de bebidas fermentadas (sidra, perada, hidromel, saquê, por exemplo) | 2206.00.90 | 30% |
Bebidas alcoólicas: aguardentes, licores e outras bebidas espirituosas (alcóolicas) | 2208.20.00 | 30% |
Bebidas alcoólicas: aguardentes, licores e outras bebidas espirituosas (alcóolicas) | 2208.30.10 | 30% |
Bebidas alcoólicas: aguardentes, licores e outras bebidas espirituosas (alcóolicas) | 2208.30.20 | 30% |
Bebidas alcoólicas: aguardentes, licores e outras bebidas espirituosas (alcóolicas) | 2208.30.90 | 30% |
Bebidas alcoólicas: aguardentes, licores e outras bebidas espirituosas (alcóolicas) | 2208.40.00 | 30% |
Bebidas alcoólicas: aguardentes, licores e outras bebidas espirituosas (alcóolicas) | 2208.50.00 | 30% |
Bebidas alcoólicas: aguardentes, licores e outras bebidas espirituosas (alcóolicas) | 2208.60.00 | 30% |
Bebidas alcoólicas: aguardentes, licores e outras bebidas espirituosas (alcóolicas) | 2208.70.00 | 30% |
Bebidas alcoólicas: aguardentes, licores e outras bebidas espirituosas (alcóolicas) | 2208.90.00 | 30% |
Armas e munições, suas partes e acessórios: revólveres e pistolas | 9302.00.00 | 30% |
Armas e munições, suas partes e acessórios: outras armas de fogo e aparelhos semelhantes que utilizem a deflagração da pólvora | 9303.10.00 | 30% |
Armas e munições, suas partes e acessórios: outras armas de fogo e aparelhos semelhantes que utilizem a deflagração da pólvora | 9303.20.00 | 30% |
Armas e munições, suas partes e acessórios: outras armas de fogo e aparelhos semelhantes que utilizem a deflagração da pólvora | 9303.30.00 | 30% |
Armas e munições, suas partes e acessórios: outras armas de fogo e aparelhos semelhantes que utilizem a deflagração da pólvora | 9303.90.00 | 30% |
Armas e munições, suas partes e acessórios: outras armas de fogo e aparelhos semelhantes que utilizem a deflagração da pólvora | 9304.00.00 | 30% |
Armas e munições, suas partes e acessórios: partes e acessórios dos artigos das posições 9302 a 9304 | 9305.10.00 | 30% |
Armas e munições, suas partes e acessórios: partes e acessórios dos artigos das posições 9302 a 9304 | 9305.20.00 | 30% |
Armas e munições, suas partes e acessórios: partes e acessórios dos artigos das posições 9302 a 9304 | 9305.91.00 | 30% |
Armas e munições, suas partes e acessórios: partes e acessórios dos artigos das posições 9302 a 9304 | 9305.99.00 | 30% |
Armas e munições, suas partes e acessórios: bombas, granadas, torpedos, minas, mísseis, cartuchos e outras munições e projéteis, e suas partes, incluídos os zagalotes, chumbos de caça e buchas para cartuchos | 9301.10.00 | 30% |
Armas e munições, suas partes e acessórios: bombas, granadas, torpedos, minas, mísseis, cartuchos e outras munições e projéteis, e suas partes, incluídos os zagalotes, chumbos de caça e buchas para cartuchos | 9301.20.00 | 30% |
Armas e munições, suas partes e acessórios: bombas, granadas, torpedos, minas, mísseis, cartuchos e outras munições e projéteis, e suas partes, incluídos os zagalotes, chumbos de caça e buchas para cartuchos | 9301.90.00 | 30% |
Armas e munições, suas partes e acessórios: bombas, granadas, torpedos, minas, mísseis, cartuchos e outras munições e projéteis, e suas partes, incluídos os zagalotes, chumbos de caça e buchas para cartuchos | 9306.21.00 | 30% |
Armas e munições, suas partes e acessórios: bombas, granadas, torpedos, minas, mísseis, cartuchos e outras munições e projéteis, e suas partes, incluídos os zagalotes, chumbos de caça e buchas para cartuchos | 9306.29.00 | 30% |
Armas e munições, suas partes e acessórios: bombas, granadas, torpedos, minas, mísseis, cartuchos e outras munições e projéteis, e suas partes, incluídos os zagalotes, chumbos de caça e buchas para cartuchos | 9306.30.00 | 30% |
Armas e munições, suas partes e acessórios: bombas, granadas, torpedos, minas, mísseis, cartuchos e outras munições e projéteis, e suas partes, incluídos os zagalotes, chumbos de caça e buchas para cartuchos | 9306.90.00 | 30% |
Armas e munições, suas partes e acessórios: pólvoras propulsivas | 3601.00.00 | 30% |
Armas e munições, suas partes e acessórios: explosivos preparados | 3602.00.00 | 30% |
Armas e munições, suas partes e acessórios: estopins ou rastilhos, de segurança; cordéis detonantes, fulminantes e cápsulas fulminantes, escorvas, detonadores elétricos | 3603.00.00 | 30% |
Fogos de artifícios, bombas, petardos e outros artigos de pirotecnia | 3604.10.00 | 30% |
Joias, artefatos de joalharia, de ourivesaria, de metais preciosos, e suas partes | 7113.11.00 | 30% |
Joias, artefatos de joalharia, de ourivesaria, de metais preciosos, e suas partes | 7113.19.00 | 30% |
Joias, artefatos de joalharia, de ourivesaria, de metais preciosos, e suas partes | 7114.11.00 | 30% |
Joias, artefatos de joalharia, de ourivesaria, de metais preciosos, e suas partes | 7114.19.00 | 30% |
Joias, artefatos de joalharia, de ourivesaria, de metais preciosos, e suas partes | 7116.20.10 | 30% |
Joias, artefatos de joalharia, de ourivesaria, de metais preciosos, e suas partes | 7116.20.20 | 30% |
Joias, artefatos de joalharia, de ourivesaria, de metais preciosos, e suas partes | 7116.20.90 | 30% |
Prestações de serviços de comunicação | - | 19% |
Álcool carburante | - | 19% |
Gasolina | - | 19% |
Energia elétrica | - | 19% |
Refrigerante | - | 21% |
Fornecimento de refeições | - | 12% |
Veículos automotores novos | - | 12% |
Entrada de máquinas e equipamentos importados do exterior | - | 7% |
Etanol Hidratado Combustível (EHC) | - | 16.96 % |
Óleo diesel e Biodiesel | - | - |
Gás Liquefeito de Petróleo (GLP) | - | - |
Gás Liquefeito de Gás Natural (GLGN) | - | - |
Etanol Anidro Combustível (EAC) | - | - |
Gasolina | - | - |
Download da Tabela de Alíquotas ICMS Pará - PA [em Excel]
Preencha o formulário abaixo para iniciar o download da tabela completa em formato Excel.
Faça o Download
Preencha o formulário abaixo para ter acesso imediato ao material
Como calcular o ICMS do Pará?
O cálculo do ICMS no Pará consiste na aplicação da alíquota sobre o valor da operação. Para realizar o cálculo ICMS PA, é necessário conhecer a alíquota correspondente à mercadoria em questão e aplicá-la sobre a base de cálculo.
É importante seguir as regras estabelecidas pela legislação para determinar a base de cálculo, a qual pode variar dependendo da situação.
Além disso, no estado do Pará, também é realizado o cálculo da substituição tributária, que utiliza uma metodologia de cálculo mais avançada.
Isenções e Benefícios Fiscais no ICMS do Pará
O ICMS PA permite a concessão de isenções e benefícios fiscais em determinadas situações.
As autoridades podem conceder essas isenções e benefícios com o objetivo de incentivar o desenvolvimento de setores específicos da economia e ampliar o acesso a determinados tipos de produtos. No entanto, é importante ressaltar que a tabela ICMS PA, apresentada, serve apenas como referência, uma vez que as alíquotas podem variar de acordo com a operação.Quer saber mais sobre ICMS?
Assista ao primeiro vídeo da nossa minissérie!
Neste vídeo, você entenderá o que é o ICMS e como ele funciona na prática de forma didática.
E tem mais!
Dê continuidade à nossa minissérie completa e desfrute do acesso exclusivo a um simulador gratuito sobre ICMS.
Clique no botão abaixo e continue aprofundando seus conhecimentos:
Contato para informações sobre Ferramentas, Consultoria, Mentoria ou Treinamento:
► E-mail: comercial@simtax.com.br
► (11) 97543-4715
Grupo WhatsApp: Mantenha-se informado sobre todas as atualizações e mudanças tributárias