Tabela de Alíquotas ICMS MS
No estado do Mato Grosso do Sul, a alíquota padrão de ICMS é de 17,00%. Confira abaixo a tabela completa e atualizada.
É essencial que você conheça a tabela de ICMS atualizada para estar em conformidade com a legislação vigente.
Além disso, é importante compreender que as alíquotas de ICMS no MS variam de acordo com o tipo de mercadoria e também a NCM (Nomenclatura Comum do Mercosul).
Essa diferenciação tem como objetivo adequar a tributação à realidade de cada segmento, garantindo um sistema justo para todos os envolvidos.
Confira os tópicos que serão abordados:
Introdução ao ICMS Mato Grosso do Sul
O ICMS é um imposto estadual, incide sobre circulação de mercadorias e serviços em todas as etapas de uma transação comercial.
Além disso, é importante ressaltar que quando se trata de prestação de serviços, isso inclui transporte, energia elétrica e telecomunicações.
No entanto, neste guia completo, vamos nos concentrar nos produtos físicos, abordando as principais informações sobre o ICMS no Mato Grosso do Sul, incluindo suas alíquotas, regras e uma tabela atualizada para consulta.O ICMS no Mato Grosso do Sul
A incidência do ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços) ocorre em todo o território brasileiro, abrangendo a circulação de mercadorias e a prestação de serviços.
No estado do Mato Grosso do Sul, sua regulação é feita por meio de uma legislação própria, sendo que o ICMS desempenha um papel fundamental no financiamento de políticas públicas e investimentos em áreas essenciais, tais como saúde, educação e infraestrutura.
É importante compreender o impacto e a importância desse imposto no contexto estadual do Mato Grosso do Sul.
Importância do ICMS MS na economia do estado
É crucial destacar que o ICMS repassa seu ônus ao longo da cadeia produtiva, desde as indústrias e distribuidores até chegar ao consumidor final por meio do preço dos produtos, uma vez que ele é um imposto indireto.
Dessa forma, cada vez que realizamos uma compra, estamos contribuindo para a arrecadação desse imposto, que tem como objetivo promover o desenvolvimento social por meio da destinação de recursos para a sociedade.
Tabela ICMS 2024 - Mato Grosso do Sul
Importante: Se não houver uma alíquota específica definida, será aplicada uma regra geral com uma alíquota de 17%. Essa informação está no artigo 41, inciso III, alínea "a" do RICMS/MS.
É importante lembrar que a legislação pode se referir ao código NCM do produto ou apenas à descrição. Portanto, ao realizar uma busca, é fundamental prestar muita atenção para garantir a correta aplicação da alíquota.
Descrição | NCM | Carga Tributária Efetiva | Alíquota | FECOMP |
---|---|---|---|---|
Operações com demais bens e mercadorias, para os quais não haja previsão de alíquota específica | - | 17% | 17% | - |
Prestações internas de serviços de transporte | - | 17% | 17% | - |
Energia elétrica | - | 17% | 17% | - |
Armas, suas partes, peças e acessórios e munições | - | 27% | 25% | 2% |
Bebidas alcoólicas | - | 30% | 28% | 2% |
Cigarros, fumo e seus demais derivados | - | 30% | 28% | 2% |
Artigos de pirotecnia | 3604.10 | 27% | 25% | 2% |
Artigos para jogos de salão (exceto os do código 9504.90.0400) | 9504 | 25% | 25% | - |
Asas-delta, balões e dirigíveis | 8801.10.0200 | 25% | 25% | - |
Asas-delta, balões e dirigíveis | 8801.90.0100 | 25% | 25% | - |
Embarcações de esporte e de recreio | 8903 | 25% | 25% | - |
Álcool Hidratado Combustível (AHC) | - | 17% | 17% | - |
Prestações de serviços de comunicação | - | 17% | 17% | - |
Refrigerantes | - | 20% | 20% | - |
Joias | 7113 | 19% | 17% | 2% |
Joias | 7116 | 19% | 17% | 2% |
Peleterias | 43 | 19% | 17% | 2% |
Obras de arte | - | 19% | 17% | 2% |
Cosméticos e perfumes: Henna (embalagens de conteúdo inferior ou igual a 200 g) | 1211.90.90 | 20% | 20% | - |
Cosméticos e perfumes: Henna (embalagens de conteúdo superior a 200 g) | 1211.90.90 | 20% | 20% | - |
Cosméticos e perfumes: Óleos essenciais (desterpenados ou não), incluídos os chamados "concretos" ou "absolutos"; resinóides; oleorresinas de extração; soluções concentradas de óleos essenciais em gorduras, em óleos fixos, em ceras ou em matérias análogas, obtidas por tratamento de flores por meio de substâncias gordas ou por maceração; subprodutos terpênicos residuais da desterpenação dos óleos essenciais; águas destiladas aromáticas e soluções aquosas de óleos essenciais, em embalagens de conteúdo inferior ou igual a 500 ml | 3301 | 20% | 20% | - |
Cosméticos e perfumes: Perfumes (extratos) | 3303.00.10 | 22% | 20% | 2% |
Cosméticos e perfumes: Águas-de-colônia | 3303.00.20 | 20% | 20% | - |
Cosméticos e perfumes: Produtos de maquilagem para os lábios | 3304.10.00 | 20% | 20% | - |
Cosméticos e perfumes: Sombra, delineador, lápis para sobrancelhas e rímel | 3304.20.10 | 20% | 20% | - |
Cosméticos e perfumes: Outros produtos de maquilagem para os olhos | 3304.20.90 | 20% | 20% | - |
Cosméticos e perfumes: Preparações para manicuros e pedicuros, incluindo removedores de esmalte à base de acetona | 3304.30.00 | 20% | 20% | - |
Cosméticos e perfumes: Pós, incluídos os compactos, para maquilagem | 3304.91.00 | 20% | 20% | - |
Cosméticos e perfumes: Cremes de beleza, cremes nutritivos e loções tônicas | 3304.99.10 | 20% | 20% | - |
Cosméticos e perfumes: Outros produtos de beleza ou de maquilagem preparados e preparações para conservação ou cuidados da pele, exceto as preparações solares e antissolares | 3304.99.90 | 20% | 20% | - |
Cosméticos e perfumes: Preparações para ondulação ou alisamento, permanentes, dos cabelos | 3305.20.00 | 20% | 20% | - |
Cosméticos e perfumes: Laques para o cabelo | 3305.30.00 | 20% | 20% | - |
Cosméticos e perfumes: Outras preparações capilares, incluindo máscaras e finalizadores | 3305.90.00 | 20% | 20% | - |
Cosméticos e perfumes: Condicionadores | 3305.90.00 | 20% | 20% | - |
Cosméticos e perfumes: Tintura para o cabelo | 3305.90.00 | 20% | 20% | - |
Cosméticos e perfumes: Sais perfumados e outras preparações para banhos | 3307.30.00 | 20% | 20% | - |
Cosméticos e perfumes: Outros produtos de perfumaria preparados | 3307.90.00 | 20% | 20% | - |
Produtos de toucador e de higiene pessoal: Vaselina | 2712.10.00 | 17% | 17% | - |
Produtos de toucador e de higiene pessoal: Amoníaco em solução aquosa (amónia) | 2814.20.00 | 17% | 17% | - |
Produtos de toucador e de higiene pessoal: Peróxido de hidrogênio, em embalagens de conteúdo inferior ou igual a 500 ml | 2847.00.00 | 17% | 17% | - |
Produtos de toucador e de higiene pessoal: Lubrificação íntima | 3006.70.00 | 17% | 17% | - |
Produtos de toucador e de higiene pessoal: Preparações solares e antissolares | 3304.99.90 | 17% | 17% | - |
Produtos de toucador e de higiene pessoal: Xampus para o cabelo | 3305.10.00 | 17% | 17% | - |
Produtos de toucador e de higiene pessoal: Dentifrícios | 3306.10.00 | 17% | 17% | - |
Produtos de toucador e de higiene pessoal: Fios utilizados para limpar os espaços interdentais (fios dentais) | 3306.20.00 | 17% | 17% | - |
Produtos de toucador e de higiene pessoal: Outras preparações para higiene bucal ou dentária | 3306.90.00 | 17% | 17% | - |
Produtos de toucador e de higiene pessoal: Preparações para barbear (antes, durante ou após) | 3307.10.00 | 17% | 17% | - |
Produtos de toucador e de higiene pessoal: Desodorantes (desodorizantes) corporais líquidos | 3307.20.10 | 17% | 17% | - |
Produtos de toucador e de higiene pessoal: Antiperspirantes líquidos | 3307.20.10 | 17% | 17% | - |
Produtos de toucador e de higiene pessoal: Outros desodorantes (desodorizantes) corporais | 3307.20.90 | 17% | 17% | - |
Produtos de toucador e de higiene pessoal: Outros antiperspirantes | 3307.20.90 | 17% | 17% | - |
Produtos de toucador e de higiene pessoal: Outros produtos de toucador preparados | 3307.90.00 | 17% | 17% | - |
Produtos de toucador e de higiene pessoal: Soluções para lentes de contato ou para olhos artificiais | 3307.90.00 | 17% | 17% | - |
Produtos de toucador e de higiene pessoal: Sabões de toucador em barras, pedaços ou figuras moldados | 3401.11.90 | 17% | 17% | - |
Produtos de toucador e de higiene pessoal: Outros sabões, produtos e preparações, em barras, pedaços ou figuras moldados, inclusive lenços umedecidos | 3401.19.00 | 17% | 17% | - |
Produtos de toucador e de higiene pessoal: Sabões de toucador sob outras formas | 3401.20.10 | 17% | 17% | - |
Produtos de toucador e de higiene pessoal: Sabões de toucador sob outras formas | 3401.30.00 | 17% | 17% | - |
Produtos de toucador e de higiene pessoal: Bolsa para gelo ou para água quente | 4014.90.10 | 17% | 17% | - |
Produtos de toucador e de higiene pessoal: Chupetas e bicos para mamadeiras e para chupetas, de borracha | 4014.90.90 | 17% | 17% | - |
Produtos de toucador e de higiene pessoal: Chupetas e bicos para mamadeiras e para chupetas, de silicone | 3924.90.00 | 17% | 17% | - |
Produtos de toucador e de higiene pessoal: Chupetas e bicos para mamadeiras e para chupetas, de silicone | 3926.90.40 | 17% | 17% | - |
Produtos de toucador e de higiene pessoal: Chupetas e bicos para mamadeiras e para chupetas, de silicone | 3926.90.90 | 17% | 17% | - |
Produtos de toucador e de higiene pessoal: Malas e maletas de toucador | 4202.1 | 17% | 17% | - |
Produtos de toucador e de higiene pessoal: Papel higiênico - folha simples | 4818.10.00 | 17% | 17% | - |
Produtos de toucador e de higiene pessoal: Papel higiênico - folha dupla e tripla | 4818.10.00 | 17% | 17% | - |
Produtos de toucador e de higiene pessoal: Lenços (incluídos os de maquilagem) e toalhas de mão | 4818.20.00 | 17% | 17% | - |
Produtos de toucador e de higiene pessoal: Papel toalha de uso institucional do tipo comercializado em rolos igual ou superior a 80 metros e do tipo comercializado em folhas intercaladas | 4818.20.00 | 17% | 17% | - |
Produtos de toucador e de higiene pessoal: Toalhas e guardanapos de mesa | 4818.30.00 | 17% | 17% | - |
Produtos de toucador e de higiene pessoal: Toalhas de cozinha (papel toalha de uso doméstico) | 4818.90.90 | 17% | 17% | - |
Produtos de toucador e de higiene pessoal: Fraldas | 9619.00.00 | 17% | 17% | - |
Produtos de toucador e de higiene pessoal: Tampões higiênicos | 9619.00.00 | 17% | 17% | - |
Produtos de toucador e de higiene pessoal: Absorventes higiênicos externos | 9619.00.00 | 17% | 17% | - |
Produtos de toucador e de higiene pessoal: Hastes flexíveis (uso não medicinal) | 5601.21.90 | 17% | 17% | - |
Produtos de toucador e de higiene pessoal: Sutiã descartável, assemelhados e papel para depilação | 5603.92.90 | 17% | 17% | - |
Produtos de toucador e de higiene pessoal: Pinças para sobrancelhas | 8203.20.90 | 17% | 17% | - |
Produtos de toucador e de higiene pessoal: Espátulas (artigos de cutelaria) | 8214.10.00 | 17% | 17% | - |
Produtos de toucador e de higiene pessoal: Utensílios e sortidos de utensílios de manicuros ou de pedicuros (incluídas as limas para unhas) | 8214.20.00 | 17% | 17% | - |
Produtos de toucador e de higiene pessoal: Termômetros, inclusive o digital | 9025.11.10 | 17% | 17% | - |
Produtos de toucador e de higiene pessoal: Termômetros, inclusive o digital | 9025.19.90 | 17% | 17% | - |
Produtos de toucador e de higiene pessoal: Escovas e pincéis de barba, escovas para cabelos, para cílios ou para unhas e outras escovas de toucador de pessoas, incluídas as que sejam partes de aparelhos, exceto escovas de dentes | 9603.2 | 17% | 17% | - |
Produtos de toucador e de higiene pessoal: Escovas de dentes, incluídas as escovas para dentaduras | 9603.21.00 | 17% | 17% | - |
Produtos de toucador e de higiene pessoal: Pincéis para aplicação de produtos cosméticos | 9603.30.00 | 17% | 17% | - |
Produtos de toucador e de higiene pessoal: Sortidos de viagem, para toucador de pessoas para costura ou para limpeza de calçado ou de roupas | 9605.00.00 | 17% | 17% | - |
Produtos de toucador e de higiene pessoal: Pentes, travessas para cabelo e artigos semelhantes; grampos (alfinetes) para cabelo; pinças (pinceguiches), onduladores, bobes (rolos) e artefatos semelhantes para penteados, e suas partes, exceto os classificados na posição 8516 e suas partes | 9615 | 17% | 17% | - |
Produtos de toucador e de higiene pessoal: Borlas ou esponjas para pós ou para aplicação de outros cosméticos ou de produtos de toucador | 9616.20.00 | 17% | 17% | - |
Produtos de toucador e de higiene pessoal: Mamadeiras | 3923.30.00 | 17% | 17% | - |
Produtos de toucador e de higiene pessoal: Mamadeiras | 3924.90.00 | 17% | 17% | - |
Produtos de toucador e de higiene pessoal: Mamadeiras | 3924.10.00 | 17% | 17% | - |
Produtos de toucador e de higiene pessoal: Mamadeiras | 4014.90.90 | 17% | 17% | - |
Produtos de toucador e de higiene pessoal: Mamadeiras | 7010.20.00 | 17% | 17% | - |
Produtos de toucador e de higiene pessoal: Aparelhos e lâminas de barbear | 8212.10.20 | 17% | 17% | - |
Produtos de toucador e de higiene pessoal: Aparelhos e lâminas de barbear | 8212.20.10 | 17% | 17% | - |
Energia elétrica adquirida de outra UF, não destinada a comercialização ou industrialização | - | 17% | 17% | - |
Petróleo, inclusive lubrificantes e combustíveis líquidos e gasosos dele derivados, adquirido de outra UF, quando não destinados a comercialização ou industrialização | - | 17% | 17% | - |
Álcool Etílico Hidratado Combustível (AEHC) | - | 11.33 % | 11.33 % | - |
Download da Tabela de Alíquotas ICMS Mato Grosso do Sul - MS [em Excel]
Preencha o formulário abaixo para iniciar o download da tabela completa em formato Excel.
Faça o Download
Preencha o formulário abaixo para ter acesso imediato ao material
Como calcular o ICMS do Mato Grosso do Sul?
O cálculo do ICMS no Mato Grosso do Sul consiste na aplicação da alíquota sobre o valor da operação. Para realizar o cálculo ICMS MS, é necessário conhecer a alíquota correspondente à mercadoria em questão e aplicá-la sobre a base de cálculo.
É importante seguir as regras estabelecidas pela legislação para determinar a base de cálculo, a qual pode variar dependendo da situação.
Além disso, no estado do Mato Grosso do Sul, também é realizado o cálculo da substituição tributária, que utiliza uma metodologia de cálculo mais avançada.
Isenções e Benefícios Fiscais no ICMS do Mato Grosso do Sul
O ICMS MS permite a concessão de isenções e benefícios fiscais em determinadas situações.
As autoridades podem conceder essas isenções e benefícios com o objetivo de incentivar o desenvolvimento de setores específicos da economia e ampliar o acesso a determinados tipos de produtos. No entanto, é importante ressaltar que a tabela ICMS MS, apresentada, serve apenas como referência, uma vez que as alíquotas podem variar de acordo com a operação.Quer saber mais sobre ICMS?
Assista ao primeiro vídeo da nossa minissérie!
Neste vídeo, você entenderá o que é o ICMS e como ele funciona na prática de forma didática.
E tem mais!
Dê continuidade à nossa minissérie completa e desfrute do acesso exclusivo a um simulador gratuito sobre ICMS.
Clique no botão abaixo e continue aprofundando seus conhecimentos:
Contato para informações sobre Ferramentas, Consultoria, Mentoria ou Treinamento:
► E-mail: comercial@simtax.com.br
► (11) 97543-4715
Grupo WhatsApp: Mantenha-se informado sobre todas as atualizações e mudanças tributárias