Tabela de Alíquotas ICMS PE
No estado de Pernambuco a alíquota de ICMS é de 20,5% desde o dia 01/01/2024. Abaixo a tabela completa com todas as exceções.
No PE, o ICMS segue uma taxa padrão de 20,5%. No entanto, o governo pode estabelecer exceções, aplicando alíquotas maiores em itens considerados onerosos e menores em produtos essenciais.
Importante ressaltar que a alíquota do ICMS em Pernambuco foi alterada de 18% para 20,5% desde o dia 01.01.2024, conforme estabelecido pela Lei nº 18.305/2023.
Confira na tabela a seguir a alíquota padrão e suas exceções.
Além disso, é importante compreender que as alíquotas do ICMS em Pernambuco variam de acordo com o tipo de mercadoria e também a NCM (Nomenclatura Comum do Mercosul).
Essa diferenciação tem como objetivo adequar a tributação à realidade de cada segmento, garantindo um sistema justo para todos os envolvidos.
Confira os tópicos que serão abordados:
Introdução ao ICMS Pernambuco
O ICMS é um imposto estadual, incide sobre circulação de mercadorias e serviços em todas as etapas de uma transação comercial.
Além disso, é importante ressaltar que quando se trata de prestação de serviços, isso inclui transporte, energia elétrica e telecomunicações.
No entanto, neste guia completo, vamos nos concentrar nos produtos físicos, abordando as principais informações sobre o ICMS em Pernambuco, incluindo suas alíquotas, regras e uma tabela atualizada para consulta.O ICMS em Pernambuco
A incidência do ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços) ocorre em todo o território brasileiro, abrangendo a circulação de mercadorias e a prestação de serviços.
No estado de Pernambuco, sua regulação é feita por meio de uma legislação própria, sendo que o ICMS desempenha um papel fundamental no financiamento de políticas públicas e investimentos em áreas essenciais, tais como saúde, educação e infraestrutura.
É importante compreender o impacto e a importância desse imposto no contexto estadual de Pernambuco.
Importância do ICMS na economia do estado de PE
É crucial destacar que o ICMS repassa seu ônus ao longo da cadeia produtiva, desde as indústrias e distribuidores até chegar ao consumidor final por meio do preço dos produtos, uma vez que ele é um imposto indireto.
Dessa forma, cada vez que realizamos uma compra, estamos contribuindo para a arrecadação desse imposto, que tem como objetivo promover o desenvolvimento social por meio da destinação de recursos para a sociedade.
Tabela ICMS 2024 - Pernambuco
Atenção: Se não houver uma alíquota específica definida, será aplicada a regra geral, alíquota de 20,5%, conforme expresso no Artigo 15, inciso VII, da Lei nº 15.730/2016.
É importante lembrar que a legislação pode mencionar o código NCM do produto ou apenas a descrição, por isso é recomendável prestar muita atenção ao realizar a busca.
Descrição | NCM | Carga Tributária Efetiva | Alíquota | FECEP |
---|---|---|---|---|
Operações com demais bens e mercadorias, bem como prestações de serviço, para as quais não haja previsão de alíquota específica | - | 20.5 % | 20.5 % | - |
Bebidas alcoólicas, exceto cerveja acondicionada em embalagem retornável e que contenha em sua composição, no mínimo, 20% de fécula de mandioca | 2203 | 27% | 25% | 2% |
Bebidas alcoólicas | 2204 | 27% | 25% | 2% |
Bebidas alcoólicas | 2205 | 27% | 25% | 2% |
Bebidas alcoólicas | 2206 | 27% | 25% | 2% |
Bebidas alcoólicas, exceto aguardente de cana-de-açúcar ou de melaço | 2207 | 27% | 25% | 2% |
Bebidas alcoólicas | 2208 | 27% | 25% | 2% |
Charutos, cigarrilhas e cigarros, de fumo (tabaco) ou dos seus sucedâneos | 2402 | 29% | 27% | 2% |
Balões, dirigíveis, planadores, asas voadoras e outros veículos aéreos, não concebidos para propulsão com motor | 8801.00.00 | 27% | 25% | 2% |
Veículo aéreo para propulsão com motor, do tipo “ultraleve” | 8802 | 27% | 25% | 2% |
Iates e outros barcos e embarcações de recreio ou de esporte,barcos a remo, canoas e jet-skis | 8903 | 27% | 25% | 2% |
Armas | 9302 | 29% | 27% | 2% |
Armas | 9303 | 29% | 27% | 2% |
Armas | 9304 | 29% | 27% | 2% |
Partes e acessórios de revólveres e pistolas | 9305 | 29% | 27% | 2% |
Bombas, granadas, torpedos, minas, mísseis, cartuchos e outras munições e projéteis e suas partes, incluídos os zagalotes, chumbos de caça e buchas para cartuchos | 9306 | 29% | 27% | 2% |
Tabaco não manufaturado e desperdícios de tabaco | 2401 | 25% | 25% | - |
Produtos de tabaco e seus sucedâneos, exceto os compreendidos na posição 2402 da NCM,manufaturados, tabaco homogeneizado ou reconstituído, extratos e molhos de tabaco | 2403 | 25% | 25% | - |
Perfumes e águas de colônia | 3303.00 | 25% | 25% | - |
Produtos de beleza ou de maquiagem preparados | 3304 | 25% | 25% | - |
Preparações para conservação ou cuidados da pele, exceto medicamentos e preparações antissolares | 3304 | 25% | 25% | - |
Bronzeadores | 3304 | 25% | 25% | - |
Preparações para manicuros e pedicuros | 3304 | 25% | 25% | - |
Preparações capilares, exceto aquelas com propriedades profiláticas e terapêuticas | 3305 | 25% | 25% | - |
Preparações para barbear (antes, durante ou após) | 3307 | 25% | 25% | - |
Sais perfumados e outras preparações para banhos | 3307 | 25% | 25% | - |
Desodorantes (desodorizantes) de ambiente preparados, mesmo não perfumados, com ou sem propriedades desinfetantes | 3307 | 25% | 25% | - |
Antiperspirantes ou desodorantes corporais | 3307 | 25% | 25% | - |
Produtos de toucador preparados para animais | 3307 | 25% | 25% | - |
Fogos de artifício | 3604 | 25% | 25% | - |
Armas de guerra (exceto revólveres), sabres, espadas, baionetas, lanças e outras armas brancas, suas partes e bainhas | 9301 | 25% | 25% | - |
Armas de guerra (exceto revólveres), sabres, espadas, baionetas, lanças e outras armas brancas, suas partes e bainhas | 9307 | 25% | 25% | - |
Partes e acessórios de armas das posições 9301 a 9304, exceto de revólveres e pistolas | 9305 | 25% | 25% | - |
Consoles e máquinas de jogos de vídeo, artigos para jogos de salão, incluindo os jogos com motor ou outro mecanismo, os bilhares, as mesas especiais para jogos de cassino e os jogos de balizas automáticos | 9504 | 25% | 25% | - |
Esquis aquáticos, pranchas de surfe, pranchas a vela e outros equipamentos para a prática de esportes aquáticos | 9506 | 25% | 25% | - |
Tacos, bolas e outros equipamentos para golfe | 9506 | 25% | 25% | - |
Raquetes de tênis, mesmo não encordoadas | 9506 | 25% | 25% | - |
Bolas de tênis | 9506 | 25% | 25% | - |
Cachimbos (incluídos os seus fornilhos) e piteiras (boquilhas) para charutos e cigarros e suas partes | 9614 | 25% | 25% | - |
Álcool não combustível, destinado à utilização no processo de industrialização | 2207 | 23% | 23% | - |
Álcool não combustível, destinado à utilização no processo de industrialização | 2208 | 23% | 23% | - |
Trigo, farinha de trigo, inclusive pré-mistura e pão | - | 12% | 12% | - |
Prestação de serviço de transporte aéreo | - | 12% | 12% | - |
Gipsita | 2520.10.1 | 7% | 7% | - |
Gesso, diverso daquele compreendido na subposição 2520.20 da NCM | 2520.20.90 | 7% | 7% | - |
Chapas, placas, painéis, ladrilhos e semelhantes, não ornamentados, à base de gesso | 6809.1 | 7% | 7% | - |
Veículo automotor novo: tratores rodoviários para semirreboques | 8701.2 | 12% | 12% | - |
Veículo automotor novo: caminhão para transporte de mercadorias, com motor de pistão, de ignição por compressão (diesel ou semidiesel), de peso em carga máxima não superior a 5 toneladas | 8704.21 | 12% | 12% | - |
Veículo automotor novo: caminhão para transporte de mercadorias, com motor de pistão, de ignição por compressão (diesel ou semidiesel), de peso em carga máxima superior a 5 toneladas, mas não superior a 20 toneladas | 8704.22 | 12% | 12% | - |
Veículo automotor novo: caminhão para transporte de mercadorias, com motor de pistão, de ignição por compressão (diesel ou semidiesel), de peso em carga máxima superior a 20 toneladas | 8704.23 | 12% | 12% | - |
Veículo automotor novo: caminhão para transporte de mercadorias, com motor de pistão, de ignição por centelha, de peso em carga máxima não superior a 5 toneladas | 8704.31 | 12% | 12% | - |
Veículo automotor novo: veículos para transporte de mercadorias, com motor de pistão, de ignição por centelha, de peso em carga máxima superior a 5 toneladas | 8704.32 | 12% | 12% | - |
Veículo automotor novo: chassis com motor para os veículos automóveis da posição 8702 da ncm | 8706.00.10 | 12% | 12% | - |
Veículo automotor novo: chassis com motor para caminhões | 8706.00.90 | 12% | 12% | - |
Gás natural veicular (GNV) | - | 12% | 12% | - |
Gás natural comprimido (GNC) | - | 12% | 12% | - |
Refrigerantes | 2202.10.00 | 22.5 % | 20.5 % | 2% |
Extrato concentrado para a elaboração de refrigerantes | 2106.90.10 | 22.5 % | 20.5 % | 2% |
Veículo automotor novo: veículos automóveis para transporte de 10 pessoas ou mais, incluindo o motorista, com motor de pistão, de ignição por compressão (diesel ou semidiesel), com volume interno de habitáculo, destinado a passageiros e motorista, superior a 6 m³ | 8702.10.00 | 25.5 % | 20.5 % | 2% |
Veículo automotor novo: veículos automóveis para transporte de 10 pessoas ou mais, incluindo o motorista, com volume interno de habitáculo, destinado a passageiros e motorista, superior a 6 m³ e inferior a 9 m³ | 8702.90.00 | 25.5 % | 20.5 % | 2% |
Veículo automotor novo: automóveis de passageiros com motor de pistão alternativo, de ignição por centelha, de cilindrada não superior a 1000 cm³ | 8703.21.00 | 25.5 % | 20.5 % | 2% |
Veículo automotor novo: automóveis de passageiros, exceto o destinado ao transporte de prisioneiros (carro celular), com motor de pistão alternativo, de ignição por centelha, de cilindrada superior a 1000 cm³ e igual ou inferior a 1500 cm³, com capacidade de transporte de pessoas sentadas inferior ou igual a 6, incluído o motorista | 8703.22.10 | 25.5 % | 20.5 % | 2% |
Veículo automotor novo: automóveis de passageiros, exceto os destinados ao transporte de prisioneiros (carro celular), com motor de pistão alternativo, de ignição por centelha, de cilindrada superior a 1000 cm³ e inferior a 1500 cm³, com capacidade de transporte de pessoas sentadas superior a 6 e inferior a 10, incluído o motorista | 8703.22.90 | 25.5 % | 20.5 % | 2% |
Veículo automotor novo: automóveis de passageiros, exceto os destinados ao transporte de prisioneiros (carro celular), os funerários e os de corrida, com motor de pistão alternativo, de ignição por centelha, de cilindrada superior a 1500 cm³ e igual ou inferior a 3000 cm³, com capacidade de transporte de pessoas sentadas inferior ou igual a 6, incluído o motorista | 8703.23.10 | 25.5 % | 20.5 % | 2% |
Veículo automotor novo: automóveis de passageiros, exceto os destinados ao transporte de prisioneiros (carro celular), os funerários e os de corrida, com motor de pistão alternativo, de ignição por centelha, de cilindrada superior a 1500 cm³ e igual ou inferior a 3000 cm³, com capacidade de transporte de pessoas sentadas superior a 6 e inferior a 10, incluído o motorista | 8703.23.90 | 25.5 % | 20.5 % | 2% |
Veículo automotor novo: automóveis de passageiros, exceto os destinados ao transporte de prisioneiros (carro celular), os funerários e os de corrida, com motor de pistão alternativo, de ignição por centelha, de cilindrada superior a 3000 cm³, com capacidade de transporte de pessoas sentadas inferior ou igual a 6, incluído o motorista | 8703.24.10 | 25.5 % | 20.5 % | 2% |
Veículo automotor novo: automóveis de passageiros, exceto os destinados ao transporte de prisioneiros (carro celular), os funerários e os de corrida, com motor de pistão alternativo, de ignição por centelha, de cilindrada superior a 3000 cm³, com capacidade de transporte de pessoas sentadas superior a 6 e inferior a 10, incluído o motorista | 8703.24.90 | 25.5 % | 20.5 % | 2% |
Veículo automotor novo: automóveis de passageiros, exceto os destinados ao transporte de prisioneiros (carro celular), as ambulâncias e os funerários, com motor de pistão, de ignição por compressão (diesel ou semidiesel), de cilindrada superior a 1500 cm³ e igual ou inferior a 2500 cm³, com capacidade de transporte de pessoas sentadas inferior ou igual a 6, incluído o motorista | 8703.32.10 | 25.5 % | 20.5 % | 2% |
Veículo automotor novo: automóveis de passageiros, exceto os destinados ao transporte de prisioneiros (carro celular), as ambulâncias e os funerários, com motor de pistão, de ignição por compressão (diesel ou semidiesel), de cilindrada superior a 1500 cm³ e igual ou inferior a 2500 cm³, com capacidade de transporte de pessoas sentadas superior a 6 e inferior a 10, incluído o motorista | 8703.32.90 | 25.5 % | 20.5 % | 2% |
Veículo automotor novo: automóveis de passageiros, exceto os destinados ao transporte de prisioneiros (carro celular) e os funerários, com motor de pistão, de ignição por compressão (diesel ou semidiesel), de cilindrada superior a 2500 cm³, com capacidade de transporte de pessoas sentadas inferior ou igual a 6, incluído o motorista | 8703.33.10 | 25.5 % | 20.5 % | 2% |
Veículo automotor novo: automóveis de passageiros, exceto os destinados ao transporte de prisioneiros (carro celular) e os funerários, com motor de pistão, de ignição por compressão (diesel ou semidiesel), de cilindrada superior a 2500 cm³, com capacidade de transporte de pessoas sentadas superior a 6 e inferior a 10, incluído o motorista | 8703.33.90 | 25.5 % | 20.5 % | 2% |
Veículo automotor novo: veículos automóveis para transporte de mercadorias, com motor de pistão, de ignição por compressão (diesel ou semidiesel), de peso em carga máxima não superior a 3,9 toneladas, chassis com motor e cabina | 8704.21.10 | 25.5 % | 20.5 % | 2% |
Veículo automotor novo: veículos automóveis para transporte de mercadorias, com motor de pistão, de ignição por compressão (diesel ou semidiesel), de peso em carga máxima não superior a 3,9 toneladas, com caixa basculante | 8704.21.20 | 25.5 % | 20.5 % | 2% |
Veículo automotor novo: veículos automóveis para transporte de mercadorias, com motor de pistão, de ignição por compressão (diesel ou semidiesel), de peso em carga máxima não superior a 3,9 toneladas, frigorí | 8704.21.30 | 25.5 % | 20.5 % | 2% |
Veículo automotor novo: veículos automóveis para transporte de mercadorias, exceto carro forte destinado a transporte de valores, com motor de pistão, de ignição por compressão (diesel ou semidiesel), de peso em carga máxima não superior a 3,9 toneladas | 8704.21.90 | 25.5 % | 20.5 % | 2% |
Veículo automotor novo: veículos automóveis para transporte de mercadorias, com motor de pistão, de ignição por centelha, de peso em carga máxima não superior a 3,9 toneladas, chassis com motor e cabina | 8704.31.10 | 25.5 % | 20.5 % | 2% |
Veículo automotor novo: veículos automóveis para transporte de mercadorias, com motor de pistão, de ignição por centelha, de peso em carga máxima não superior a 3,9 toneladas, com caixa basculante | 8704.31.20 | 25.5 % | 20.5 % | 2% |
Veículo automotor novo: veículos automóveis para transporte de mercadorias, com motor de pistão, de ignição por centelha, de peso em carga máxima não superior a 3,9 toneladas, frigorí | 8704.31.30 | 25.5 % | 20.5 % | 2% |
Veículo automotor novo: veículos automóveis para transporte de mercadorias, exceto carro forte destinado a transporte de valores, com motor de pistão, de ignição por centelha, de peso em carga máxima não superior a 3,9 toneladas | 8704.31.90 | 25.5 % | 20.5 % | 2% |
Motocicletas com motor de pistão alternativo de cilindrada superior a 250 cm³ | 8711 | 27% | 25% | 2% |
Artefatos de joalheria e suas partes, de metais preciosos ou de metais folheados ou chapeados de metais preciosos | 7113 | 27% | 25% | 2% |
Artefatos de ourivesaria e suas partes, de metais preciosos ou de metais folheados ou chapeados de metais preciosos | 7114 | 27% | 25% | 2% |
Obras de pérolas naturais ou cultivadas, de pedras preciosas ou semipreciosas, de pedras sintéticas ou reconstituídas | 7116 | 27% | 25% | 2% |
Bijuterias | 7117 | 27% | 25% | 2% |
Álcool Etílico Hidratado Combustível (AEHC) | 2207 | 15.52 % | 15.52 % | - |
Água mineral em embalagem descartável | 2201.10.00 | 22.5 % | 20.5 % | 2% |
Bebidas hidroeletrolíticas (isotônicas) | 2202.99.00 | 22.5 % | 20.5 % | 2% |
Aguardente de cana-de-açúcar ou de melaço | 2208.40.00 | 22.5 % | 20.5 % | 2% |
Saco plástico | 3923.2 | 22.5 % | 20.5 % | 2% |
Copo plástico descartável | 3924.10.00 | 22.5 % | 20.5 % | 2% |
Canudo plástico descartável | 3917.32.29 | 22.5 % | 20.5 % | 2% |
Explosivos preparados | 3602.00.00 | 22.5 % | 20.5 % | 2% |
Veículo automotor novo: veículos automóveis para transporte de 10 pessoas ou mais, incluindo o motorista, com motor de pistão, de ignição por compressão (diesel ou semidiesel), com volume interno de habitáculo, destinado a passageiros e motorista, superior a 6 m³ | 8702.10.00 | 14% | 12% | 2% |
Veículo automotor novo: veículos automóveis para transporte de 10 pessoas ou mais, incluindo o motorista, com volume interno de habitáculo, destinado a passageiros e motorista, superior a 6 m³ e inferior a 9 m³ | 8702.90.00 | 14% | 12% | 2% |
Veículo automotor novo: automóveis de passageiros com motor de pistão alternativo, de ignição por centelha, de cilindrada não superior a 1000 cm³ | 8703.21.00 | 14% | 12% | 2% |
Veículo automotor novo: automóveis de passageiros, exceto o destinado ao transporte de prisioneiros (carro celular), com motor de pistão alternativo, de ignição por centelha, de cilindrada superior a 1000 cm³ e igual ou inferior a 1500 cm³, com capacidade de transporte de pessoas sentadas inferior ou igual a 6, incluído o motorista | 8703.22.10 | 14% | 12% | 2% |
Veículo automotor novo: automóveis de passageiros, exceto os destinados ao transporte de prisioneiros (carro celular), com motor de pistão alternativo, de ignição por centelha, de cilindrada superior a 1000 cm³ e inferior a 1500 cm³, com capacidade de transporte de pessoas sentadas superior a 6 e inferior a 10, incluído o motorista | 8703.22.90 | 14% | 12% | 2% |
Veículo automotor novo: automóveis de passageiros, exceto os destinados ao transporte de prisioneiros (carro celular), os funerário e os de corrida, com motor de pistão alternativo, de ignição por centelha, de cilindrada superior a 1500 cm³ e igual ou inferior a 3000 cm³, com capacidade de transporte de pessoas sentadas inferior ou igual a 6, incluído o motorista | 8703.23.10 | 14% | 12% | 2% |
Veículo automotor novo: automóveis de passageiros, exceto os destinados ao transporte de prisioneiros (carro celular), os funerário e os de corrida, com motor de pistão alternativo, de ignição por centelha, de cilindrada superior a 1500 cm³ e igual ou inferior a 3000 cm³, com capacidade de transporte de pessoas sentadas superior a 6 e inferior a 10, incluído o motorista | 8703.23.90 | 14% | 12% | 2% |
Veículo automotor novo: automóveis de passageiros, exceto os destinados ao transporte de prisioneiros (carro celular), os funerário e os de corrida, com motor de pistão alternativo, de ignição por centelha, de cilindrada superior a 3000 cm³, com capacidade de transporte de pessoas sentadas inferior ou igual a 6, incluído o motorista | 8703.24.10 | 14% | 12% | 2% |
Veículo automotor novo: automóveis de passageiros, exceto os destinados ao transporte de prisioneiros (carro celular), os funerários e os de corrida, com motor de pistão alternativo, de ignição por centelha, de cilindrada superior a 3000 cm³, com capacidade de transporte de pessoas sentadas superior a 6 e inferior a 10, incluído o motorista | 8703.24.90 | 14% | 12% | 2% |
Veículo automotor novo: automóveis de passageiros, exceto os destinados ao transporte de prisioneiros (carro celular), as ambulâncias e os funerários, com motor de pistão, de ignição por compressão (diesel ou semidiesel), de cilindrada superior a 1500 cm³ e igual ou inferior a 2500 cm³, com capacidade de transporte de pessoas sentadas inferior ou igual a 6, incluído o motorista | 8703.32.10 | 14% | 12% | 2% |
Veículo automotor novo: automóveis de passageiros, exceto os destinados ao transporte de prisioneiros (carro celular), as ambulâncias e os funerários, com motor de pistão, de ignição por compressão (diesel ou semidiesel), de cilindrada superior a 1500 cm³ e igual ou inferior a 2500 cm³, com capacidade de transporte de pessoas sentadas superior a 6 e inferior a 10, incluído o motorista | 8703.32.90 | 14% | 12% | 2% |
Veículo automotor novo: automóveis de passageiros, exceto os destinados ao transporte de prisioneiros (carro celular) e os funerários, com motor de pistão, de ignição por compressão (diesel ou semidiesel), de cilindrada superior a 2500 cm³, com capacidade de transporte de pessoas sentadas inferior ou igual a 6, incluído o motorista | 8703.33.10 | 14% | 12% | 2% |
Veículo automotor novo: automóveis de passageiros, exceto os destinados ao transporte de prisioneiros (carro celular) e os funerário, com motor de pistão, de ignição por compressão (diesel ou semidiesel), de cilindrada superior a 2500 cm³, com capacidade de transporte de pessoas sentadas superior a 6 e inferior a 10, incluído o motorista | 8703.33.90 | 14% | 12% | 2% |
Veículo automotor novo: veículos automóveis para transporte de mercadorias, com motor de pistão, de ignição por compressão (diesel ou semidiesel), de peso em carga máxima não superior a 3,9 toneladas, chassis com motor e cabina | 8704.21.10 | 14% | 12% | 2% |
Veículo automotor novo: veículos automóveis para transporte de mercadorias, com motor de pistão, de ignição por compressão (diesel ou semidiesel), de peso em carga máxima não superior a 3,9 toneladas, com caixa basculante | 8704.21.20 | 14% | 12% | 2% |
Veículo automotor novo: veículos automóveis para transporte de mercadorias, com motor de pistão, de ignição por compressão (diesel ou semidiesel), de peso em carga máxima não superior a 3,9 toneladas, frigorí | 8704.21.30 | 14% | 12% | 2% |
Veículo automotor novo: veículos automóveis para transporte de mercadorias, exceto carro forte destinado a transporte de valores, com motor de pistão, de ignição por compressão (diesel ou semidiesel), de peso em carga máxima não superior a 3,9 toneladas | 8704.21.90 | 14% | 12% | 2% |
Veículo automotor novo: veículos automóveis para transporte de mercadorias, com motor de pistão, de ignição por centelha, de peso em carga máxima não superior a 3,9 toneladas, chassis com motor e cabina | 8704.31.10 | 14% | 12% | 2% |
Veículo automotor novo: veículos automóveis para transporte de mercadorias, com motor de pistão, de ignição por centelha, de peso em carga máxima não superior a 3,9 toneladas, com caixa basculante | 8704.31.20 | 14% | 12% | 2% |
Veículo automotor novo: veículos automóveis para transporte de mercadorias, com motor de pistão, de ignição por centelha, de peso em carga máxima não superior a 3,9 toneladas, frigorí | 8704.31.30 | 14% | 12% | 2% |
Veículo automotor novo: veículos automóveis para transporte de mercadorias, exceto carro forte destinado a transporte de valores, com motor de pistão, de ignição por centelha, de peso em carga máxima não superior a 3,9 toneladas | 8704.31.90 | 14% | 12% | 2% |
Óleo combustível, tipo bunker | 2710.19.22 | 7% | 7% | - |
Cerveja acondicionada em embalagem retornável e que contenha em sua composição, no mínimo, 20% de fécula de mandioca | 2203.00.00 | 18% | 16% | 2% |
Óleo diesel e biodiesel (B100) | - | * | * | - |
Gás Liquefeito de Petróleo (GLP)/Gás Liquefeito de Gás Natural (GLGN), inclusive o derivado do gás natural | - | * | * | - |
Etanol Anidro Combustível (EAC) | - | * | * | - |
Importação de mercadoria do exterior realizada por meio de remessa internacional submetida ao Regime de Tributação Simplificada (RTS) | - | 17% | 17% | - |
Gasolina | - | * | * | * |
Veículo automotor novo: automóveis de passageiros com motor de pistão alternativo, de ignição por centelha, de cilindrada não superior a 1000 cm³ | 8703.21.00 | 12% | 12% | - |
Veículo automotor novo: chassis com motor para os veículos automóveis da posição 8702 da ncm | 8706.00.10 | 12% | 12% | - |
Veículo automotor novo: chassis com motor para caminhões | 8706.00.90 | 12% | 12% | - |
Gasolina | - | * | * | * |
Download da Tabela de Alíquotas ICMS Pernambuco - PE [em Excel]
Preencha o formulário abaixo para iniciar o download da tabela completa em formato Excel.
Faça o Download
Preencha o formulário abaixo para ter acesso imediato ao material
Como calcular o ICMS de Pernambuco?
O cálculo do ICMS em Pernambuco consiste na aplicação da alíquota sobre o valor da operação. Para realizar o cálculo ICMS PE, é necessário conhecer a alíquota correspondente à mercadoria em questão e aplicá-la sobre a base de cálculo.
É importante seguir as regras estabelecidas pela legislação para determinar a base de cálculo, a qual pode variar dependendo da situação.
Além disso, no estado de Pernambuco, também é realizado o cálculo da substituição tributária, que utiliza uma metodologia de cálculo mais avançada.
Isenções e Benefícios Fiscais no ICMS de Pernambuco
O ICMS PE permite a concessão de isenções e benefícios fiscais em determinadas situações.
As autoridades podem conceder essas isenções e benefícios com o objetivo de incentivar o desenvolvimento de setores específicos da economia e ampliar o acesso a determinados tipos de produtos. No entanto, é importante ressaltar que a tabela ICMS PE, apresentada, serve apenas como referência, uma vez que as alíquotas podem variar de acordo com a operação.Entenda as Mudanças nas Alíquotas de ICMS em 2024: Análise Detalhada e Impactos Atualizados
Quer saber mais sobre ICMS?
Assista ao primeiro vídeo da nossa minissérie!
Neste vídeo, você entenderá o que é o ICMS e como ele funciona na prática de forma didática.
E tem mais!
Dê continuidade à nossa minissérie completa e desfrute do acesso exclusivo a um simulador gratuito sobre ICMS.
Clique no botão abaixo e continue aprofundando seus conhecimentos:
Contato para informações sobre Ferramentas, Consultoria, Mentoria ou Treinamento:
► E-mail: comercial@simtax.com.br
► (11) 97543-4715
Grupo WhatsApp: Mantenha-se informado sobre todas as atualizações e mudanças tributárias