Tabela de Alíquotas ICMS MG
Em Minas Gerais, a alíquota atual do ICMS é de 18%. Em 2024, o estado de Minas Gerais planejava elevar a alíquota de 18% para 19,5%, após revisão decidiu revogar a proposta de aumento. Confira abaixo a tabela completa e atualizada.
A alíquota padrão do ICMS em MG é de 18%, mas o governo pode aplicar exceções, com alíquotas maiores para itens considerados onerosos e menores para produtos essenciais.
É importante destacar que no início do ano o estado de MG planejava elevar a alíquota de 18% para 19,5%, após revisão decidiu revogar a proposta de aumento. Na tabela a seguir, você encontrará a alíquota padrão e suas exceções.
Além disso, é importante compreender que as alíquotas do ICMS em Minas Gerais variam de acordo com o tipo de mercadoria e também a NCM (Nomenclatura Comum do Mercosul).
Essa diferenciação tem como objetivo adequar a tributação à realidade de cada segmento, garantindo um sistema justo para todos os envolvidos.
Confira os tópicos que serão abordados:
Introdução ao ICMS de Minas Gerais
O ICMS é um imposto estadual, incide sobre circulação de mercadorias e serviços em todas as etapas de uma transação comercial.
Além disso, é importante ressaltar que quando se trata de prestação de serviços, isso inclui transporte, energia elétrica e telecomunicações.
No entanto, neste guia completo, vamos nos concentrar nos produtos físicos, abordando as principais informações sobre o ICMS em Minas Gerais, incluindo suas alíquotas, regras e uma tabela atualizada para consulta.O ICMS em Minas Gerais
A incidência do ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços) ocorre em todo o território brasileiro, abrangendo a circulação de mercadorias e a prestação de serviços.
No estado de Minas Gerais, sua regulação é feita por meio de uma legislação própria, sendo que o ICMS desempenha um papel fundamental no financiamento de políticas públicas e investimentos em áreas essenciais, tais como saúde, educação e infraestrutura.
É importante compreender o impacto e a importância desse imposto no contexto estadual de Minas Gerais.
Importância do ICMS na economia mineira
É crucial destacar que o ICMS repassa seu ônus ao longo da cadeia produtiva, desde as indústrias e distribuidores até chegar ao consumidor final por meio do preço dos produtos, uma vez que ele é um imposto indireto.
Dessa forma, cada vez que realizamos uma compra, estamos contribuindo para a arrecadação desse imposto, que tem como objetivo promover o desenvolvimento social por meio da destinação de recursos para a sociedade.
Tabela ICMS 2024 - Minas Gerais
Importante: Não havendo alíquota específica, aplica-se a regra geral – alíquota de 18%, conforme expresso no artigo 42, inciso I, alínea “e”, do RICMS/MG.
Descrição | NCM | Alíquota |
---|---|---|
Operações com demais bens e mercadorias, bem como prestações de serviço, para as quais não haja previsão de alíquota específica | - | 18% |
Energia elétrica destinada às instituições públicas de ensino superior e a hospitais públicos universitários mantidos por instituições federais e estaduais de ensino superior | - | 6% |
Mel, própolis, geléia real, cera de abelha, pólen, apitoxina, extrato de própolis alcoólico ou glicólico e demais produtos industrializados que contenham em sua composição esses produtos, isolados ou combinados, em proporção igual ou superior a 50% | - | 7% |
Energia elétrica destinada a produtor rural e utilizada na atividade de irrigação no período noturno, nos termos definidos pela Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL). | - | 7% |
Solução parenteral em operações promovidas pelo estabelecimento industrial fabricante. | 3004.90.99 | 7% |
Bucha vegetal in natura | - | 7% |
Produtos alimentícios fornecidos a órgãos da Administração Pública, destinados à merenda escolar, identificados em edital de licitação pública. | - | 7% |
Álcool Etílico Hidratado Combustível (AEHC) | - | 11.63 % |
Prestação de serviço de transporte aéreo | - | 12% |
Arroz, feijão, fubá de milho, farinha de milho e farinha de mandioca, quando de produção nacional | - | 12% |
Veículos automóveis para transporte de 10 pessoas ou mais, incluindo o motorista, unicamente com motor de pistão, de ignição por compressão (diesel ou semidiesel), com volume interno de habitáculo, destinado a passageiros e motorista, superior a 6 m³, mas inferior a 9 m³ | 8702.10.00 | 12% |
Outros veículos automóveis para transporte de 10 pessoas ou mais, incluindo o motorista, com volume interno de habitáculo, destinado a passageiros e motorista, superior a 6 m³, mas inferior a 9 m³ | 8702.40.90 | 12% |
Automóveis unicamente com motor de pistão alternativo de ignição por centelha (faísca*), de cilindrada não superior a 1000 cm³ | 8703.21.00 | 12% |
Automóveis unicamente com motor de pistão alternativo de ignição por centelha (faísca*), de cilindrada superior a 1000 cm³, mas não superior a 1500 cm³, com capacidade de transporte de pessoas sentadas inferior ou igual a 6, incluído o condutor, exceto carro celular | 8703.22.10 | 12% |
Outros automóveis unicamente com motor de pistão alternativo de ignição por centelha (faísca*), de cilindrada superior a 1000 cm³, mas não superior a 1500 cm³, exceto carro celular | 8703.22.90 | 12% |
Automóveis unicamente com motor de pistão alternativo de ignição por centelha (faísca*), de cilindrada superior a 1500 cm³, mas não superior a 3000 cm³, com capacidade de transporte de pessoas sentadas inferior ou igual a 6, incluído o condutor, exceto carro celular, carro funerário e automóveis de corrida | 8703.23.10 | 12% |
Outros automóveis unicamente com motor de pistão alternativo de ignição por centelha (faísca*), de cilindrada superior a 1500 cm³, mas não superior a 3000 cm³, exceto carro celular, carro funerário e automóveis de corrida | 8703.23.90 | 12% |
Automóveis unicamente com motor de pistão alternativo de ignição por centelha (faísca*), de cilindrada superior a 3000 cm³, com capacidade de transporte de pessoas sentadas inferior ou igual a 6, incluído o condutor, exceto carro celular, carro funerário e automóveis de corrida | 8703.24.10 | 12% |
Outros automóveis unicamente com motor de pistão alternativo de ignição por centelha (faísca*), de cilindrada superior a 3000 cm³, exceto carro celular, carro funerário e automóveis de corrida | 8703.24.90 | 12% |
Automóveis unicamente com motor diesel ou semidiesel, de cilindrada superior a 1500 cm³, mas não superior a 2500 cm³, com capacidade de transporte de pessoas sentadas inferior ou igual a 6, incluído o condutor, exceto ambulância, carro celular e carro funerário | 8703.32.10 | 12% |
Outros automóveis unicamente com motor diesel ou semidiesel, de cilindrada superior a 1500 cm³, mas não superior a 2500 cm³, exceto ambulância, carro celular e carro funerário | 8703.32.90 | 12% |
Automóveis unicamente com motor diesel ou semidiesel, de cilindrada superior a 2500 cm³, com capacidade de transporte de pessoas sentadas inferior ou igual a 6, incluído o condutor, exceto carro celular e carro funerário | 8703.33.10 | 12% |
Outros automóveis unicamente com motor diesel ou semidiesel, de cilindrada superior a 2500 cm³, exceto carro celular e carro funerário | 8703.33.90 | 12% |
Veículos automóveis para transporte de mercadorias, de peso em carga máxima não superior a 5 toneladas, chassis com motor diesel ou semidiesel e cabina, exceto caminhão de peso em carga máxima superior a 3,9 toneladas | 8704.21.10 | 12% |
Veículos automóveis para transporte de mercadorias, de peso em carga máxima não superior a 5 toneladas, com motor diesel ou semidiesel, com caixa basculante, exceto caminhão de peso em carga máxima superior a 3,9 toneladas | 8704.21.20 | 12% |
Veículos automóveis para transporte de mercadorias, de peso em carga máxima não superior a 5 toneladas, frigoríficos ou isotérmicos, com motor diesel ou semidiesel, exceto caminhão de peso em carga máxima superior a 3,9 toneladas | 8704.21.30 | 12% |
Outros veículos automóveis para transporte de mercadorias, de peso em carga máxima não superior a 5 toneladas, com motor diesel ou semidiesel, exceto carro-forte para transporte de valores e caminhão de peso em carga máxima superior a 3,9 toneladas | 8704.21.90 | 12% |
Veículos automóveis para transporte de mercadorias, de peso em carga máxima não superior a 5 toneladas, com motor a explosão, chassis e cabina, exceto caminhão de peso em carga máxima superior a 3,9 toneladas | 8704.31.10 | 12% |
Veículos automóveis para transporte de mercadorias, de peso em carga máxima não superior a 5 toneladas, com motor explosão com caixa basculante, exceto caminhão de peso em carga máxima superior a 3,9 toneladas | 8704.31.20 | 12% |
Veículos automóveis para transporte de mercadorias, de peso em carga máxima não superior a 5 toneladas, frigoríficos ou isotérmicos com motor explosão, exceto caminhão de peso em carga máxima superior a 3,9 toneladas | 8704.31.30 | 12% |
Outros veículos automóveis para transporte de mercadorias, de peso em carga máxima não superior a 5 toneladas, com motor a explosão, exceto carro-forte para transporte de valores e caminhão de peso em carga máxima superior a 3,9 toneladas | 8704.31.90 | 12% |
Veículos automóveis para transporte de 10 pessoas ou mais, incluindo o motorista, com motor de pistão, de ignição por compressão (diesel ou semidiesel) e um motor elétrico, com volume interno de habitáculo, destinado a passageiros e motorista, superior a 6 m³, mas inferior a 9 m³ | 8702.20.00 | 12% |
Veículos automóveis para transporte de 10 pessoas ou mais, incluindo o motorista, com motor de pistão alternativo, de ignição por centelha (faísca) e um motor elétrico, com volume interno de habitáculo, destinado a passageiros e motorista, superior a 6 m³, mas inferior a 9 m³ | 8702.30.00 | 12% |
Outros veículos automóveis para transporte de 10 pessoas ou mais, incluindo o motorista, com volume interno de habitáculo, destinado a passageiros e motorista, superior a 6 m³, mas inferior a 9 m³ | 8702.90.00 | 12% |
Automóveis equipados para propulsão, simultaneamente, com um motor de pistão alternativo de ignição por centelha (faísca*) e um motor elétrico, exceto os suscetíveis de serem carregados por conexão a uma fonte externa de energia elétrica, o carro celular e o carro funerário | 8703.40.00 | 12% |
Automóveis equipados para propulsão, simultaneamente, com um motor de pistão por compressão (diesel ou semidiesel) e um motor elétrico, exceto os suscetíveis de serem carregados por conexão a uma fonte externa de energia elétrica, exceto o carro celular e o carro funerário | 8703.50.00 | 12% |
Automóveis equipados para propulsão, simultaneamente, com um motor de pistão alternativo de ignição por centelha (faísca*) e um motor elétrico, suscetíveis de serem carregados por conexão a uma fonte externa de energia elétrica, exceto o carro celular e o carro funerário | 8703.60.00 | 12% |
Automóveis equipados para propulsão, simultaneamente, com um motor de pistão por compressão (diesel ou semidiesel) e um motor elétrico, suscetíveis de serem carregados por conexão a uma fonte externa de energia elétrica, exceto o carro celular e o carro funerário | 8703.70.00 | 12% |
Outros veículos, equipados unicamente com motor elétrico para propulsão | 8703.80.00 | 12% |
Outros veículos para transportes de mercadorias equipados para propulsão, simultaneamente, com motor de pistão de ignição por compressão (diesel ou semidiesel) e motor elétrico de peso em carga máxima (bruto) não superior a 5 toneladas, exceto caminhão de peso em carga máxima superior a 3,9 toneladas | 8704.41.00 | 12% |
Outros veículos para transportes de mercadorias equipados para propulsão, simultaneamente, com motor de pistão de ignição por centelha (faísca) e motor elétrico de peso em carga máxima (bruto) não superior a 5 toneladas, exceto caminhão de peso em carga máxima superior a 3,9 toneladas | 8704.51.00 | 12% |
Motocicletas (incluídos os ciclomotores) e outros ciclos equipados com motor auxiliar, mesmo com carro lateral, exceto os classificados no CEST 26.001.01; carros laterais | 8711 | 12% |
Bicicletas e outros ciclos (incluídos os triciclos) com propulsão de motor elétrico auxiliar assistido pela força humana | 8711 | 12% |
Medicamento genérico | - | 12% |
Energia elétrica destinada a produtor rural e utilizada na atividade de irrigação no período diurno, nos termos definidos pela Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) | - | 12% |
Frutas frescas não alcançadas pela isenção do ICMS | - | 12% |
Bolsa para coleta de sangue em operações promovidas pelo estabelecimento industrial fabricante | - | 12% |
Kit para gás natural veicular (GNV) | - | 12% |
Leite não acondicionado em embalagem própria para consumo | - | 12% |
Tratores rodoviários para semi-reboques (exceto caminhão-trator especial para transporte de minérios ou pedras) | 8701.2 | 12% |
Caminhões para transporte de mercadorias, com motor de pistão, de ignição por compressão | 8704.2 | 12% |
Caminhões para transporte de mercadorias, com motor de pistão, de ignição por centelha | 8704.3 | 12% |
Chassis com motor para ônibus e micro-ônibus | 8706.00.10 | 12% |
Chassis com motor para caminhões | 8706.00.90 | 12% |
Outros veículos automóveis para transporte de mercadorias, com motor de pistão, de ignição por centelha, com capacidade superior a cinco toneladas | 8704.32 | 12% |
Veículos automóveis para transporte de 10 pessoas ou mais, incluindo o motorista, unicamente com motor de pistão de ignição por compressão (diesel ou semidiesel) | 8702.10.00 | 12% |
Máquinas, aparelhos e equipamentos: Aparelho auxiliar para caldeira da posição 8403 | 8404.10.20 | 12% |
Máquinas, aparelhos e equipamentos: Partes de turbinas a vapor | 8406.90 | 12% |
Máquinas, aparelhos e equipamentos: Partes de turbinas hidráulicas, rodas hidráulicas, e seus reguladores | 8410.90.00 | 12% |
Máquinas, aparelhos e equipamentos: Máquinas motrizes hidráulicas | 8412.2 | 12% |
Máquinas, aparelhos e equipamentos: Partes de fornos industriais ou de laboratórios, incluídos os incineradores, não elétricos | 8417.90.00 | 12% |
Máquinas, aparelhos e equipamentos: Aparelhos e dispositivos, mesmo aquecidos eletricamente, para o tratamento de matérias por meio de operações que envolvam mudança de temperatura, exceto os de uso doméstico - Outros aquecedores | 8419.11.00 | 12% |
Máquinas, aparelhos e equipamentos: Aparelhos e dispositivos, mesmo aquecidos eletricamente, para o tratamento de matérias por meio de operações que envolvam mudança de temperatura, exceto os de uso doméstico - Outros aquecedores | 8419.19.90 | 12% |
Máquinas, aparelhos e equipamentos: Aparelhos e dispositivos, mesmo aquecidos eletricamente, para o tratamento de matérias por meio de operações que envolvam mudança de temperatura, exceto os de uso doméstico - Refrigerador | 8419.89.91 | 12% |
Máquinas, aparelhos e equipamentos: Aparelhos e dispositivos, mesmo aquecidos eletricamente, para o tratamento de matérias por meio de operações que envolvam mudança de temperatura, exceto os de uso doméstico - Esterilizador | 8419.20.00 | 12% |
Máquinas, aparelhos e equipamentos: Aparelhos e dispositivos, mesmo aquecidos eletricamente, para o tratamento de matérias por meio de operações que envolvam mudança de temperatura, exceto os de uso doméstico - Secador para produtos agrícolas | 8419.33.00 | 12% |
Máquinas, aparelhos e equipamentos: Aparelhos e dispositivos, mesmo aquecidos eletricamente, para o tratamento de matérias por meio de operações que envolvam mudança de temperatura, exceto os de uso doméstico - Secador para produtos agrícolas | 8419.34.00 | 12% |
Máquinas, aparelhos e equipamentos: Centrifugadores, incluídos os secadores centrífugos, para laboratórios de análises, ensaios ou pesquisas científicas | 8421.19.10 | 12% |
Máquinas, aparelhos e equipamentos: Aparelhos e instrumentos de pesagem, inclusive as básculas e balanças para verificação de peças fabricadas, com exclusão das balanças sensíveis a peso igual ou inferior a 5 cg - Balanças para pessoas, incluídas as balanças para bebês; balanças de uso doméstico | 8423.10.00 | 12% |
Máquinas, aparelhos e equipamentos: Aparelhos e instrumentos de pesagem, inclusive as básculas e balanças para verificação de peças fabricadas, com exclusão das balanças sensíveis a peso igual ou inferior a 5 cg - Outras balanças de capacidade superior a 30 kg, mas não superior a 5.000 kg | 8423.82.00 | 12% |
Máquinas, aparelhos e equipamentos: Aparelhos e instrumentos de pesagem, inclusive as básculas e balanças para verificação de peças fabricadas, com exclusão das balanças sensíveis a peso igual ou inferior a 5 cg - Outros instrumentos ou aparelhos de pesagem | 8423.89.00 | 12% |
Máquinas, aparelhos e equipamentos: Máquinas e aparelhos de elevação de cargas, de descarga e de movimentação - Guindaste | 8426.99.00 | 12% |
Máquinas, aparelhos e equipamentos: Máquinas e aparelhos de elevação de cargas, de descarga e de movimentação - Guindaste autopropulsor, montado sobre rodas ou esteiras | 8426.41.90 | 12% |
Máquinas, aparelhos e equipamentos: Máquinas e aparelhos de elevação de cargas, de descarga e de movimentação - Guindaste autopropulsor, montado sobre rodas ou esteiras | 8426.49.90 | 12% |
Máquinas, aparelhos e equipamentos: Empilhadeiras, equipadas com dispositivo de elevação - Empilhadeira | 8427.10.1 | 12% |
Máquinas, aparelhos e equipamentos: Empilhadeiras, equipadas com dispositivo de elevação - Empilhadeira | 8427.20.10 | 12% |
Máquinas, aparelhos e equipamentos: Empilhadeiras, equipadas com dispositivo de elevação - Empilhadeira | 8427.20.90 | 12% |
Máquinas, aparelhos e equipamentos: Empilhadeiras, equipadas com dispositivo de elevação - Empilhadeira mecânica de volumes (caixas, sacos, pacotes, recipientes etc.) de ação descontínua | 8427.90.00 | 12% |
Máquinas, aparelhos e equipamentos: Compactadores e rolos ou cilindros compressores | 8429.40.00 | 12% |
Máquinas, aparelhos e equipamentos: Pás mecânicas e escavadoras, carregadoras e pás-carregadeiras - Infraestruturas motoras, próprias para receber equipamentos da subposição 8430.69.1 | 8429.51.2 | 12% |
Máquinas, aparelhos e equipamentos: Pás mecânicas e escavadoras, carregadoras e pás-carregadeiras -Outras carregadoras e pás carregadoras, de carregamento frontal | 8429.51.9 | 12% |
Máquinas, aparelhos e equipamentos: Pás mecânicas e escavadoras, carregadoras e pás-carregadeiras - Máquina cuja superestrutura é capaz de efetuar uma rotação de 360 graus | 8429.52 | 12% |
Máquinas, aparelhos e equipamentos: Pás mecânicas e escavadoras, carregadoras e pás-carregadeiras - Retroescavadeira | 8429.59.00 | 12% |
Máquinas, aparelhos e equipamentos: Pás mecânicas e escavadoras, carregadoras e pás-carregadeiras: Outras carregadoras-transportadoras. | 8429.51.19 | 12% |
Máquinas, aparelhos e equipamentos: Máquinas e aparelhos para trabalhar pasta de papel, cartolina e cartão, inclusive as cortadeiras de qualquer tipo - Máquinas para fabricação de corpos, tubos | 8441.30.90 | 12% |
Máquinas, aparelhos e equipamentos: Máquinas e aparelhos para trabalhar pasta de papel, cartolina e cartão, inclusive as cortadeiras de qualquer tipo - Outras máquinas e aparelhos para trabalhar a pasta de papel, o papel ou cartão | 8441.80.00 | 12% |
Máquinas, aparelhos e equipamentos: Máquina rotativa offset | 8443.12.00 | 12% |
Máquinas, aparelhos e equipamentos: Máquinas para preparação de matéria têxtil (Bancas de estiramento) | 8445.13.00 | 12% |
Máquinas, aparelhos e equipamentos: Máquinas e aparelhos para fabricação de falsos tecidos | 8449.00.20 | 12% |
Máquinas, aparelhos e equipamentos: Máquinas-ferramentas que trabalhem por eliminação de qualquer matéria - Máquinas-ferramentas para trabalhar metal ou carboneto metálico, que operam por laser ou por outros feixes de luz ou de fótons | 8456.1 | 12% |
Máquinas, aparelhos e equipamentos: Máquinas-ferramentas que trabalhem por eliminação de qualquer matéria - Máquinas-ferramentas para trabalhar metal ou carboneto metálico que operam por ultra-som, de comando numérico | 8456.20.10 | 12% |
Máquinas, aparelhos e equipamentos: Máquinas-ferramentas que trabalhem por eliminação de qualquer matéria - Outras máquinas-ferramentas para trabalhar metais e carbonetos metálicos | 8456.90.00 | 12% |
Máquinas, aparelhos e equipamentos: Máquinas-ferramentas que trabalhem por eliminação de qualquer matéria - Máquinas-ferramentas para trabalhar pedra, produtos cerâmicos, concreto, amianto-cimento e outras matérias minerais semelhantes e vidro, a frio, que operam por:laser ou outros feixes de luz ou de fótons | 8456.11.19 | 12% |
Máquinas, aparelhos e equipamentos: Máquinas-ferramentas que trabalhem por eliminação de qualquer matéria - Máquinas-ferramentas para trabalhar pedra, produtos cerâmicos, concreto, amianto-cimento e outras matérias minerais semelhantes e vidro, a frio, que operam por: ultra-som | 8456.11.90 | 12% |
Máquinas, aparelhos e equipamentos: Máquinas-ferramentas que trabalhem por eliminação de qualquer matéria - Máquinas-ferramentas para trabalhar pedra, produtos cerâmicos, concreto, amianto-cimento e outras matérias minerais semelhantes e vidro, a frio, que operam por eletroerosão | 8456.30.19 | 12% |
Máquinas, aparelhos e equipamentos: Máquinas-ferramentas que trabalhem por eliminação de qualquer matéria - Máquinas-ferramentas para trabalhar pedra, produtos cerâmicos, concreto, amianto-cimento e outras matérias minerais semelhantes e vidro, a frio, que operam por:outras máquinas-ferramentas para trabalhar pedra, produtos cerâmicos, concreto, amianto-cimento e outras matérias minerais semelhantes e vidro, a frio | 8456.90.00 | 12% |
Máquinas, aparelhos e equipamentos: Máquinas-ferramentas que trabalhem por eliminação de qualquer matéria - Outras máquinas-ferramentas, para trabalhar madeira, cortiça, ossos, ebonite, matérias plásticas artificiais e outras matérias duras semelhantes, para texturizar superfícies cilíndricas, que operem por laser ou por outros feixes de luz ou de fótons | 8456.11.90 | 12% |
Máquinas, aparelhos e equipamentos: Máquinas-ferramentas que trabalhem por eliminação de qualquer matéria - Outras máquinas-ferramentas, para trabalhar madeira, cortiça, ossos, ebonite, matérias plásticas artificiais e outras matérias duras semelhantes, para texturizar superfícies cilíndricas, que operem por ultra-som | 8456.20.90 | 12% |
Máquinas, aparelhos e equipamentos: Máquinas-ferramentas que trabalhem por eliminação de qualquer matéria - Outras máquinas-ferramentas, para trabalhar madeira, cortiça, ossos, ebonite, matérias plásticas artificiais e outras matérias duras semelhantes, para texturizar superfícies cilíndricas, que operem por eletroerosão | 8456.30.11 | 12% |
Máquinas, aparelhos e equipamentos: Máquinas-ferramentas que trabalhem por eliminação de qualquer matéria - Outras máquinas-ferramentas, para trabalhar madeira, cortiça, ossos, ebonite, matérias plásticas artificiais e outras matérias duras semelhantes, para texturizar superfícies cilíndricas, que operem por outras máquinas-ferramentas para trabalhar madeira, cortiça, ossos, ebonite, matérias plásticas artificiais e outras matérias duras semelhantes, para texturizar superfícies cilíndricas | 8456.90.00 | 12% |
Máquinas, aparelhos e equipamentos: Partes, peças e acessórios para tornos, rosqueadeiras ou filetadeiras e demais máquinas-ferramentas das posições 84.56 a 84.65. | 8466.20.10 | 12% |
Máquinas, aparelhos e equipamentos: Partes, peças e acessórios para tornos, rosqueadeiras ou filetadeiras e demais máquinas-ferramentas das posições 84.56 a 84.65. | 8466.91.00 | 12% |
Máquinas, aparelhos e equipamentos: Partes, peças e acessórios para tornos, rosqueadeiras ou filetadeiras e demais máquinas-ferramentas das posições 84.56 a 84.65. | 8466.92.00 | 12% |
Máquinas, aparelhos e equipamentos: Partes, peças e acessórios para tornos, rosqueadeiras ou filetadeiras e demais máquinas-ferramentas das posições 84.56 a 84.65. | 8466.93 | 12% |
Máquinas, aparelhos e equipamentos: Partes, peças e acessórios para tornos, rosqueadeiras ou filetadeiras e demais máquinas-ferramentas das posições 84.56 a 84.65. | 8466.94.90 | 12% |
Máquinas, aparelhos e equipamentos: Placas de fundo para moldes | 8480.20.00 | 12% |
Máquinas, aparelhos e equipamentos: Grupos eletrogêneos de motor de pistão, de ignição por compressão (motores a diesel ou semidiesel): de potência superior a 75 kVA, mas não superior a 375 kVA | 8502.12 | 12% |
Máquinas, aparelhos e equipamentos: Grupos eletrogêneos de motor de pistão, de ignição por compressão (motores a diesel ou semidiesel): de corrente alternada com potência superior a 430 kVA | 8502.13.19 | 12% |
Máquinas, aparelhos e equipamentos: bulldozers de lagartas | 8429.11 | 12% |
Máquinas, aparelhos e equipamentos: motoniveladores | 8429.20 | 12% |
Telhas e lajes planas pré fabricadas em operações promovidas por estabelecimento industrial | 6810.19.00 | 12% |
Painéis de lajes em operações promovidas por estabelecimento industrial | 6810.91.00 | 12% |
Pré lajes e pré-moldados em operações promovidas por estabelecimento industrial | 6810.99.00 | 12% |
Blocos de concreto em operações promovidas por estabelecimento industrial | 6810.11.00 | 12% |
Postes em operações promovidas por estabelecimento industrial | 6810.99.00 | 12% |
Embalagens, inclusive saco plástico para acondicionamento de lixo, em operações promovidas por estabelecimento industrial destinadas a estabelecimento de contribuinte inscrito no Cadastro de Contribuintes do ICMS ou por cooperativa de produtores rurais com destino ao produtor rural | - | 12% |
Chapas, folhas, películas, tiras e lâminas de plástico, em operações promovidas por estabelecimento industrial e destinadas a estabelecimento de contribuinte inscrito no Cadastro de Contribuintes do ICMS ou por cooperativa de produtores rurais com destino a produtor rural | 3919 | 12% |
Chapas, folhas, películas, tiras e lâminas de plástico, em operações promovidas por estabelecimento industrial e destinadas a estabelecimento de contribuinte inscrito no Cadastro de Contribuintes do ICMS ou por cooperativa de produtores rurais com destino a produtor rural | 3920 | 12% |
Chapas, folhas, películas, tiras e lâminas de plástico, em operações promovidas por estabelecimento industrial e destinadas a estabelecimento de contribuinte inscrito no Cadastro de Contribuintes do ICMS ou por cooperativa de produtores rurais com destino a produtor rural | 3921 | 12% |
Óleo diesel | - | 15% |
Operação ou prestação cujo valor seja arbitrado pelo Fisco e ocorrências que indiquem omissão de receita | - | 18% |
Cervejas e chopes alcoólicos | - | 23% |
Cigarros e produtos de tabacaria | - | 25% |
Bebidas alcoólicas, exceto cervejas, chopes e aguardentes de cana ou de melaço | - | 25% |
Refrigerantes importados de países não-membros do GATT (General Agreement on Tariffs and Trade) | - | 25% |
Armas e munições | - | 25% |
Fogos de artifício | - | 25% |
Embarcações de esporte e recreação, inclusive seus motores, ainda que objeto de operações distintas | - | 25% |
Perfume, água-de-colônia, cosmético e produto de toucador | 3303 | 25% |
Perfume, água-de-colônia, cosmético e produto de toucador | 3304 | 25% |
Perfume, água-de-colônia, cosmético e produto de toucador | 3305 | 25% |
Perfume, água-de-colônia, cosmético e produto de toucador | 3306 | 25% |
Perfume, água-de-colônia, cosmético e produto de toucador | 3307 | 25% |
Artefatos de joalheira ou ourivesaria, importados de países não-membros do GATT | 7113 | 25% |
Artefatos de joalheira ou ourivesaria, importados de países não-membros do GATT | 7114 | 25% |
Artefatos de joalheira ou ourivesaria, importados de países não-membros do GATT | 7115 | 25% |
Artefatos de joalheira ou ourivesaria, importados de países não-membros do GATT | 7116 | 25% |
Operações de importação de mercadorias ou bens integrantes de remessa postal ou de encomenda aérea internacional | - | 25% |
Solvente | - | 31% |
Download da Tabela de Alíquotas ICMS Minas Gerais - MG [em Excel]
Preencha o formulário abaixo para iniciar o download da tabela completa em formato Excel.
Faça o Download
Preencha o formulário abaixo para ter acesso imediato ao material
Como calcular o ICMS em Minas Gerais?
O cálculo do ICMS em Minas Gerais consiste na aplicação da alíquota sobre o valor da operação. Para realizar o cálculo ICMS MG, é necessário conhecer a alíquota correspondente à mercadoria em questão e aplicá-la sobre a base de cálculo.
É importante seguir as regras estabelecidas pela legislação para determinar a base de cálculo, a qual pode variar dependendo da situação.
Além disso, no estado de Minas Gerais, também é realizado o cálculo da substituição tributária, que utiliza uma metodologia de cálculo mais avançada.
Isenções e Benefícios Fiscais no ICMS de Minas Gerais
O ICMS MG permite a concessão de isenções e benefícios fiscais em determinadas situações.
As autoridades podem conceder essas isenções e benefícios com o objetivo de incentivar o desenvolvimento de setores específicos da economia e ampliar o acesso a determinados tipos de produtos. No entanto, é importante ressaltar que a tabela ICMS MG, apresentada, serve apenas como referência, uma vez que as alíquotas podem variar de acordo com a operação.Quer saber mais sobre ICMS?
Assista ao primeiro vídeo da nossa minissérie!
Neste vídeo, você entenderá o que é o ICMS e como ele funciona na prática de forma didática.
E tem mais!
Dê continuidade à nossa minissérie completa e desfrute do acesso exclusivo a um simulador gratuito sobre ICMS.
Clique no botão abaixo e continue aprofundando seus conhecimentos:
Contato para informações sobre Ferramentas, Consultoria, Mentoria ou Treinamento:
► E-mail: comercial@simtax.com.br
► (11) 97543-4715
Grupo WhatsApp: Mantenha-se informado sobre todas as atualizações e mudanças tributárias