Novas MVAs no Paraná podem aumentar o custo de cosméticos e higiene a partir de 01 de Abril de 2026
Introdução
Em dezembro de 2025, o Estado do Paraná publicou a Resolução SEFA/PR nº 1.245/2025, que atualiza os percentuais de Margem de Valor Agregado (MVA) aplicáveis ao ICMS-ST no estado.
A norma altera os artigos 12 e 16 da Resolução SEFA nº 571/2019, que concentram as tabelas de MVAs utilizadas no Paraná para determinadas mercadorias sujeitas à Substituição Tributária. Importante destacar que não há mudança na regra do ICMS-ST, mas sim na atualização dos percentuais que compõem a base de cálculo do imposto.
Neste conteúdo, vamos analisar de forma prática o que muda para os produtos do artigo 12, que abrangem itens de higiene pessoal, perfumaria e cosméticos, e como essa alteração impacta diretamente a precificação a partir de abril de 2026.
O que diz a Resolução SEFA/PR nº 1.245/2025
Ao analisar o texto da norma, o ponto central está no seguinte trecho:
“A tabela de que trata o caput do art. 12 passa a vigorar com a seguinte redação.”
Ou seja, o Estado do Paraná não alterou a regra do ICMS-ST em si, mas sim substituiu completamente a tabela de MVAs utilizada para esses produtos.
Na prática, isso significa que o cálculo do ICMS-ST continua sendo feito da mesma forma, porém com novos percentuais que refletem uma estimativa atualizada de preços ao consumidor final.
Essa mudança tem um impacto direto, pois a MVA é justamente o fator que define a base presumida sobre a qual o imposto será calculado.
Base Legal Resolução SEFA/PR nº 1.245/2025: https://www.sefanet.pr.gov.br/dados/SEFADOCUMENTOS/101202501245.pdf
Quando essa mudança começa a valer
A própria resolução define de forma clara o início da aplicação:
“Esta Resolução entra em vigor na data da sua publicação, produzindo efeitos a partir de 1º de abril de 2026.”
Na prática, isso significa que a mudança só passa a impactar as operações a partir de 01/04/2026.
Até essa data, continuam sendo aplicados os percentuais antigos de MVA. A partir de abril de 2026, passam a valer obrigatoriamente os novos percentuais definidos pela tabela atualizada.
Essa definição é essencial para o planejamento das empresas, especialmente em relação à formação de preços, negociação com clientes e estratégia de estoque.
Por que a MVA é tão relevante nesse processo
Para entender o impacto da mudança, é importante revisitar o papel da MVA dentro do ICMS-ST.
A Margem de Valor Agregado é utilizada para simular o preço final de venda ao consumidor. Com base nessa estimativa, o Estado antecipa o recolhimento do ICMS de toda a cadeia.
Na prática, o cálculo funciona assim:
- Parte-se do preço de venda da indústria ou importadora
- Soma-se o IPI quando aplicável
- Aplica-se a MVA para chegar na base presumida
- Sobre essa base, aplica-se o ICMS interno do estado
- Do valor encontrado, deduz-se o ICMS próprio (Crédito de ICMS) da operação.
O resultado é o valor total de ICMS que será recolhido de forma antecipada.
Por isso, qualquer alteração na MVA impacta diretamente o valor do imposto e, consequentemente, o custo do produto.
O que mudou na prática com a nova tabela
Ao observar a nova tabela do artigo 12, é possível perceber que o Estado revisou os percentuais de forma significativa.
Em diversos itens, como:
- Produtos capilares (como shampoos e condicionadores)
- Cosméticos (maquiagens e cremes)
- Itens de higiene (sabões, lenços, papel higiênico)
Houve aumento relevante das MVAs. E, por outro lado, alguns produtos apresentaram redução, o que mostra que a atualização não foi linear. Isso reforça um ponto essencial: o impacto não pode ser analisado de forma genérica, sendo necessário avaliar produto a produto, por CEST e NCM.
Produtos impactados pelo artigo 12 – lista completa oficial (CEST 20.xxx)
A seguir, apresentamos a lista COMPLETA dos 69 produtos constantes no artigo 12 da Resolução SEFA/PR nº 1.245/2025, contendo CEST, NCM/SH, descrição e MVA ST original, aplicáveis a partir de 01/04/2026.
| ITEM | CEST | NCM/SH | DESCRIÇÃO | MVA Novo | MVA Antigo | Diferença | Proporção |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20.001.00 | 1211.90.90 | Henna (embalagens de conteúdo inferior ou igual a 200 g) | 46,78% | 41,42% | 5,36% | 12,94% |
| 2 | 20.002.00 | 2712.10.00 | Vaselina | 97,51% | 113,85% | -16,34% | -14,35% |
| 3 | 20.003.00 | 2814.20.00 | Amoníaco em solucção aquosa (amônia) | 118,18% | 101,02% | 17,16% | 16,99% |
| 4 | 20.004.00 | 2847.00.00 | Peróxido de hidrogênio, em embalagens de conteúdo inferior ou igual a 500 ml | 71,05% | 56,23% | 14,82% | 26,36% |
| 5 | 20.005.00 | 3006.70.00 | Lubrificacção íntima | 67,62% | 68,21% | -0,59% | -0,86% |
| 6 | 20.006.00 | 33.01 | Óleos essenciais (desterpenados ou não), incluídos os chamados "concretos" ou "absolutos"; resinóides; oleorresinas de extracção; soluções concentradas de óleos essenciais em gorduras, em óleos fixos, em ceras ou em matérias análogas, obtidas por tratamento de flores através de substâncias gordas ou por maceracção; subprodutos terpênicos residuais da desterpenacção dos óleos essenciais; águas destiladas aromáticas e soluções aquosas de óleos essenciais, em embalagens de conteúdo inferior ou igual a 500 ml | 72,47% | 54,59% | 17,88% | 32,75% |
| 7 | 20.007.00 | 3303.00.10 | Perfumes (extratos) | 47,77% | 40,83% | 6,94% | 17,00% |
| 8 | 20.008.00 | 3303.00.20 | Águas-de-colônia | 44,30% | 31,75% | 12,55% | 39,53% |
| 9 | 20.009.00 | 3304.10.00 | Produtos de maquilagem para os lábios | 68,83% | 43,93% | 24,90% | 56,68% |
| 10 | 20.010.00 | 3304.20.10 | Sombra, delineador, lápis para sobrancelhas e rímel | 64,97% | 52,86% | 12,11% | 22,91% |
| 11 | 20.011.00 | 3304.20.90 | Outros produtos de maquilagem para os olhos | 60,34% | 50,49% | 9,85% | 19,51% |
| 12 | 20.012.00 | 3304.30.00 | Preparações para manicuros e pedicuros incluindo removedores de esmalte à base de acetona | 59,04% | 38,74% | 20,30% | 52,40% |
| 13 | 20.013.00 | 3304.91.00 | Pós, incluídos os compactos | 52,47% | 36,30% | 16,17% | 44,55% |
| 14 | 20.014.00 | 3304.99.10 | Cremes de beleza, cremes nutritivos e loções tônicas | 55,12% | 50,48% | 4,64% | 9,19% |
| 15 | 20.015.00 | 3304.99.90 | Outros produtos de beleza ou de maquilagem preparados e preparações para conservacção ou cuidados da pele, exceto as preparações solares e antissolares | 27,18% | 19,82% | 7,36% | 37,13% |
| 16 | 20.016.00 | 3304.99.90 | Preparações solares e antissolares | 30,70% | 23,06% | 7,64% | 33,13% |
| 17 | 20.017.00 | 3305.10.00 | Xampus para o cabelo | 42,11% | 32,44% | 9,67% | 29,81% |
| 18 | 20.018.00 | 3305.20.00 | Preparações para ondulacção ou alisamento, permanentes, dos cabelos | 66,04% | 39,08% | 26,96% | 68,99% |
| 19 | 20.019.00 | 3305.30.00 | Laquês para o cabelo | 60,49% | 36,48% | 24,01% | 65,82% |
| 20 | 20.020.00 | 3305.90.00 | Outras preparações capilares, incluindo máscaras e finalizadores | 51,66% | 37,79% | 13,87% | 36,70% |
| 21 | 20.021.00 | 3305.90.00 | Condicionadores | 50,31% | 37,79% | 12,52% | 33,13% |
| 22 | 20.022.00 | 3305.90.00 | Tinturas para o cabelo | 39,56% | 26,00% | 13,56% | 52,15% |
| 23 | 20.023.00 | 3306.10.00 | Dentifrícios | 39,85% | 35,36% | 4,49% | 12,70% |
| 24 | 20.024.00 | 3306.20.00 | Fios utilizados para limpar os espaços interdentais (fio dental) | 70,50% | 54,07% | 16,43% | 30,39% |
| 25 | 20.025.00 | 3306.90.00 | Outras preparações para higiene bucal ou dentária | 46,31% | 42,78% | 3,53% | 8,25% |
| 26 | 20.026.00 | 3307.10.00 | Preparações para barbear (antes, durante ou após) | 59,75% | 52,23% | 7,52% | 14,40% |
| 27 | 20.027.00 | 3307.20.10 | Desodorantes (desodorizantes) corporais líquidos, exceto os classificados no CEST 20.027.01 | 40,90% | 29,71% | 11,19% | 37,66% |
| 28 | 20.027.01 | 3307.20.10 | Loções e óleos desodorantes hidratantes líquidos | 42,19% | 29,71% | 12,48% | 42,01% |
| 29 | 20.028.00 | 3307.20.10 | Antiperspirantes líquidos | 38,74% | 29,71% | 9,03% | 30,39% |
| 30 | 20.029.00 | 3307.20.90 | Outros desodorantes (desodorizantes) corporais, exceto os classificados no CEST 20.029.01 | 54,05% | 48,41% | 5,64% | 11,65% |
| 31 | 20.029.01 | 3307.20.90 | Outras loções e óleos desodorantes hidratantes | 57,44% | 48,41% | 9,03% | 18,65% |
| 32 | 20.030.00 | 3307.20.90 | Outros antiperspirantes | 52,35% | 48,41% | 3,94% | 8,14% |
| 33 | 20.031.00 | 3307.30.00 | Sais perfumados e outras preparações para banhos | 57,74% | 35,74% | 22,00% | 61,56% |
| 34 | 20.032.00 | 3307.90.00 | Outros produtos de perfumaria preparados | 48,96% | 32,20% | 16,76% | 52,05% |
| 35 | 20.032.01 | 3307.90.00 | Outros produtos de toucador preparados | 49,46% | 32,19% | 17,27% | 53,65% |
| 36 | 20.033.00 | 3307.90.00 | Soluções para lentes de contato ou para olhos artificiais | 44,01% | 27,44% | 16,57% | 60,39% |
| 37 | 20.034.00 | 3401.11.90 | Sabões de toucador em barras, pedaços ou figuras moldados, exceto CEST 20.034.01 | 37,62% | 28,51% | 9,11% | 31,95% |
| 38 | 20.034.01 | 3401.11.90 | Lenços umedecidos | 55,99% | 52,74% | 3,25% | 6,16% |
| 39 | 20.035.00 | 3401.19.00 | Outros sabões, produtos e preparações, em barras, pedaços ou figuras moldados | 62,30% | 52,74% | 9,56% | 18,13% |
| 40 | 20.036.00 | 3401.20.10 | Sabões de toucador sob outras formas | 36,64% | 28,02% | 8,62% | 30,76% |
| 41 | 20.037.00 | 3401.30.00 | Produtos e preparações orgânicos tensoativos para lavagem da pele, na forma de líquido ou de creme, acondicionados para venda a retalho, mesmo contendo sabão | 48,95% | 39,33% | 9,62% | 24,46% |
| 42 | 20.038.00 | 4014.90.10 | Bolsa para gelo ou para água quente | 87,93% | 73,85% | 14,08% | 19,07% |
| 43 | 20.039.00 | 4014.90.90 | Chupetas e bicos para mamadeiras e para chupetas, de borracha | 83,32% | 71,22% | 12,10% | 16,99% |
| 44 | 20.040.00 | 3924.90.00 | Chupetas e bicos para mamadeiras e para chupetas, de silicone | 76,19% | 71,22% | 4,97% | 6,98% |
| 44 | 20.040.00 | 3926.90.40 | (Protocolos ICMS 191/2009, 190/2010 e 111/2011) | 76,19% | 71,22% | 4,97% | 6,98% |
| 44 | 20.040.00 | 3926.90.90 | (Protocolos ICMS 164/2010 e 19/2012) | 76,19% | 71,22% | 4,97% | 6,98% |
| 45 | 20.041.00 | 4202.1 | Malas e maletas de toucador | 91,50% | 67,14% | 24,36% | 36,28% |
| 46 | 20.042.00 | 4818.10.00 | Papel higiênico - folha simples | 39,14% | 48,58% | -9,44% | -19,43% |
| 47 | 20.043.00 | 4818.10.00 | Papel higiênico - folha dupla, tripla e quádrupla | 43,66% | 42,65% | 1,01% | 2,37% |
| 48 | 20.044.00 | 4818.20.00 | Lenços (incluídos os de maquilagem) e toalhas de mão | 67,76% | 77,76% | -10,00% | -12,86% |
| 49 | 20.045.00 | 4818.20.00 | Papel toalha de uso institucional do tipo comercializado em rolos igual ou superior a 80 metros e do tipo comercializado em folhas intercaladas | 73,54% | 77,76% | -4,22% | -5,43% |
| 50 | 20.046.00 | 4818.30.00 | Toalhas e guardanapos de mesa | 81,67% | 70,87% | 10,80% | 15,24% |
| 51 | 20.047.00 | 4818.90.90 | Toalhas de cozinha (papel toalha de uso doméstico) | 58,06% | 70,87% | -12,81% | -18,08% |
| 52 | 20.048.00 | 9619.00.00 | Fraldas, exceto as descritas no CEST 20.048.01 | 32,14% | 34,86% | -2,72% | -7,80% |
| 53 | 20.048.01 | 9619.00.00 | Fraldas de fibras têxteis | 50,95% | 56,00% | -5,05% | -9,02% |
| 54 | 20.049.00 | 9619.00.00 | Tampões higiênicos | 52,53% | 60,71% | -8,18% | -13,47% |
| 55 | 20.050.00 | 9619.00.00 | Absorventes higiênicos externos | 49,67% | 63,72% | -14,05% | -22,05% |
| 56 | 20.051.00 | 5601.21.90 | Hastes flexíveis (uso não medicinal) | 62,89% | 55,89% | 7,00% | 12,52% |
| 57 | 20.052.00 | 5603.92.90 | Sutiã descartável, assemelhados e papel para depilacção | 83,80% | 77,02% | 6,78% | 8,80% |
| 58 | 20.053.00 | 8203.20.90 | Pinças para sobrancelhas | 73,79% | 61,08% | 12,71% | 20,81% |
| 59 | 20.054.00 | 8214.10.00 | Espátulas (artigos de cutelaria) | 91,10% | 63,64% | 27,46% | 43,15% |
| 60 | 20.055.00 | 8214.20.00 | Utensílios e sortidos de utensílios de manicuros ou de pedicuros (incluídas as limas para unhas) | 87,76% | 80,65% | 7,11% | 8,82% |
| 61 | 20.056.00 | 9025.11.10 | Termômetros, inclusive o digital | 92,80% | 87,41% | 5,39% | 6,17% |
| 61 | 20.056.00 | 9025.19.90 | (Protocolos ICMS 191/2009, 190/2010, 111/2011e 67/2013) | 92,80% | 87,41% | 5,39% | 6,17% |
| 62 | 20.057.00 | 9603.2 | Escovas e pincéis de barba, escovas para cabelos, para cílios, para unhas e outras escovas de toucador de pessoas, incluídas as que sejam parte de aparelhos, exceto escovas de dentes | 76,57% | 60,32% | 16,25% | 26,94% |
| 63 | 20.058.00 | 9603.21.00 | Escovas de dentes, incluídas as escovas para dentaduras | 67,70% | 60,32% | 7,38% | 12,23% |
| 64 | 20.059.00 | 9603.30.00 | Pincéis para aplicacção de produtos cosméticos | 59,66% | 45,37% | 14,29% | 31,50% |
| 65 | 20.060.00 | 9605.00.00 | Sortidos de viagem, para toucador de pessoas, para costura ou para limpeza de calçados ou de roupas | 90,61% | 67,14% | 23,47% | 34,96% |
| 66 | 20.061.00 | 96.15 | Pentes, travessas para cabelo e artigos semelhantes; grampos (alfinetes) para cabelo; pinças (pinceguiches), onduladores, bobes (rolos) e artefatos semelhantes para penteados, e suas partes, exceto os da posicção 8516 e suas partes | 84,02% | 73,35% | 10,67% | 14,55% |
| 67 | 20.062.00 | 9616.20.00 | Borlas ou esponjas para pós ou para aplicacção de outros cosméticos ou de produtos de toucador | 82,97% | 73,35% | 9,62% | 13,12% |
| 68 | 20.063.00 | 3923.30.90 | Mamadeiras | 76,01% | 78,84% | -2,83% | -3,59% |
| 68 | 20.063.00 | 3924.10.00 | (Protocolos ICMS 191/2009, 190/2010 e 111/2011) | 76,01% | 78,84% | -2,83% | -3,59% |
| 68 | 20.063.00 | 3924.90.00 | (Protocolos ICMS 164/2010 e 19/2012) | 76,01% | 78,84% | -2,83% | -3,59% |
| 68 | 20.063.00 | 4014.90.90 | (Convênios ICMS 92/2015 e 146/2015) | 76,01% | 78,84% | -2,83% | -3,59% |
| 69 | 20.065.00 | 5601.21.10 | Algodão hidrófilo, não estéril, destinado à higiene pessoal | 55,89% | 55,89% | 0,00% | 0,00% |
Atenção: a aplicação correta da MVA exige a conferência conjunta de NCM, CEST, descrição legal e condições de embalagem, conforme previsto na legislação do ICMS-ST do Paraná.
Abaixo, montamos um cenário real, trazendo o impacto dessa mudança onde a MVA aumenta depois de 01/04/2026.
Exemplo prático – CENÁRIO ATUAL (até 31/03/2026)
Venda por uma indústria de SP para uma rede no PR.
Produto: Shampoo (higiene pessoal) com NCM 3305.10.00
Preço de tabela: R$ 100,00
Desconto: 15%
Preço de venda: R$85,00
ICMS da Operação: 12%
Base de Cálculo do ICMS: R$85,00
ICMS Próprio: R$10,20
IPI: 4,55%
Valor do IPI: R$3,87
MVA Original: 32,44%
MVA Aplicado: 44,78%
Base de Cálculo do ICMS ST: R$128,66
ICMS Interno: 19,50%
ICMS ST Débito: R$25,09
(-) ICMS Próprio: R$10,20
ICMS ST: R$14,89
PIS/COFINS: 12,50%
PIS/COFINS: R$10,63
Crédito de PIS/COFINS: 0,00%
Crédito de PIS/COFINS: R$0,00
Custo de aquisição:
(=) Preço de Compra: R$85,00
(+) IPI: R$3,87
(+) ST: R$14,89
(=) Desembolso: R$103,76
(-) Crédito de ICMS: R$0,00
(-) Crédito de PIS/COFINS: R$0,00
(=) Custo final: R$103,76
Exemplo prático – CENÁRIO NOVO (após 01/04/2026)
Venda por uma indústria de SP para uma rede no PR.
Produto: Shampoo (higiene pessoal) com NCM 3305.10.00
Preço de tabela: R$ 100,00
Desconto: 15%
Preço de venda: R$85,00
ICMS da Operação: 12%
Base de Cálculo do ICMS: R$85,00
ICMS Próprio: R$10,20
IPI: 4,55%
Valor do IPI: R$3,87
MVA Original: 42,11%
MVA Aplicado: 55,35%
Base de Cálculo do ICMS ST: R$138,06
ICMS Interno: 19,50%
ICMS ST Débito: R$26,92
(-) ICMS Próprio: R$10,20
ICMS ST: R$16,72
PIS/COFINS: 12,50%
PIS/COFINS: R$10,63
Crédito de PIS/COFINS: 0,00%
Crédito de PIS/COFINS: R$0,00
Custo de aquisição:
(=) Preço de Compra: R$85,00
(+) IPI: R$3,87
(+) ST: R$16,72
(=) Desembolso: R$105,59
(-) Crédito de ICMS: R$0,00
(-) Crédito de PIS/COFINS: R$0,00
(=) Custo final: R$105,59
Comparação direta:
Neste exemplo, a MVA Original passa de 32,44% para 42,11%, resultando em uma diferença de 9,67% (aumento proporcional de 29,81%). Já o ICMS-ST passa de R$14,89 para R$16,72, pressionando o custo tributário do produto na cadeia em mais R$1,83 (um aumento de 12,30% proporcionais).
Impactos práticos para indústrias, distribuidores e varejo
No geral, haverá um aumento no ICMS ST recolhido na comercialização destes produtos para o estado do Paraná. Uma vez que na maioria das mudanças, tivemos aumento da MVA.
Para as empresas que comercializam para o estado, haverá a necessidade de renegociações a fim de amenizar o aumento da carga tributária e manter as margens de seus clientes.
Por consequência, empresas que adquiram esses produtos precisam preparar seus fluxos de caixa pensando em maiores desembolsos.
Esse cenário tende a aquecer o mercado de HPPC do estado, uma vez que boa parte dessas CESTs passarão a ter uma MVA maior, incentivando as compras pré aumento. Além disso, também temos o costumeiro aumento de preços no mês de abril, outro grande incentivo para uma maior procura por produtos do setor que busca estocar mercadorias mais baratas e vender pós aumento.
O que fazer?
Todas as empresas que lidam com esses produtos para o estado paranaense devem se atentar a esses novos valores de MVA item a item, por tanto as estratégias devem ser diferentes a depender da CEST, uma vez que em alguns casos tivemos reduções.
Caso o cenário seja de aumento de Custo de Aquisição em Abril, é interessante que Redes e Distribuidores comprem até o final de Março, preparando seus estoques com preços mais baixos, aproveitando depois vendas com faturamento pós aumento.
Já as indústrias impactadas precisam encontrar a melhor precificação, tanto no seu próprio faturamento quanto os preços alvo a consumidor final, para se manterem bem posicionados no mercado.
Para as indústrias clientes da SIMTAX, temos todo o nosso time de consultores especialistas em pricing do setor farma para auxiliar nesses estudos.
Conclusão:
A Resolução SEFA/PR nº 1.245/2025 altera os artigos 12 e 16 da Resolução SEFA Nº 571/2019, promovendo uma atualização relevante nas MVAs do ICMS-ST para produtos de higiene pessoal, perfumaria e cosméticos, entre outros no Paraná.
Embora não altere o regime tributário, a norma impacta diretamente o cálculo do imposto, a formação de preços e a rentabilidade das operações, tornando essencial a preparação antecipada para 01 de abril de 2026.
Empresas que revisarem seus parâmetros com antecedência estarão mais seguras e competitivas diante dessa mudança.
Contato para informações sobre Ferramentas, Consultoria, Mentoria ou Treinamento:
► E-mail: [email protected]
► (11) 97543-4715
Compartilhe:
Posts relacionados:

