A partir de 1º de setembro de 2025, entram em vigor os novos percentuais de MVA (Margem de Valor Agregado) definidos pela Portaria SRE nº 048/2025 para os produtos de perfumaria e higiene pessoal em São Paulo. Esses índices substituem os anteriores, publicados pela Portaria SRE nº 12/2022, que estavam em vigor desde março de 2022.
Com essa atualização, empresas do setor precisam ajustar seus cálculos de ICMS-ST (Substituição Tributária) para garantir conformidade fiscal e evitar riscos de recolhimento incorreto.
O que mudou com a nova portaria
Até agosto de 2025, os cálculos eram realizados com base nos MVAs definidos pela portaria publicada em 2022. A partir de setembro de 2025, os percentuais passam a ser os estabelecidos pela nova portaria, que trouxe os novos índices de MVA aplicáveis a cada tipo de produto de perfumaria e higiene pessoal.
Esses valores atualizados deverão ser obrigatoriamente utilizados nas operações sujeitas ao regime de substituição tributária em São Paulo.
Exceção: empresas interdependentes
A nova regulamentação também prevê um tratamento diferenciado para operações entre empresas interdependentes, ou seja, quando existe vínculo societário, de gestão ou de exclusividade entre os contribuintes. Nesses casos, o percentual de MVA a ser aplicado é fixo em 177,19%, independentemente do índice definido para outros contribuintes.
Ajuste do MVA em operações interestaduais
Quando a mercadoria vem de outro estado, pode haver diferença entre a alíquota interestadual aplicada na origem e a alíquota interna vigente em São Paulo. Nessas situações, deve ser utilizado o MVA ajustado, calculado pela seguinte fórmula:
MVA ajustado = [(1 + MVA original) × (1 − ALQ inter) / (1 − ALQ intra)] − 1
Onde:
MVA original: percentual previsto para operações internas
ALQ inter: alíquota interestadual aplicada pelo remetente
ALQ intra: alíquota interna de São Paulo
Aplicação do IVA-ST Ajustado com base na Decisão Normativa CAT nº 08/2015
A Decisão Normativa CAT nº 08/2015 firmou o entendimento de que a redução da base de cálculo prevista para operações internas pode ser utilizada no cálculo do IVA-ST Ajustado, desde que sejam atendidos os requisitos previstos na legislação. Assim, no cálculo do IVA-ST Ajustado, o percentual correspondente à carga tributária efetiva será usado em substituição à alíquota interna nominal prevista para o produto.
Na prática:
Produtos da primavera tributária em SP tem uma redução da base de cálculo do ICMS para 12%. Ou seja, produtos com ICMS de 25% tem uma redução de 52%. Já produtos com ICMS de 18% tem uma redução de 33,33%.
Nas operações interestaduais com esses produtos, quando são nacionais, não é necessário ajustar o MVA. Nestes casos, note que o ICMS interno é reduzido para 12%, e o ICMS interestadual também é 12%, logo, não há ajuste de IVA-ST.
O ajuste do MVA só será necessário em operações com esses produtos quando são importados, aplicando-se a alíquota de 4% de ICMS interestadual. Ou seja, nas operações com redução da base de cálculo em SP, a carga tributária interna considerada para o cálculo do IVA-ST Ajustado será 12%.
Consulta oficial: Portaria SRE nº 048/2025 (site da SEFAZ-SP)
Confira a Tabela Atualizada de Produtos e Percentuais de MVAs em São Paulo
| Item | Descrição | NCM/SH | CEST | % IVA-ST | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Henna (embalagens de conteúdo igual ou inferior a 200g) | 1211.90.90 | 20.001.00 | 57,51 | 
| 2 | Vaselina | 2712.10.00 | 20.002.00 | 110,04 | 
| 3 | Amoníaco em solução aquosa (amônia) | 2814.20.00 | 20.003.00 | 115,15 | 
| 4 | Peróxido de hidrogênio, em embalagens ≤ 500 ml | 2847.00.00 | 20.004.00 | 57,94 | 
| 5 | Lubrificação íntima | 3006.70.00 | 20.005.00 | 66,17 | 
| 6 | Óleos essenciais e derivados (até 500 ml) | 3301 | 20.006.00 | 61,91 | 
| 7 | Perfumes (extratos) | 3303.00.10 | 20.007.00 | 70,72 | 
| 8 | Águas-de-colônia | 3303.00.20 | 20.008.00 | 86,22 | 
| 9 | Produtos de maquilagem para os lábios | 3304.10.00 | 20.009.00 | 75,15 | 
| 10 | Sombra, delineador, lápis p/ sobrancelhas e rímel | 3304.20.10 | 20.010.00 | 76,22 | 
| 11 | Outros produtos de maquilagem para os olhos | 3304.20.90 | 20.011.00 | 83,28 | 
| 12 | Preparações para manicuros e pedicuros (inclui removedores) | 3304.30.00 | 20.012.00 | 62,43 | 
| 13 | Pós, incluídos os compactos | 3304.91.00 | 20.013.00 | 55,77 | 
| 14 | Cremes de beleza, cremes nutritivos e loções tônicas | 3304.99.10 | 20.014.00 | 66,63 | 
| 15 | Outros cosméticos p/ pele (exceto solares) | 3304.99.90 | 20.015.00 | 45,14 | 
| 16 | Preparações solares e antissolares | 3304.99.90 | 20.016.00 | 42,40 | 
| 17 | Xampus para o cabelo | 3305.10.00 | 20.017.00 | 42,66 | 
| 18 | Preparações para ondulação/alisamento de cabelos | 3305.20.00 | 20.018.00 | 62,08 | 
| 19 | Laquês para o cabelo | 3305.30.00 | 20.019.00 | 58,03 | 
| 20 | Outras preparações capilares (máscaras, finalizadores) | 3305.90.00 | 20.020.00 | 70,24 | 
| 21 | Condicionadores | 3305.90.00 | 20.021.00 | 59,30 | 
| 22 | Tintura para o cabelo | 3305.90.00 | 20.022.00 | 45,04 | 
| 23 | Dentifrícios | 3306.10.00 | 20.023.00 | 36,90 | 
| 24 | Fios dentais | 3306.20.00 | 20.024.00 | 73,44 | 
| 25 | Outras preparações para higiene bucal/dentária | 3306.90.00 | 20.025.00 | 41,10 | 
| 26 | Preparações para barbear (antes/durante/após) | 3307.10.00 | 20.026.00 | 64,80 | 
| 27 | Desodorantes corporais líquidos (exceto CEST 20.027.01) | 3307.20.10 | 20.027.00 | 45,17 | 
| 28 | Loções/óleos desodorantes hidratantes líquidos | 3307.20.10 | 20.027.01 | 41,72 | 
| 29 | Antiperspirantes líquidos | 3307.20.10 | 20.028.00 | 37,30 | 
| 30 | Outros desodorantes corporais (exceto CEST 20.029.01) | 3307.20.90 | 20.029.00 | 59,72 | 
| 31 | Outras loções e óleos desodorantes hidratantes | 3307.20.90 | 20.029.01 | 43,34 | 
| 32 | Outros antiperspirantes | 3307.20.90 | 20.030.00 | 56,76 | 
| 33 | Sais perfumados e outras preparações para banhos | 3307.30.00 | 20.031.00 | 74,35 | 
| 34 | Outros produtos de perfumaria preparados | 3307.90.00 | 20.032.00 | 50,62 | 
| 35 | Outros produtos de toucador preparados | 3307.90.00 | 20.032.01 | 60,93 | 
| 36 | Soluções p/ lentes de contato ou olhos artificiais | 3307.90.00 | 20.033.00 | 65,93 | 
| 37 | Sabões de toucador em barras, pedaços ou figuras | 3401.11.90 | 20.034.00 | 37,19 | 
| 38 | Outros sabões/preparações em barras, pedaços/figuras | 3401.19.00 | 20.035.00 | 64,83 | 
| 39 | Lenços umedecidos | 3401.11.90 | 20.034.01 | 53,00 | 
| 40 | Sabões de toucador sob outras formas | 3401.20.10 | 20.036.00 | 51,55 | 
| 41 | Produtos tensoativos orgânicos p/ lavagem da pele | 3401.30.00 | 20.037.00 | 46,08 | 
| 42 | Bolsa para gelo ou água quente | 4014.90.10 | 20.038.00 | 71,91 | 
| 43 | Chupetas e bicos (borracha) | 4014.90.90 | 20.039.00 | 94,55 | 
| 44 | Chupetas e bicos (silicone/plástico) | 3924.90.00 / 3926.90.40 / 3926.90.90 | 20.040.00 | 69,01 | 
| 45 | Malas e maletas de toucador | 4202.1 | 20.041.00 | 84,22 | 
| 46 | Papel higiênico – folha simples | 4818.10.00 | 20.042.00 | 53,6 | 
| 47 | Papel higiênico – folha dupla/tripla | 4818.10.00 | 20.043.00 | 51,57 | 
| 48 | Lenços (incl. maquilagem) e toalhas de mão | 4818.20.00 | 20.044.00 | 85,77 | 
| 49 | Papel toalha institucional (rolos ≥ 80m) e folhas | 4818.20.00 | 20.045.00 | 65,18 | 
| 50 | Toalhas e guardanapos de mesa | 4818.30.00 | 20.046.00 | 76,81 | 
| 51 | Toalhas de cozinha (papel toalha doméstico) | 4818.90.90 | 20.047.00 | 70,72 | 
| 52 | Fraldas (exceto CEST 20.048.01) | 9619.00.00 | 20.048.00 | 40,77 | 
| 53 | Fraldas de fibras têxteis | 9619.00.00 | 20.048.01 | 59,23 | 
| 54 | Tampões higiênicos | 9619.00.00 | 20.049.00 | 65,27 | 
| 55 | Absorventes higiênicos externos | 9619.00.00 | 20.050.00 | 48,08 | 
| 56 | Hastes flexíveis (uso não medicinal) | 5601.21.90 | 20.051.00 | 64,01 | 
| 57 | Sutiã descartável, assemelhados e papel para depilação | 5603.92.90 | 20.052.00 | 126,90 | 
| 58 | Pinças para sobrancelhas | 8203.20.90 | 20.053.00 | 72,88 | 
| 59 | Espátulas (artigos de cutelaria) | 8214.10.00 | 20.054.00 | 99,68 | 
| 60 | Utensílios de manicure/pedicure (inclui limas) | 8214.20.00 | 20.055.00 | 90,78 | 
| 61 | Termômetros, inclusive digitais | 9025.11.10 / 9025.19.90 | 20.056.00 | 75,41 | 
| 62 | Escovas (barba, cabelo, cílios, unhas; exceto dentes) | 9603.2 | 20.057.00 | 68,94 | 
| 63 | Escovas de dentes (inclui para dentaduras) | 9603.21.00 | 20.058.00 | 51,99 | 
| 64 | Pincéis para aplicação de produtos cosméticos | 9603.30.00 | 20.059.00 | 60,49 | 
| 65 | Sortidos de viagem/toucador, costura ou limpeza | 9605.00.00 | 20.060.00 | 108,51 | 
| 66 | Pentes, travessas, grampos, onduladores e afins | 9615 | 20.061.00 | 69,35 | 
| 67 | Borlas ou esponjas para pós/cosméticos | 9616.20.00 | 20.062.00 | 78,86 | 
| 68 | Mamadeiras | 3923.30.00 / 3924.90.00 / 3924.10.00 / 4014.90.90 / 7010.20.00 | 20.063.00 | 83,30 | 
| 69 | Aparelhos e lâminas de barbear | 8212.10.20 / 8212.20.10 | 20.064.00 | 43,91 | 
Conclusão
A alteração dos MVAs em São Paulo representa uma mudança importante para o cálculo do ICMS-ST no setor de perfumaria e higiene pessoal.
As empresas precisam ficar atentas à nova portaria, aplicar corretamente os percentuais publicados e observar as regras de exceção e ajustes.
Com esses cuidados, é possível manter a conformidade fiscal e evitar problemas futuros com o fisco.
Contato para informações sobre Ferramentas, Consultoria, Mentoria ou Treinamento:
► E-mail: [email protected]
► (11) 97543-4715
Grupo WhatsApp: Mantenha-se informado sobre todas as atualizações e mudanças tributárias
 
						


